今日國際股市一覽:
1. 美股盤後— 道瓊上漲 創新收盤高點 擔憂通貨膨脹 其餘指數下跌
美國股市 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
道瓊指數 | 22203.48 | 45.3 | 0.2 |
S&P500 | 2495.62 | -2.75 | -0.11 |
那斯達克 | 6429.08 | -31.11 | -0.48 |
費城半導體 | 1127.42 | 5.38 | 0.48 |
(圖片來源:CMoney官方)
2. 歐股盤後— 英國央行維持利率不變 股市錯綜 泛歐指數收高0.12%
歐洲股市 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
法國CAC | 5225.2 | 7.61 | 0.15 |
倫敦金融 | 7295.39 | -84.31 | -1.14 |
德國DAX | 12540.45 | -13.12 | -0.1 |
(圖片來源:CMoney官方)
籌碼變化:
- 外資: -25.62 億
- 投信: -2.09 億
- 官股券商: +9.39 億
- 外資期指淨留倉: +5.91 萬口增加
- 融資餘額: +9.12 億(店頭市場 +3.34 億)
- 融券餘額: +14000 張
技術面訊號:
- 加權市場成交金額 1236.88 億
- 加權指數 -20.69 點,收 10553.57 點
- KD值 43.19
外資投信同步加碼:2330 台積電、2408 南亞科、3105 穩懋
外資投信同步賣超:2474 可成、2317 鴻海
(註:以各項排名前十名做篩選)
前(14)日盤勢重點整理→ 供不應求...矽晶圓「漲勢再起」,這 7 檔股價狂飆,訂單接不完!
消息面多空:
財經頭條:
《經濟日報》:賴揆解五缺 站上第一線
《工商時報》:一例一休爭議 賴揆親拆彈
利多:
- iPhoneX進化 掀三大變革
- 華碩(2357)設創投 瞄準矽谷新創
- OTT新勢力 福斯結盟中華電(2412)
- 企業在台投資 擬退保留盈餘稅
- 人民幣強勢 國內餘額大躍進
- 安控展下周登場 奇偶(3356)推智慧廠房機器視覺方案
- 30億元商機誘人 秋節烘焙商品網購競爭提前開打
- 〈i8搶客戰開打〉台灣之星資費率先出爐 無0元購機 保證買貴退價差
- 刷臉解鎖好潮 討論度爆表
- 蘋果官網預購iPhone 8系列來了 今午15:01開放
利空:
焦點發燒股:
立即打開 籌碼K線 免費試用查詢「盤中強勢股」!
昨(14)日焦點 , 漲幅前 25 檔:
代號 | 名稱 | 籌碼特徵(盤後) | 成交價 | 漲幅% | 總量 | 產業 |
3680 | 家登 | 單一券商重壓Top1券商買超異常融資暴增 | 39.1 | 9.986 | 2248 | 電子中游-儀器設備工程 |
2457 | 飛宏 | Top1券商買超異常外資連買交易家數暴增融資暴增爆量2倍 | 14.1 | 9.728 | 38817 | 電子中游-變壓器與UPS |
2401 | 凌陽 | Top1券商買超異常融資暴增爆量2倍 | 18.05 | 9.726 | 52943 | 電子上游-IC-設計 |
4160 | 創源 | 大戶買散戶賣 | 32.8 | 9.699 | 400 | 傳產-生技 |
6488 | 環球晶 | 大戶買散戶賣投信連買 | 299 | 8.53 | 12516 | 電子上游-IC-製造 |
2421 | 建準 | Top1券商買超異常爆量2倍 | 53 | 7.943 | 10231 | 電子中游-電源供應器 |
8942 | 森鉅 | 外資連買融券暴減 | 67.2 | 6.329 | 4262 | 傳產-其他 |
3018 | 同開 | 大戶買散戶賣交易家數暴增融券暴增 | 71.3 | 6.259 | 2189 | 電子中游-儀器設備工程 |
6456 | GIS-KY | 外資連買大戶賣散戶買投信連賣 | 333 | 6.051 | 14712 | 電子中游-LCD-STN面板 |
6274 | 台燿 | 大戶買散戶賣 | 83.5 | 5.83 | 6935 | 電子上游-PCB-材料設備 |
6101 | 弘捷 | 大戶買散戶賣 | 55.2 | 4.348 | 292 | 電子上游-PCB-製造 |
2467 | 志聖 | 主力連買大戶買散戶賣外資連買融資暴增 | 29.2 | 4.286 | 8174 | 電子上游-PCB-材料設備 |
2408 | 南亞科 | 投信連買 | 68.7 | 3.62 | 31589 | 電子上游-IC-DRAM製造 |
6191 | 精成科 | 大戶買散戶賣 | 13.3 | 3.502 | 5897 | 電子上游-PCB-製造 |
5264 | 鎧勝-KY | 大戶買散戶賣 | 106.5 | 3.398 | 2879 | 電子中游-機殼 |
2353 | 宏碁 | Top1券商買超異常爆量2倍 | 16.45 | 3.135 | 35385 | 電子下游-筆記型電腦 |
2448 | 晶電 | 大戶買散戶賣外資連買 | 40 | 3.093 | 48480 | 電子上游-LED及光元件 |
2867 | 三商壽 | Top1券商買超異常交易家數暴增贏家券商大買 | 15.25 | 3.041 | 9088 | 金融-保險 |
2610 | 華航 | 短線籌碼集中投信連買 | 12.85 | 2.8 | 30301 | 傳產-航運 |
3532 | 台勝科 | 投信連買Top1券商賣異常 | 99.1 | 2.588 | 6411 | 電子下游-太陽能 |
4939 | 亞電 | 大戶買散戶賣 | 17.85 | 2.586 | 3476 | 電子上游-PCB-製造 |
2313 | 華通 | 投信連買 | 34.4 | 2.534 | 11361 | 電子上游-PCB-製造 |
8110 | 華東 | 主力連買交易家數暴增 | 14.8 | 2.422 | 9345 | 電子上游-IC-封測 |
9136 | 巨騰-DR | 外資連買融資暴增爆量2倍 | 13.15 | 2.335 | 2537 | 電子中游-機殼 |
2344 | 華邦電 | Top1券商買超異常大戶買散戶賣 | 23.8 | 2.146 | 57173 | 電子上游-IC-製造 |
(圖片來源:籌碼K線) (註:按照 漲幅% 排序)
馬上打開 ►► 籌碼K線
瞧瞧更細微的籌碼狀況
《籌碼K線 最新講座資訊》
神手Jenny本尊傳授,就是要你賺更多!
打造有效率的股票清單!
簡單用籌碼K線,幫你把投資變簡單!
►►09/29(台北)珍妮-籌碼贏家實戰班
►►10/14(台北)珍妮-籌碼贏家實戰班
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。