
台股今天(03/27)表現疲弱,加權指數下跌-225.03點,收在33112.59點,跌幅-0.68%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約1.4萬張,賣出00664R
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.4萬張;其次為主動兆豐台灣豐收(00996A)及主動統一台股增長(00981A),分別買超1.1萬張及9817張。公股行庫重點關注在台股、高股息相關主題。
| 03/27 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.06% | 14,068 | 10.47億 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | -3.54% | 11,055 | 1.10億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.38% | 9,817 | 2.02億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.49% | 8,063 | 1.81億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.65% | 6,444 | 0.68億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -0.66% | 6,248 | 0.83億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -2.42% | 3,845 | 0.49億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.34% | 3,409 | 1.30億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -2.49% | 2,691 | 0.32億 |
| 群益ESG投等債0-5 (00985B) | -0.19% | 2,436 | 0.25億 |
| 03/27 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.44% | -3,694 | -0.09億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.35% | -3,405 | -0.49億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.55% | -2,016 | -1.11億 |
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | -0.91% | -1,651 | -0.16億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.39% | -1,189 | -0.33億 |
| 元大航太防衛科技 (00965) | -2.13% | -1,137 | -0.28億 |
| 富邦旗艦50 (009802) | -0.47% | -1,109 | -0.14億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.37% | -1,019 | -0.28億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -0.57% | -982 | -0.07億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.01% | -928 | -0.17億 |
2.外資敲進00711B約13.4萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在房地產、新興市場、長期公債,復華彭博新興債(00711B),買超13.4萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及富邦新興投等債(00845B),分別買超1.4萬張及1.3萬張。
| 03/27 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 復華彭博新興債 (00711B) | -0.25% | 133,825 | 21.14億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.39% | 14,256 | 4.02億 |
| 富邦新興投等債 (00845B) | -0.21% | 13,000 | 4.31億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.37% | 12,222 | 3.31億 |
| 元大航太防衛科技 (00965) | -2.13% | 5,161 | 1.25億 |
| 元大零息超長美債 (00969B) | -0.35% | 2,365 | 0.20億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.81% | 2,126 | 0.18億 |
| 群益25年美債 (00764B) | -0.35% | 2,022 | 0.57億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.10% | 1,938 | 0.19億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | -0.40% | 1,740 | 0.48億 |
| 03/27 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.06% | -60,114 | -44.76億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.38% | -26,604 | -5.50億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -2.49% | -16,859 | -2.02億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -1.02% | -14,594 | -1.81億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -2.42% | -14,358 | -1.83億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.35% | -10,386 | -1.49億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.89% | -5,415 | -2.39億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | -4,457 | -0.43億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -0.66% | -4,232 | -0.56億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.12% | -4,101 | -0.68億 |
3.自營商敲進00632R約3.6萬張,賣出009816
自營商部分,本週買超集中在原物料、投資級債券、台股,元大台灣50反1(00632R),買超3.6萬張;其次為國泰臺灣加權反1(00664R)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超1.3萬張及1.1萬張。
| 03/27 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.35% | 36,298 | 5.21億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.44% | 13,088 | 0.30億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.55% | 10,797 | 5.93億 |
| 元大航太防衛科技 (00965) | -2.13% | 9,614 | 2.33億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -0.57% | 7,300 | 0.51億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.54% | 6,525 | 0.96億 |
| 主動安聯台灣 (00993A) | 0.19% | 5,794 | 0.61億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.25% | 4,208 | 0.39億 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | -0.57% | 4,078 | 0.29億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.01% | 3,952 | 0.74億 |
| 03/27 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.65% | -67,700 | -7.16億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.49% | -58,614 | -13.18億 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | -3.54% | -55,189 | -5.51億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.38% | -44,653 | -9.23億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -0.66% | -43,972 | -5.85億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.34% | -32,591 | -12.46億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -2.42% | -15,548 | -1.98億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -0.31% | -13,417 | -2.96億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.81% | -11,929 | -1.02億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.06% | -11,845 | -8.82億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
