(圖/shutterstock)
美股再創歷史新高!
台股守穩月線反彈18點
美股週四再創新紀錄,
標普500、道瓊和納斯達克三大指數同步創下歷史新高,
歐洲主要股市也同步收高,
激勵台股守穩月線支撐,並向上反彈,
然而市場追價意願仍低,
終場僅小漲 18 點,以 9150點 做收,
成交量再度萎縮至 845 億。
個股表現分歧 財報好壞是關鍵
隨著第二季財報公布進入尾聲,
盤面更多股票因季報的好壞出現大波動。
其中,公司毛利率的優劣,更是法人加減碼的關鍵。
鴻海(2317) 毛利率、營益率、淨利率「三率三降」,
並創下 12 季來新低,拖累股價重挫 3.69%。
電腦大廠 宏碁(2353) 明明連 10 季獲利,
股價卻以重挫 7.59% 反應,
主要是第二季本業虧損了 2.79 億元,
靠匯兌收益逾 9 億元挹注業外收入,
尤其毛利率由第一季的 11.85% 降至 9.62%,
怪不得股價不給面子。
和碩(4938)第 2 季獲利下探八季來低點,
股價卻以大漲 7.81% 反應,
同樣是因為毛利率由第一季的 5.78% 衝到 7.1%,
遠優於預期,所以股價反而大漲。
前 5 名指標股
- 熱門股:鴻海(2317)、宏碁(2353)、元大台灣50反1(00632R)、永豐金(2890)、友達(2409)
- 強勢股:勤益控(1437)、業強(6124)、昇貿(3305)、弘憶股(3312)、三陽(2206)
- 弱勢股:振維(3520)、宏碁(2353)、雙鴻(3324)、華星光(4979)、光燿科(3428)
法人動向
三大法人合計:+43 億
外資:+37 億
投信:+1 億
盤面焦點新聞
操作建議
台股昨日盤中一度重挫逾百點,並回測月線支撐
但盤後籌碼,依舊是「法人買、散戶賣及官股放手」的偏多格局。
值得注意的是,今日大盤的反彈,量能依舊無法有效放大,
未來就容易出現類似昨日下殺取量的情況,
因此操作指數以不追高為原則。
至於個股,在8/14第二季季報公布完畢之前,表現會相當分歧,
財報亮眼且籌碼集中股容易強漲,
而財報衰退且籌碼轉弱股容易重挫,
財報選股功力成為勝敗關鍵。
23 檔 「Q2獲利」+「7月營收」雙弱股
股票代號/名稱 | 8/12 收盤價 | Q2稅後純益(百萬) | Q2稅後純益成長率(%) | Q2 EPS(元) | Q2 EPS成長率(%) | Q2 毛利率(%) | Q1毛利率(%) | 7月營收年成長(%) | 7月營收月變動(%) | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
8086宏捷科 | 48.60 | 118.68 | -55.17 | 0.85 | -55.96 | 31.86 | 32.61 | -67.23 | -37.32 | -94.62 | 6.39 | 7.60 |
3030德律 | 39.45 | 186.24 | -27.10 | 0.79 | -26.85 | 54.99 | 56.23 | -58.08 | -37.55 | -7.70 | 3.18 | 12.39 |
6477安集 | 19.25 | 3.56 | -80.68 | 0.05 | -82.76 | 11.38 | 17.82 | -56.56 | -11.91 | -1.86 | 0.75 | 25.80 |
5533皇鼎 | 16.05 | 66.03 | -18.11 | 0.23 | -17.86 | 35.53 | 38.44 | -52.44 | -37.79 | -1.02 | 1.07 | 14.97 |
4141龍燈-KY | 42.95 | 78.62 | -41.43 | 0.52 | -40.91 | 38.36 | 44.28 | -50.78 | -39.72 | -8.20 | 2.93 | 14.64 |
3693營邦 | 74.00 | 9.66 | -81.12 | 0.25 | -81.34 | 17.49 | 31.75 | -44.67 | -35.80 | -0.65 | 5.11 | 14.49 |
3428光燿科 | 45.75 | 29.58 | -59.85 | 0.31 | -59.74 | 30.55 | 46.82 | -43.09 | -24.90 | -1.38 | 3.25 | 14.09 |
1595川寶 | 48.00 | 19.12 | -62.54 | 0.49 | -62.88 | 36.72 | 38.98 | -42.25 | -12.24 | -0.67 | 3.24 | 14.83 |
9914美利達 | 135.00 | 447.16 | -25.82 | 1.45 | -26.02 | 15.37 | 18.23 | -38.09 | -7.42 | -52.76 | 8.87 | 15.23 |
4545銘鈺 | 47.00 | 67.57 | -19.59 | 0.88 | -29.03 | 26.99 | 30.62 | -36.41 | -10.17 | -2.04 | 5.03 | 9.35 |
5521工信 | 10.00 | 18.75 | -65.50 | 0.06 | -64.71 | 5.62 | 6.16 | -34.64 | -12.58 | -0.42 | 0.05 | 219.33 |
4109穆拉德 | 22.15 | 0.20 | -70.48 | 0.02 | -66.67 | 35.21 | 37.86 | -29.25 | -35.71 | -0.64 | 0.53 | 41.59 |
6207雷科 | 21.20 | 39.44 | -26.48 | 0.48 | -26.15 | 23.95 | 23.97 | -24.21 | -5.38 | -0.30 | 2.12 | 9.98 |
1110東泥 | 15.45 | 18.71 | -26.57 | 0.03 | -25.00 | 4.81 | 9.52 | -23.17 | -4.94 | -0.48 | 0.56 | 27.71 |
1457宜進 | 10.25 | 35.88 | -86.80 | 0.15 | -87.07 | 7.39 | 7.75 | -22.33 | -8.20 | -17.26 | 0.30 | 34.05 |
8039台虹 | 35.35 | 125.49 | -19.42 | 0.65 | -19.75 | 18.70 | 18.97 | -20.44 | -8.27 | -3.92 | 3.24 | 10.92 |
5543崇佑-KY | 29.00 | 33.79 | -17.00 | 0.71 | -23.66 | 32.61 | 34.93 | -16.05 | -17.93 | -0.12 | 2.76 | 10.52 |
5706鳳凰 | 36.55 | 33.50 | -59.06 | 0.52 | -57.72 | 11.37 | 17.02 | -15.84 | -2.75 | -0.59 | 2.53 | 14.46 |
8404百和興業-KY | 32.05 | 136.50 | -9.12 | 0.52 | -8.77 | 37.67 | 38.38 | -14.32 | -11.20 | -32.10 | 2.16 | 14.84 |
3038全台 | 10.80 | 33.83 | -20.27 | 0.18 | -10.00 | 17.68 | 21.46 | -14.13 | -5.15 | -5.38 | 1.29 | 8.37 |
2108南帝 | 23.30 | 289.85 | -10.33 | 0.63 | -10.00 | 24.06 | 26.51 | -13.67 | -2.41 | -9.29 | 2.60 | 8.97 |
4433興采 | 32.00 | 24.69 | -51.17 | 0.82 | -51.19 | 24.59 | 25.15 | -12.60 | -14.95 | -0.18 | 1.61 | 19.87 |
3118進階 | 33.40 | 12.22 | -41.22 | 0.38 | -40.62 | 35.17 | 38.57 | -10.15 | -39.04 | -0.03 | 2.14 | 15.62 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:7月營收年成長(%)由低至高排序
8/20 珍妮-股市贏家實戰班
珍妮結合了女性的敏銳度,以及善用工具的特長
是國內最懂籌碼面的合格證券分析師
8/20 的課程開放報名囉,趕快把握喔!
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考