今日國際股市一覽:
1. 美股盤後— 能源股上漲抵銷科技股跌勢 三大指數連二天創新收盤高點
美國股市 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
道瓊指數 | 22158.18 | 39.32 | 0.18 |
S&P500 | 2498.37 | 1.89 | 0.08 |
那斯達克 | 6460.19 | 5.91 | 0.09 |
費城半導體 | 1122.04 | 1.84 | 0.16 |
(圖片來源:CMoney官方)
2. 歐股盤後— 礦業股下跌 各國股市收盤錯綜 泛歐指數收低0.02%
歐洲股市 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
法國CAC | 5217.59 | 8.58 | 0.16 |
倫敦金融 | 7379.7 | -20.99 | -0.28 |
德國DAX | 12553.57 | 28.8 | 0.23 |
(圖片來源:CMoney官方)
籌碼變化:
- 外資: -91.35 億
- 投信: -4.22 億
- 官股券商: +14.74 億
- 外資期指淨留倉: +5.74 萬口增加
- 融資餘額: +4.39 億(店頭市場 -0.79 億)
- 融券餘額: +14500 張
技術面訊號:
- 加權市場成交金額 1302.58 億
- 加權指數 -77.47 點,收 10532.88 點
- KD值 49.58
外資投信同步加碼:3105 穩懋、6488 環球晶、1216 統一
外資投信同步賣超:3008 大立光、2317 鴻海
(註:以各項排名前十名做篩選)
前(13)日盤勢重點整理→ 一顆蘋果壞台股!只剩「它們」撐盤,5 檔「超低基期」爆量大漲
消息面多空:
財經頭條:
《經濟日報》:iPhone X登場 點亮四族群
《工商時報》:新iPhone現身 外資不按讚
利多:
- 旺宏(2337)穩懋(3105) 下半年營運動能滿載
- Apple Watch好威 廣達(2382)樂
- 台灣權王-搶攻新科技 威剛(3260)原相(3227)權證旺
- 《通信網路》WCIT今落幕,遠傳(4904)吸睛國外大廠拚輸出
- 《半導體》倒吃甘蔗,家登(3680)Q4業內外皆美
利空:
今日焦點發燒股:
立即打開 籌碼K線 免費試用查詢「盤中強勢股」!
昨(13)日焦點 , 漲幅前 25 檔:
名稱 | 籌碼特徵(盤後) | 成交價 | 漲幅% | 總量 | 產業 |
4952凌通 | Top1券商買超異常交易家數暴增融資暴增爆量2倍 | 42.7 | 9.91 | 8377 | 電子上游-IC-設計 |
3049和鑫 | Top1券商買超異常交易家數暴增 | 11.7 | 9.86 | 37375 | 電子中游-LCD-零組件 |
6145勁永 | Top1券商買超異常交易家數暴增爆量2倍 | 13.55 | 9.72 | 9846 | 電子上游-IC-通路 |
2498宏達電 | Top1券商買超異常融資暴增爆量2倍 | 71.5 | 8.5 | 43662 | 電子下游-手機製造 |
3622洋華 | 單一券商重壓Top1券商買超異常融資暴減 | 16.95 | 5.94 | 2672 | 電子中游-LCD-STN面板 |
3105穩懋 | Top1券商買超異常爆量2倍 | 185 | 5.41 | 16801 | 電子上游-IC-代工 |
4956光鋐 | 大戶買散戶賣Top1券商賣異常交易家數暴增融資暴增爆量2倍 | 22.7 | 5.34 | 20550 | 電子上游-LED及光元件 |
1103嘉泥 | Top1券商買超異常主力連買外資連買 | 12.75 | 4.51 | 2747 | 傳產-水泥 |
8076伍豐 | Top1券商買超異常交易家數暴增融資暴增 | 53.6 | 4.28 | 12344 | 電子下游-商業自動化 |
5515建國 | 外資連買 | 9.38 | 3.88 | 731 | 傳產-營建 |
3078僑威 | Top1券商買超異常外資連買交易家數暴增 | 32.2 | 3.87 | 27067 | 電子中游-電源供應器 |
1586和勤 | 外資連買交易家數暴增 | 37.5 | 3.02 | 2294 | 電子中游-其他 |
6274台燿 | 大戶買散戶賣爆量2倍 | 78.9 | 3 | 5449 | 電子上游-PCB-材料設備 |
2345智邦 | Top1券商買超異常主力連買大戶買散戶賣 | 92.4 | 2.9 | 9246 | 電子中游-網通 |
4714永捷 | 主力連買 | 15 | 2.74 | 2480 | 傳產-塑膠 |
2448晶電 | 大戶買散戶賣外資連買 | 38.8 | 2.65 | 61497 | 電子上游-LED及光元件 |
6147頎邦 | Top1券商買超異常 | 51.4 | 2.59 | 7201 | 電子上游-IC-封測 |
1104環泥 | 單一券商重壓 | 24.1 | 2.55 | 1181 | 傳產-水泥 |
3260威剛 | Top1券商買超異常融資暴增爆量2倍 | 77.2 | 2.52 | 18717 | 電子上游-DRAM銷售 |
2449京元電子 | Top1券商買超異常交易家數暴增贏家券商大買爆量2倍 | 30.7 | 2.5 | 11809 | 電子上游-IC-封測 |
8436大江 | 外資連買 | 193 | 2.39 | 700 | 傳產-生技 |
2421建準 | Top1券商買超異常 | 49.1 | 2.29 | 3382 | 電子中游-電源供應器 |
2548華固 | 外資連買交易家數暴增輸家券商大買 | 65.9 | 2.17 | 1571 | 傳產-營建 |
3162精確 | 大戶買散戶賣 | 31.25 | 2.12 | 3491 | 傳產-自行車 |
3037欣興 | Top1券商買超異常爆量2倍 | 17.55 | 2.03 | 13974 | 電子上游-PCB-製造 |
(圖片來源:籌碼K線) (註:按照 漲幅% 排序)
更多K小組文章>>
不畏 蘋概股重挫,智邦(2345)盤中逆勢大漲 4%,全都靠「它們」!
iPhone 發表會,全爆料!該買?3 大「看頭」、15 檔『新i8股』,別錯過甜蜜行情!
X 檔「大戶接、散戶拋」清單,注意了!看懂「股權分散表」,週週掌握 送分題..
矽晶圓飆漲頂天,半導體也發狂!環球晶(6488)台勝科(3532) 王者降臨
馬上打開 ►► 籌碼K線
瞧瞧更細微的籌碼狀況
《籌碼K線 最新講座資訊》
神手Jenny本尊傳授,就是要你賺更多!
打造有效率的股票清單!
簡單用籌碼K線,幫你把投資變簡單!
►►09/29(台北)珍妮-籌碼贏家實戰班
►►10/14(台北)珍妮-籌碼贏家實戰班
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。