(圖片來源)
趁大盤崩跌檢視股票體質
買進獲利績優股
大盤今天大跌 0.93%
OTC 更是重挫 1.45%
指數崩跌可以檢視手中持股是否抗跌
汰弱留強
最近進入財報公佈的高峰期
可以趁此機會買進真正有獲利能力的股票
今天就要挑出 20 檔獲利爆發、毛利率成長的股票
並搭配籌碼分析來判斷
是利多還是利多出盡
繼續看下去...
►►選股勝利組
4 條件 找出財報爆發股
1. Q2 獲利年成長率>20%
2. Q2 毛利率>去年 Q2 毛利率
3. Q2 毛利率>Q1 毛利率
4. 股價在季線之上
20 檔 Q2 財報爆發股
股票 | 20170809 收盤價 | Q2稅後純益(百萬) | Q2稅後純益成長率(%) | Q2每股盈餘(元) | Q2每股盈餘成長率(%)(單季) | Q2毛利率(%)(單季) | Q1毛利率(%)(單季) | 去年Q2毛利率(%)(單季) | 三大法人近5日買賣超金額(百萬) | 本益比 |
2910統領 | 28.50 | 27.86 | 1120.90 | 0.16 | 1500.00 | 82.92 | 76.94 | 54.28 | 0.00 | 84.85 |
3362先進光 | 85.20 | 57.62 | 841.38 | 0.63 | 800.00 | 33.99 | 29.78 | 20.76 | 27.97 | 57.07 |
3227原相 | 114.00 | 176.13 | 594.13 | 1.48 | 572.73 | 55.75 | 52.76 | 49.89 | 349.36 | 45.39 |
6251定穎 | 11.70 | 35.96 | 432.94 | 0.13 | 550.00 | 11.43 | 11.10 | 10.88 | -8.56 | 68.94 |
6269台郡 | 130.50 | 366.30 | 254.58 | 1.27 | 225.64 | 24.31 | 23.02 | 20.80 | -585.49 | 17.56 |
3689湧德 | 41.00 | 65.74 | 248.70 | 1.02 | 251.72 | 21.25 | 20.68 | 18.61 | 1.32 | 10.97 |
3213茂訊 | 57.00 | 91.83 | 172.42 | 1.58 | 172.41 | 28.69 | 27.91 | 22.32 | 17.38 | 9.1 |
6496科懋 | 75.50 | 73.00 | 131.27 | 1.56 | 129.41 | 39.82 | 37.41 | 34.56 | 2.57 | 13.46 |
5230雷笛克光學 | 43.60 | 50.17 | 99.33 | 0.97 | 102.08 | 45.69 | 43.68 | 40.28 | -2.52 | 13.93 |
8099大世科 | 20.40 | 37.85 | 69.90 | 0.55 | 66.67 | 24.05 | 19.00 | 20.07 | 0.35 | 11.78 |
8462柏文 | 104.00 | 70.86 | 61.34 | 1.45 | 47.96 | 30.31 | 26.92 | 29.09 | 8.22 | 23.21 |
2344華邦電 | 18.25 | 1086.54 | 54.08 | 0.28 | 55.56 | 32.55 | 28.67 | 28.24 | 188.67 | 19.23 |
1560中砂 | 80.00 | 194.28 | 51.53 | 1.38 | 51.65 | 34.89 | 33.67 | 28.41 | 47.64 | 17.22 |
3044健鼎 | 109.50 | 1042.07 | 50.08 | 1.98 | 50.00 | 18.46 | 17.22 | 16.03 | 25.21 | 13.86 |
2421建準 | 43.75 | 210.35 | 49.02 | 0.83 | 48.21 | 22.95 | 21.98 | 22.86 | 12.72 | 15.15 |
6176瑞儀 | 79.50 | 760.37 | 34.92 | 1.64 | 35.54 | 15.57 | 14.56 | 9.73 | 1417.04 | 10.13 |
3092鴻碩 | 50.50 | 96.04 | 34.54 | 1.52 | 35.71 | 31.68 | 30.89 | 28.24 | -38.48 | 10.03 |
6173信昌電 | 25.15 | 89.52 | 25.91 | 0.49 | 25.64 | 24.02 | 23.67 | 22.50 | 62.91 | 17.53 |
2383台光電 | 143.50 | 733.23 | 22.94 | 2.29 | 22.46 | 26.39 | 24.36 | 26.05 | 30.38 | 14.89 |
3152璟德 | 383.00 | 230.75 | 20.18 | 3.34 | 20.14 | 63.89 | 62.83 | 60.75 | -1.94 | 30.46 |
(圖片來源:選股勝利組)
(註:由 Q2 稅後純益成長率高至低排序)
本益比 < 12
湧德(3689)、 茂訊(3213)、大世科(8099)
瑞儀(6176)、 鴻碩(3092)
這幾檔獲利都較去年同期成長 30%以上
本益比卻都在 12 倍以下
最近主力大買
籌碼結構也穩定
(圖片來源:籌碼K線)
Q2 獲利成長>200%
統領(2910)、先進光(3362)、原相(3227)
定穎(6251)、台郡(6269)、湧德(3689)
先進光(3362) – 獲利成長 800%,毛利率大增
Q2 獲利年成長 高達 800%以上
毛利率較去年同期增加 13 個百分點
3 日公佈財報後股價連 2 日收漲停板
昨日股價大跌 5% 外資卻逆勢大買
今日又再度攻上漲停板
(圖片來源:籌碼K線)
獲利成長不是股價上漲的保證
關鍵是主力籌碼動向
定穎(6251) – 獲利成長、主力卻連續大賣
定穎獲利成長超過 400%
公佈財報後股價一路上攻
但主力及外資卻持續大賣
買賣家數差也可以看出籌碼凌亂
昨日股價大跌近 6%
(圖片來源:籌碼K線)
結論
除了獲利、毛利率等基本面數據好之外
一定要關注主力籌碼的動向
主力持續買進 籌碼集中的話
才可考慮進場
如果一檔股票財報亮眼
但是主力反手賣超
就要留意是否為主力大戶
利用財報利多趁機出貨
讓 籌碼高手珍妮 幫你解牌!揭露主力不說的秘密
馬上報名 ►► 8/12 (台北) │珍妮 - 籌碼贏家實戰班
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。