(圖/shutterstock)
今(11)日國際股市一覽:
今(11)日盤中強勢股:
立即打開 籌碼K線 免費試用查詢「盤中強勢股」!
盤中強勢股:
昨(10)日盤勢重點整理→
大立光(3008) 再創 5095 新天價!8 檔 「光學鏡頭」悍將,下半年注意了...
籌碼變化:
- 外資: -21.42億
- 投信: -1.84億
- 官股券商 +12.05億
- 外資期指 淨留倉 +4.21 萬口
- 融資餘額: -6.09億(店頭市場 -4.25億)
- 融券餘額: +0.48萬 張
技術面訊號:
- 加權市場成交金額 826.2億
- 加權指數 -7.34點,收 10289.91 點
- 下檔支撐:10,100
- 上檔反壓:10,400
- KD值 17.91
- RSI 值 32.65
今年最強,6 月營收 96 檔登峰!
股票代號 | 股票名稱 | 20170710 收盤價 | 201706 單月合併營收(千) | 201706 單月合併營收年成長(%) | 201706 月營收創歷史新高 |
1529 | 樂士 | 3.3 | 109362 | 5239.9 | 1 |
6548 | 長華科 | 392 | 668591 | 1705.7 | 1 |
6177 | 達麗 | 26.8 | 2741876 | 1371.7 | 1 |
4157 | 太景*-KY | 23.1 | 528153 | 1307.5 | 1 |
3512 | 能緹 | 64.6 | 253667 | 591.6 | 1 |
6169 |
昱泉 |
48.95 | 63699 | 363.4 | 1 |
1906 | 寶隆 | 26.6 | 190152 | 328.7 | 1 |
6488 | 環球晶 | 218 | 4128016 | 208.2 | 1 |
5263 | 智崴 | 242 | 138098 | 200.2 | 1 |
6229 | 研通 | 13 | 198388 | 156.1 | 1 |
4916 | 事欣科 | 31.4 | 643734 | 131.4 | 1 |
4943 | 康控-KY | 170 | 348471 | 118.1 | 1 |
6532 | 瑞耘 | 28.9 | 40734 | 110.1 | 1 |
2456 | 奇力新 | 78 | 824118 | 98.1 | 1 |
5285 | 界霖 | 48.2 | 355714 | 92.8 | 1 |
7402 | 邑錡 | 79.9 | 63208 | 87.7 | 1 |
5483 | 中美晶 | 47.35 | 5168596 | 86.9 | 1 |
3665 | 貿聯-KY | 201 | 1474095 | 78.5 | 1 |
8929 | 富堡 | 57.3 | 161679 | 73.3 | 1 |
3625 | 西勝 | 32.45 | 152073 | 71.6 | 1 |
4721 | 美琪瑪 | 44.35 | 324009 | 67.3 | 1 |
3563 | 牧德 | 131.5 | 112102 | 63.0 | 1 |
1783 | 和康生 | 23.5 | 40589 | 57.1 | 1 |
2230 | 泰茂 | 13 | 55465 | 53.8 | 1 |
1597 | 直得 | 51.7 | 132317 | 50.7 | 1 |
3323 | 加百裕 | 24.3 | 683220 | 49.1 | 1 |
6005 | 群益證 | 9.99 | 819463 | 46.1 | 1 |
2027 | 大成鋼 | 17.45 | 5963383 | 45.5 | 1 |
3276 | 宇環 | 15.05 | 189176 | 44.8 | 1 |
1570 | 力肯 | 14.8 | 85475 | 41.6 | 1 |
8477 | 創業家 | 49.7 | 383479 | 40.5 | 1 |
4912 | 聯德控股-KY | 185.5 | 380188 | 40.0 | 1 |
6266 | 泰詠 | 12.45 | 254178 | 39.7 | 1 |
4126 | 太醫 | 78.7 | 191914 | 39.2 | 1 |
6024 | 群益期 | 39 | 271731 | 36.3 | 1 |
4116 | 明基醫 | 37.55 | 105644 | 34.7 | 1 |
8462 | 柏文 | 104 | 192357 | 34.2 | 1 |
1590 | 亞德客-KY | 355 | 1324330 | 34.0 | 1 |
8931 | 大汽電 | 21.9 | 155832 | 33.1 | 1 |
3268 | 海德威 | 14.9 | 106633 | 32.0 | 1 |
1558 | 伸興 | 133.5 | 728976 | 31.1 | 1 |
1340 | 勝悅-KY | 52 | 345810 | 30.8 | 1 |
6239 | 力成 | 95 | 5104795 | 30.6 | 1 |
2484 | 希華 | 19.25 | 324861 | 30.4 | 1 |
4528 | 江興鍛 | 71 | 237239 | 30.3 | 1 |
3426 | 台興 | 67 | 68056 | 29.8 | 1 |
8436 | 大江 | 173 | 334188 | 29.0 | 1 |
3533 | 嘉澤 | 152 | 911257 | 28.9 | 1 |
6494 | 九齊 | 50.8 | 108775 | 28.9 | 1 |
6414 | 樺漢 | 389.5 | 1694185 | 28.9 | 1 |
3707 | 漢磊 | 12.65 | 467859 | 25.1 | 1 |
2884 | 玉山金 | 18.65 | 4110565 | 24.6 | 1 |
6422 | 君耀-KY | 69.8 | 248607 | 24.2 | 1 |
6554 | 中美冠科-KY | 40.5 | 253745 | 24.2 | 1 |
9951 | 皇田 | 181 | 472757 | 23.9 | 1 |
8444 | 綠河-KY | 164.5 | 305881 | 23.4 | 1 |
3016 | 嘉晶 | 21.5 | 302025 | 23.1 | 1 |
4968 | 立積 | 101 | 224009 | 23.1 | 1 |
8155 | 博智 | 49.2 | 182401 | 23.0 | 1 |
4971 | IET-KY | 88.1 | 88446 | 23.0 | 1 |
6285 | 啟碁 | 90.7 | 5253773 | 23.0 | 1 |
3362 | 先進光 | 60.8 | 160337 | 22.6 | 1 |
3289 | 宜特 | 110.5 | 270782 | 22.2 | 1 |
1526 | 日馳 | 18.9 | 115745 | 21.8 | 1 |
6415 | 矽力-KY | 566 | 739918 | 21.7 | 1 |
6510 | 精測 | 1340 | 284297 | 21.3 | 1 |
3491 | 昇達科 | 78.1 | 157677 | 20.9 | 1 |
2618 | 長榮航 | 15.3 | 14438716 | 20.2 | 1 |
2436 | 偉詮電 | 28.1 | 205051 | 19.2 | 1 |
2732 | 六角 | 85.5 | 209054 | 18.8 | 1 |
3454 | 晶睿 | 88.5 | 570273 | 18.7 | 1 |
6287 | 元隆 | 3.58 | 118914 | 16.9 | 1 |
2441 | 超豐 | 49.7 | 990191 | 16.3 | 1 |
3003 | 健和興 | 49.15 | 312311 | 15.6 | 1 |
4919 | 新唐 | 44.7 | 856762 | 15.2 | 1 |
6184 | 大豐電 | 38.35 | 160790 | 15.1 | 1 |
3236 | 千如 | 34.85 | 206031 | 15.0 | 1 |
2049 | 上銀 | 200 | 1771107 | 14.6 | 1 |
2344 | 華邦電 | 18 | 3975557 | 12.9 | 1 |
2395 | 研華 | 211 | 4368838 | 12.3 | 1 |
8403 | 盛弘 | 35.4 | 229347 | 12.3 | 1 |
2880 | 華南金 | 17.55 | 4034887 | 12.1 | 1 |
1777 | 生泰 | 90 | 79433 | 11.9 | 1 |
8109 | 博大 | 63.1 | 102108 | 11.6 | 1 |
2731 | 雄獅 | 106 | 2520006 | 10.6 | 1 |
3587 | 閎康 | 126 | 140029 | 10.4 | 1 |
3617 | 碩天 | 95.2 | 734657 | 9.0 | 1 |
6112 | 聚碩 | 31.05 | 997124 | 9.0 | 1 |
2433 | 互盛電 | 42.3 | 317437 | 8.8 | 1 |
8464 | 億豐 | 341 | 1791273 | 7.8 | 1 |
3105 | 穩懋 | 160 | 1292701 | 6.3 | 1 |
5601 | 台聯櫃 | 21.35 | 6846 | 6.0 | 1 |
1707 | 葡萄王 | 197 | 857795 | 5.8 | 1 |
6294 | 智基 | 119 | 77135 | 2.5 | 1 |
2888 | 新光金 | 8.1 | 29986603 | 0.6 | 1 |
8489 | 三貝德 | 153 | 94480 | 0.3 | 1 |
消息面多空:
財經頭條:
;" target="_blank">中時電子報)
;" target="_blank">中時電子報)
利多:
- 力鵬、集盛出運 Q3維持成長動能
- 日月光 Q3將大啖蘋果商機
- 出貨量增 和碩營運轉強
- 市況回溫 廣達看好下半年成長
- 四寶第2季獲利 台塑逆勢旺
- 長榮航 6月營收年增2成攀峰
- 特斯拉 Model 3 曝光 和大、貿聯營運踩油門
- 熱門股-大立光 外資加碼帶量上攻
- 《百貨股》大魯閣:高雄草衙道60%股權售予新光三越,獲利1億餘元
- 台積、鴻海 營收衝高
- 8 大官股券商連6買超81億元
利空:
- 消費者信心指數 2岸4地台居末
- 融創負債率121% 市場憂心
- 金銀閃崩 「肥手指」惹禍
- 新聞我跑 獲利你賺 美報業集體抗議谷歌臉書
- 股市短波-匯損 寶成、豐泰6月營收減
- 《業績-光電》客戶採購模式變動,瑞軒6月營收下滑
- 《業績-電機》匯率拖累,劍麟H1營收年減2%
- 《電腦設備》華碩Q2品牌營收865億元,季減12%、年減8%
- 期貨商論壇/選擇權 保守格局
延伸閱讀:
1.連續跳水 63.2% 後...誰是下 1 檔 大宇資(6111)?忽略獨門 3 招,小心套在最高點!
2.「銅板」大勝 除權息!27 檔 70 元有找的 剽悍銅板股,搶先知道 7 月藏寶圖!
3.『國泰金(2882)、富邦金(2881)』除息秀!關注 4 面相告訴你...發球權到底在誰手上!
《籌碼K線 最新講座資訊》
高手Jenny的絕招,就是要你賺更多!
打造勝利者的股票清單!
分析師用籌碼K線 幫你把投資變簡單!
►►07/22(台中)珍妮-籌碼贏家實戰班
以上內容由Yahoo!奇摩股市 與 CMoney理財寶 聯合提供
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。