(圖/shutterstock)
用去年 Q4 營收揪出 Q1潛力股
邁入 1 月,又有新的功課要做囉!
雖然,去年 Q4 季報跟年報一樣
要等到 3/31 前才全數公佈
但別忘了全世界唯獨台灣有的福利:
每月公佈的 “ 月營收 ”
既然 去年 10 月~12 月的月營收幾乎都公佈了
就能用去年Q4 的營收 提早抓出 Q1潛力股囉!
問題來了
營收不是每月 10 號就全數公佈了?
12 月 營收意外爆增股 或 爆減股
股價不都反映得差不多了?
關於這些問題,只對了一半
的確 營收公佈前後
往往可趁機賺取一些短線財
舉例來說:
榮成(1909) 營收暴增 隔天漲 9.76%
點序(6485) 營收爆減 隔天跌 5.97%
皆是營收意外暴增或爆減造成股價的大波動
然而,「月營收」除了幫助我們賺取短線利潤外,
其實也可以幫助我們抓到波段利潤,怎麼說呢?
( 珍妮最新講座 )
月營收之所以很多法人大戶都愛看
真正的原因在於
多數的長線黑馬股都有基本面的支撐
雖然多數人認為基本面的數據都是落後的
但基本面的持續性成長
再搭配籌碼面的應用
那就十分具有參考性了
黑馬股的營收及籌碼 3 大特徵
特徵1 : 季營收比上季及去年同季成長
光是看一檔股票 Q4 的營收的絕對數據
我們很難看出,究竟是好還是壞
因此拿來跟過去Q4比較 就有意義多了
舉例來說,我想看一檔股票 Q4 營收表現是好是壞
可以將它與 Q3 的營收比較
同時 也與去年Q4 的營收比較
看看有沒有明顯的成長
特徵2 :月營收YOY連續成長
再來,我還會去觀察月營收YOY是否出現連續性成長
原因是 一家真正走長多的公司
營收不會只有一兩個月是好的
很多時候,會走一整年 甚至兩三年的!
那麼,我都是怎麼定義營收YOY是連續成長呢?
通常 營收YOY連續 3 個月增加就具備成長趨勢了
連 3 個月營收YOY連續增加可以分成底下 3 種:
1. 營收YOY由負轉正
2. 營收YOY由負很多轉為負一點點
3. 營收YOY由正一點點轉為正很多
尤其,由負轉正的股價爆發性最強
也就是所謂具轉機的谷底翻身股
但如果偏好穩健黑馬股
則應該挑選營收YOY由正一點點轉為正很多
特徵3 :法人近期大量佈局
全世界唯獨台灣 每月公布「月營收」
這麼好的資訊 除了投資人愛看外
其實 很多法人、主力其實也很愛看
通常 法人第一個月找到營收出現成長訊號的標的時
不太會立刻大量買進,而是會做公司拜訪
若第二三個月真的如公司派所說的持續成長
他們就會開始大量布局了
因此,當我們發現一檔股票月營收明顯出現連續性成長
並且 法人也同步大量布局時
跟著他們一起布局 賺取大波段的勝率就更高了!
直接來看看近期的大飆股 - 榮成(1909)
早在 12/9 文章 早已挑出
當時除了月營收年增率出現連 3 增外
法人也趁橫盤整理期間悄悄吃貨
如果提早設定「到價通知」
那麼,想掌握這波漲幅應該不難
( 資料來源:籌碼K線 )
36 檔 Q4 財報「將」爆發!法人押寶!
股票代號/名稱 | 1/10 收盤價 | 去年Q4營收季增率(%) | 去年Q4營收年增率(%) | 12月營收年增率(%) | 11月營收年增率(%) | 10月營收年增率(%) | 12 月營收創歷史新高 | 近20日法人買賣超金額(百萬) | 近20日前15大主力買賣超(張) | 近20日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 |
5269祥碩 | 291.00 | 2.07 | 45.66 | 100.65 | 23.34 | 19.96 | 350.25 | 281 | 1.70 | 5.27 | 55.22 | |
2049上銀 | 153.00 | 7.59 | 42.95 | 64.31 | 54.06 | 18.93 | ✓ | 536.15 | 89 | 0.10 | 2.43 | 63.07 |
1909榮成 | 21.70 | 16.38 | 41.23 | 62.68 | 40.50 | 21.16 | ✓ | 352.98 | 4861 | 2.10 | 1.23 | 17.58 |
3520振維 | 104.50 | 10.06 | 40.19 | 70.39 | 35.96 | 11.69 | 2.73 | 19 | 0.50 | -0.61 | - | |
5483中美晶 | 33.80 | 36.08 | 39.40 | 102.11 | 17.95 | -1.79 | ✓ | 155.05 | 2175 | 1.40 | -0.32 | -104.97 |
3630新鉅科 | 22.15 | 34.22 | 35.06 | 72.60 | 45.57 | -1.57 | 2.13 | 335 | 1.10 | -6.12 | - | |
1308亞聚 | 19.50 | 25.21 | 32.82 | 86.69 | 19.34 | 1.53 | ✓ | 42.29 | 471 | 1.70 | 1.13 | 17.18 |
4968立積 | 58.40 | 8.52 | 31.36 | 37.42 | 32.04 | 25.18 | 55.99 | 744 | 15.90 | 2.25 | 25.93 | |
3290東浦 | 15.95 | 30.52 | 29.28 | 60.84 | 32.15 | 7.24 | 2.42 | 10 | 0.20 | -0.61 | - | |
9951皇田 | 190.00 | 11.90 | 23.98 | 27.16 | 24.10 | 20.46 | ✓ | 132.40 | 518 | 9.30 | 9.41 | 20.19 |
1704榮化 | 44.00 | 11.61 | 21.42 | 46.39 | 18.15 | 2.88 | 446.76 | 7440 | 7.60 | 4.88 | 9.02 | |
2069運錩 | 24.10 | 14.01 | 21.15 | 40.75 | 28.11 | -2.05 | ✓ | 2.23 | 279 | 3.10 | 1.28 | 18.88 |
3532台勝科 | 64.50 | 1.00 | 18.86 | 27.81 | 20.91 | 9.53 | 108.34 | 1301 | 3.00 | 0.84 | 77.13 | |
3516亞帝歐 | 8.80 | 0.06 | 18.27 | 38.22 | 15.42 | 4.59 | 0.21 | 103 | 7.80 | -1.57 | - | |
6506雙邦 | 25.20 | 2.90 | 14.25 | 21.68 | 18.72 | 2.04 | 3.38 | 836 | 7.50 | 2.44 | 10.34 | |
2103台橡 | 34.95 | 9.52 | 14.15 | 27.81 | 14.96 | 0.81 | 342.44 | 7697 | 14.40 | 1.34 | 26.08 | |
6241易通展 | 15.20 | 228.53 | 14.08 | 187.89 | 43.96 | -78.56 | 0.04 | 12 | 0.50 | -0.89 | - | |
3218大學光 | 22.95 | 4.10 | 13.49 | 29.41 | 6.22 | 2.95 | ✓ | 0.50 | 146 | 2.50 | 0.94 | 24.32 |
6514芮特-KY | 37.60 | 12.98 | 13.42 | 28.54 | 18.21 | -3.88 | 0.52 | 26 | 10.00 | 1.34 | 27.99 | |
3047訊舟 | 10.45 | 17.80 | 13.41 | 25.36 | 15.30 | 0.52 | 0.31 | 725 | 7.00 | 0.35 | 29.88 | |
4939亞電 | 9.30 | 2.75 | 13.36 | 26.27 | 9.81 | 4.32 | 0.20 | 236 | 6.80 | -0.85 | - | |
2303聯電 | 11.65 | 0.37 | 13.17 | 17.66 | 16.17 | 6.42 | 104.93 | 1697 | 0.50 | 0.51 | 22.68 | |
1231聯華食 | 32.00 | 0.61 | 13.14 | 18.10 | 16.11 | 4.21 | 2.08 | 176 | 7.10 | 2.81 | 11.41 | |
3491昇達科 | 73.30 | 10.65 | 11.97 | 24.16 | 14.34 | -3.33 | ✓ | 258.92 | 2341 | 11.20 | 3.85 | 19.06 |
2409友達 | 12.80 | 6.78 | 10.07 | 20.98 | 6.15 | 4.28 | 1242.20 | 66207 | 6.40 | -1.04 | - | |
2428興勤 | 68.00 | 3.92 | 9.84 | 14.56 | 13.64 | 1.03 | ✓ | 102.23 | 1437 | 8.90 | 6.25 | 10.88 |
3481群創 | 12.80 | 20.00 | 9.72 | 21.68 | 14.57 | -5.13 | 2247.97 | 160008 | 12.40 | -1.58 | - | |
5607遠雄港 | 14.45 | 6.66 | 8.92 | 12.48 | 7.70 | 6.58 | ✓ | 0.96 | 316 | 8.10 | 1.24 | 11.70 |
1303南亞 | 73.10 | 5.49 | 8.58 | 17.37 | 10.84 | -1.77 | 2533.93 | 16219 | 9.60 | 3.39 | 21.54 | |
2388威盛 | 11.05 | 26.37 | 6.87 | 26.76 | 14.36 | -18.55 | 3.47 | 333 | 3.10 | -0.55 | - | |
6196帆宣 | 28.70 | 15.57 | 5.30 | 27.55 | 7.40 | -16.25 | ✓ | 32.98 | 653 | 3.60 | 3.01 | 9.53 |
6213聯茂 | 37.60 | 3.83 | 4.75 | 5.40 | 4.92 | 3.90 | 71.46 | 377 | 1.40 | 3.15 | 11.94 | |
3008大立光 | 4135.00 | 9.48 | 1.76 | 36.87 | -8.75 | -12.06 | 3094.33 | 309 | 3.10 | 156.55 | 26.41 | |
1233天仁 | 37.10 | 5.32 | 1.74 | 11.67 | -1.54 | -4.78 | 0.60 | 1 | 0.50 | 2.17 | 17.09 | |
3152璟德 | 264.50 | 0.25 | 1.68 | 2.40 | 1.55 | 1.11 | 761.47 | 2363 | 17.70 | 11.34 | 23.33 | |
8039台虹 | 36.25 | 20.42 | 1.00 | 8.74 | 7.06 | -12.45 | 60.93 | 1696 | 11.80 | 2.34 | 15.48 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「去年Q4營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊
快速結論:
儘管美國進入升息循環
美元長線走強恐對台股不利
所幸 近期美元指數高檔拉回整理
再加上 反指標散戶持續做空
反倒讓台股展開一波軋空行情
不過,上週四才提醒投資朋友
雖然大盤目前仍為多頭格局
但指數逼近前高套牢壓力區
就算買股票也不宜追高
如果有聽進去的投資朋友
這兩天的拉回應該不至於受傷!
距離1/24封關日只剩 10 天
隨之而來的農曆年前的丙種賣壓
以及 川普將於 1/20 就任美國總統等因素
造成市場高檔拉回也屬正常
既然個股操作難度變高了
近期手中有持股的投資朋友
就是趁機汰弱留強
空手者則不用太積極做單
反倒可以趁 12 月營收全數公布
好好研究 Q4 季報可能亮眼股
等待拉回再布局
《 最新講座資訊 》
1/21(六) 教您 關鍵價位進出場
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。