(圖/shutterstock)
}
營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
以德律(3030) 為例:
公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 2015/4/2 公布 3 月營收亮眼
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:
公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 2015/3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財?
籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,
就可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
截至 2016/12/5 17:10 PM
已經有 95 家公司已經公布了 11 月營收
為了快速掌握營收意外爆增及爆減股
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 25 檔 「營收成長股」
條件 1:11 月營收年增率(%) > 10
代表 11 月營收較去年 11 月營收成長 10%
條件 2:11 月營收月增率(%) > 0
代表 11 月營收較 10 月營收成長
股票代號/名稱 | 12/5 收盤價 | 11月營收年成長(%) | 11月營收月變動(%) | 前11月累計營收成長(%) | 11月營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 |
3563牧德 | 60.20 | 118.07 | 1.53 | 30.40 | ✓ | 20161205 | 2.45 | 14.00 | 2.70 | 3.59 | 16.77 |
3443創意 | 75.90 | 86.19 | 44.87 | 17.40 | 20161205 | -33.95 | -215.00 | -16.80 | 4.23 | 17.96 | |
4714永捷 | 14.10 | 73.74 | 10.11 | -35.92 | 20161202 | 39.82 | -410.00 | -1.20 | 0.37 | 38.40 | |
4743合一 | 34.60 | 72.54 | 12.39 | -32.12 | 20161201 | -4.63 | -219.00 | -8.60 | -0.02 | - | |
7402邑錡 | 60.00 | 62.28 | 9.45 | 34.96 | ✓ | 20161202 | -0.24 | -13.00 | -15.90 | 1.44 | 41.65 |
5274信驊 | 446.00 | 60.29 | 5.72 | 36.88 | ✓ | 20161205 | 5.77 | -54.00 | -5.80 | 11.93 | 37.38 |
4943康控-KY | 61.00 | 46.32 | 0.35 | 0.03 | ✓ | 20161202 | 3.55 | 42.00 | 1.60 | 1.47 | 41.40 |
2489瑞軒 | 21.55 | 46.10 | 30.47 | 28.76 | 20161205 | -64.48 | -2577.00 | -26.40 | 3.24 | 6.64 | |
3630新鉅科 | 22.30 | 45.57 | 19.65 | 6.95 | 20161205 | 0.81 | 2382.00 | 32.70 | -6.12 | - | |
3625西勝 | 25.00 | 44.73 | 9.66 | 41.96 | ✓ | 20161203 | -1.53 | -347.00 | -3.10 | 1.06 | 23.58 |
3290東浦 | 15.20 | 32.15 | 3.63 | -11.52 | 20161205 | 0.08 | 147.00 | 10.80 | -0.61 | - | |
2383台光電 | 83.40 | 30.09 | 5.00 | 4.84 | 20161205 | -73.73 | -789.00 | -10.70 | 8.09 | 10.31 | |
3675德微 | 27.75 | 30.05 | 10.95 | 0.58 | 20161205 | -0.03 | -16.00 | -7.10 | 1.97 | 14.06 | |
1560中砂 | 55.70 | 28.47 | 8.10 | 0.41 | 20161202 | 8.95 | 558.00 | 21.40 | 3.34 | 16.68 | |
1590亞德客-KY | 242.00 | 27.73 | 18.33 | 21.22 | 20161205 | 12.17 | -24.00 | -1.50 | 11.20 | 21.62 | |
4956光鋐 | 22.75 | 26.26 | 10.13 | -11.77 | 20161205 | -18.90 | -553.00 | -3.50 | -0.67 | - | |
9802鈺齊-KY | 60.30 | 23.10 | 62.35 | -0.82 | 20161205 | -8.27 | -6.00 | -0.80 | 3.62 | 16.67 | |
6217中探針 | 35.10 | 18.36 | 22.46 | 5.96 | ✓ | 20161205 | 2.20 | 32.00 | 6.60 | 2.39 | 14.67 |
3438類比科 | 16.40 | 17.77 | 5.82 | 5.93 | ✓ | 20161205 | 0.08 | -63.00 | -14.40 | -0.71 | - |
4171瑞基 | 21.10 | 16.85 | 29.49 | 1.68 | 20161205 | 0.00 | 7.00 | 8.40 | -0.81 | - | |
4994傳奇 | 73.00 | 16.75 | 58.10 | -22.55 | 20161205 | -18.97 | -246.00 | -4.20 | -0.83 | - | |
3068美磊 | 50.80 | 15.22 | 16.07 | 12.76 | 20161205 | 1.36 | 127.00 | 27.70 | 3.76 | 13.52 | |
2436偉詮電 | 21.05 | 14.82 | 2.89 | 15.49 | 20161205 | 2.51 | -296.00 | -4.80 | 0.57 | 37.17 | |
6126信音 | 11.15 | 11.45 | 14.52 | 2.27 | 20161205 | -0.04 | 59.00 | 5.20 | -2.05 | - | |
4551智伸科 | 120.00 | 10.90 | 8.23 | 15.13 | 20161205 | -44.33 | 32.00 | 1.20 | 4.89 | 24.52 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「11 月營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
2 條件 挑出 15 檔 「營收衰退股」
條件1:11 月營收年增率(%) < 0
代表 11 月營收較去年 11 月營收衰退
條件2:11 月營收月增率(%) < 0
代表 11 月營收較 10 月營收衰退
股票代號/名稱 | 12/5 收盤價 | 11月營收年成長(%) | 11月營收月變動(%) | 前11月累計營收成長(%) | 11月營收創歷史新低 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 2016 細產業分類 |
3030德律 | 39.30 | -34.65 | -14.78 | -37.17 | 20161202 | -4.13 | -42 | -2.70 | 1.65 | 23.89 | 電子上游-IC-其他 | |
2455全新 | 44.40 | -27.15 | -11.26 | -3.78 | 20161205 | -43.79 | -818 | -16.60 | 2.82 | 15.76 | 電子上游-LED及光元件 | |
3228金麗科 | 14.95 | -23.85 | -5.42 | -7.24 | ✓ | 20161201 | 0.03 | -21 | -14.00 | -0.55 | - | 電子上游-IC-設計 |
4746台耀 | 92.30 | -16.89 | -4.84 | 27.69 | 20161205 | 80.82 | 451 | 5.70 | 5.16 | 17.90 | 傳產-生技 | |
5508永信建 | 24.10 | -12.11 | -37.42 | -5.25 | 20161205 | -1.32 | -73 | -7.00 | 1.68 | 14.33 | 傳產-營建 | |
8215明基材 | 13.35 | -11.58 | -2.09 | -14.19 | 20161202 | 1.24 | 417 | 11.80 | -1.41 | - | 電子中游-LCD-零組件 | |
8940新天地 | 15.20 | -9.85 | -25.56 | -10.93 | 20161205 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.15 | 104.61 | 傳產-觀光 | |
4927泰鼎-KY | 30.50 | -9.51 | -16.85 | -1.35 | 20161205 | -6.68 | -360 | -15.10 | 3.91 | 7.79 | 電子上游-PCB-製造 | |
1477聚陽 | 125.00 | -8.11 | -34.73 | -5.48 | 20161202 | -32.60 | 1679 | 15.50 | 8.68 | 14.40 | 傳產-紡織纖維 | |
8109博大 | 63.30 | -6.67 | -0.54 | 7.25 | 20161202 | 1.01 | -3 | -2.10 | 4.84 | 13.09 | 電子中游-電源供應器 | |
2314台揚 | 26.10 | -4.75 | -4.99 | 26.13 | 20161202 | -33.54 | -688 | -1.70 | 0.65 | 40.33 | 電子中游-通訊設備 | |
3698隆達 | 13.00 | -2.46 | -0.20 | -2.75 | 20161205 | 3.90 | 300 | 7.40 | -0.25 | - | 電子上游-LED及光元件 | |
2702華園 | 16.45 | -1.47 | -9.43 | 65.24 | 20161202 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.59 | 27.84 | 傳產-觀光 | |
5225東科-KY | 32.55 | -1.19 | -24.77 | -22.22 | 20161202 | -1.03 | -63 | -13.30 | 2.47 | 13.20 | 電子下游-消費電子 | |
2379瑞昱 | 99.50 | -0.68 | -3.48 | 24.49 | 20161205 | -582.15 | -3048 | -17.90 | 6.10 | 16.32 | 電子上游-IC-設計 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「11 月營收年衰退(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
今日台股面臨雙利空壟罩
包括「深港通」正式交易
及 義大利修憲公投執政者慘敗,
台股僅以小跌反應!
緊接而來的就是美國12月的升息,
在市場幾乎篤定升息的情況下,
美元早已領先上漲一波,
目前在高檔整理,
讓 11 月受到資金撤退的台股
暫時得以有喘息的空間!
進入12月份,
在消費旺季及集團作帳帶動下,
是歷年台股最容易上漲的月份,
因此,要見到12月份大跌也不太容易,
指數比較可能繼續在11/9美大選長黑高點
及11/14低點區間震盪整理,
選股更應聚焦11月營收!
營收成長與衰退清單都挑出來後
別忘了按照前面的步驟
看看營收公布日前夕
主力是否已經悄悄在布局
如果消息跟主力布局方向一致的話
我們就可以搭主力順風車
相反地,如果消息跟主力布局方向不一致
那就要提防被倒貨的風險囉!
馬上打開 ►►籌碼K線
研究看看這 2 大清單
《 近期課程 》
如果想要學更多選股技巧
歡迎來參加我近期的講座
►► 12/18(日) (台中) 股市速成班
►► 1/21(六) (台北) 股市實戰班