(圖/shutterstock)
台股遭外資大提款!
Q3 獲利衰退股 要更小心
美國大選過後,
美元指數續強,昨日盤中突破 100 大關
創下 11 個月新高
向來視為升息指標的美國 10 年債殖利率
也持續飆高,突破 2% 以上
顯示 12 月升息的機率相當高
資金回流美國帶動道瓊再創新高
台股則 5 天遭外資大賣 661 億
在熱錢撤出下,台幣重貶逼近 32 元
正巧,Q3 季報 在 11/14 全數公布
我們可利用這個資訊
找出「「Q3獲利衰退」的危險股
除了避開外,積極一點還可以放空它..
趕緊來看看 Q3 獲利衰退的公司有哪些...
利用 3 條件,即可挑出底下清單
條件1:Q3 稅後純益成長率(%) < -10
條件2:Q3毛利率(%) < Q2 毛利率(%)
條件3: 10 月營收年增率(%) < -10
獲利衰退前 50 名
股票代號/名稱 | 11/15 收盤價 | Q3 營業收入(百萬) | Q3 營收成長率(%) | Q3 稅後純益(百萬) | Q3 稅後純益成長率(%) | Q3 eps(元) | Q3 eps成長率(%) | Q3 毛利率(%) | Q2 毛利率(%) | 10月營收年成長(%) | 10月營收月變動(%) | 近4季EPS | 本益比 |
1733五鼎 | 41.55 | 403.24 | -14.33 | 1.25 | -98.85 | 0.01 | -99.10 | 22.57 | 28.37 | -23.96 | 2.68 | 2.09 | 19.86 |
4413飛寶企業 | 13.15 | 171.12 | 48.24 | 0.12 | -98.50 | 0.01 | -97.50 | 5.16 | 6.45 | -29.36 | -65.36 | -0.04 | - |
8088品安 | 19.15 | 364.80 | -34.75 | 1.14 | -97.44 | 0.02 | -97.40 | 9.51 | 13.73 | -23.67 | 23.46 | 1.02 | 18.81 |
1714和桐 | 7.75 | 6860.11 | -22.65 | 23.89 | -97.16 | 0.01 | -96.88 | 7.62 | 10.19 | -18.83 | 17.25 | 0.20 | 37.81 |
3052夆典 | 7.86 | 866.99 | 6.02 | 6.87 | -96.71 | 0.01 | -93.75 | 3.80 | 10.10 | -34.24 | 212.04 | 0.28 | 28.42 |
6531愛普 | 62.00 | 628.96 | 7.76 | 6.26 | -96.18 | 0.09 | -96.59 | 26.53 | 32.74 | -22.21 | -8.98 | 5.22 | 11.87 |
3205佰研 | 102.00 | 206.32 | -41.46 | 4.18 | -95.99 | 0.13 | -96.66 | 40.64 | 43.71 | -64.57 | 3.75 | 12.01 | 8.49 |
6247淇譽電 | 9.44 | 254.40 | -36.39 | 2.32 | -95.98 | 0.04 | -95.83 | 21.29 | 23.48 | -30.18 | -32.64 | 0.05 | 184.16 |
5489彩富 | 42.00 | 458.45 | -25.01 | 8.68 | -94.85 | 0.09 | -94.71 | 34.50 | 37.33 | -14.90 | 16.05 | 1.90 | 22.07 |
2348海悅 | 18.40 | 88.61 | -76.48 | 2.77 | -93.80 | 0.03 | -94.34 | 37.13 | 40.14 | -55.19 | 0.13 | 0.13 | 139.03 |
3356奇偶 | 43.00 | 466.57 | -13.98 | 5.39 | -92.74 | 0.12 | -92.77 | 46.16 | 47.03 | -22.22 | -6.31 | 2.06 | 20.85 |
8086宏捷科 | 42.65 | 369.84 | -69.11 | 24.40 | -92.24 | 0.17 | -92.44 | 22.86 | 31.86 | -67.93 | -3.53 | 4.25 | 10.02 |
9946三發地產 | 10.85 | 651.39 | -76.92 | 32.60 | -91.89 | 0.12 | -92.11 | 21.37 | 24.74 | -78.59 | 39.01 | 2.24 | 4.84 |
2413環科 | 10.90 | 999.02 | -13.78 | 8.61 | -90.40 | 0.07 | -90.14 | 15.54 | 16.82 | -35.46 | -24.12 | 0.64 | 16.99 |
1583程泰 | 47.20 | 1625.98 | -2.79 | 46.53 | -88.11 | 0.31 | -89.05 | 25.94 | 26.11 | -11.72 | -0.36 | 3.06 | 15.43 |
9944新麗 | 20.00 | 794.46 | -16.82 | 5.97 | -87.52 | 0.02 | -87.50 | 23.87 | 27.04 | -12.93 | -3.20 | 0.56 | 35.69 |
1470大統染 | 18.40 | 154.05 | -14.33 | 2.77 | -83.46 | 0.03 | -85.00 | 19.70 | 21.82 | -20.50 | 3.61 | 0.58 | 31.78 |
6538倉和 | 64.30 | 273.90 | -17.96 | 8.61 | -82.88 | 0.31 | -82.78 | 38.40 | 43.59 | -43.02 | -14.14 | 3.18 | 20.19 |
3373熱映 | 19.05 | 210.12 | -13.20 | 5.12 | -81.98 | 0.12 | -81.82 | 24.91 | 27.09 | -40.78 | -20.00 | 1.58 | 12.08 |
5443均豪 | 18.30 | 850.96 | -26.51 | 22.87 | -81.97 | 0.13 | -82.19 | 26.41 | 32.07 | -28.78 | 7.94 | 1.98 | 9.26 |
8432東生華 | 70.30 | 103.19 | -14.93 | 2.45 | -81.88 | 0.06 | -82.86 | 62.53 | 66.19 | -13.95 | 7.95 | 4.31 | 16.32 |
1813寶利徠 | 22.65 | 63.98 | -31.25 | 6.23 | -79.92 | 0.16 | -80.25 | 33.85 | 34.54 | -13.59 | 13.10 | 1.46 | 15.56 |
5353台林 | 10.30 | 274.20 | 2.38 | 4.64 | -79.21 | 0.06 | -76.00 | 15.88 | 19.77 | -11.87 | -14.00 | 0.28 | 36.83 |
2392正崴 | 34.80 | 26258.96 | -18.02 | 238.86 | -77.45 | 0.45 | -77.50 | 9.81 | 10.70 | -32.36 | -9.61 | 0.80 | 43.25 |
5264鎧勝-KY | 78.60 | 7503.81 | -25.72 | 365.52 | -77.35 | 1.08 | -77.26 | 11.79 | 16.58 | -37.89 | -2.24 | 11.43 | 6.88 |
3628盈正 | 39.20 | 568.15 | -4.62 | 7.16 | -75.93 | 0.16 | -75.38 | 20.90 | 22.92 | -19.21 | -20.80 | 1.85 | 21.18 |
3306鼎天 | 21.55 | 337.14 | -10.30 | 3.76 | -75.28 | 0.07 | -76.67 | 24.26 | 24.36 | -23.01 | -13.91 | 0.91 | 23.66 |
6109亞元 | 12.10 | 319.59 | -37.45 | 10.23 | -75.14 | 0.14 | -75.00 | 21.48 | 22.77 | -31.24 | -11.34 | 1.06 | 11.45 |
1457宜進 | 9.59 | 1081.93 | -15.28 | -9.82 | -74.21 | 0.03 | -76.92 | 6.53 | 7.39 | -33.81 | -9.78 | 0.32 | 30.14 |
3581博磊 | 15.05 | 184.92 | 5.54 | 2.98 | -73.42 | 0.06 | -72.73 | 38.35 | 39.12 | -24.25 | -20.19 | 1.02 | 14.81 |
1533車王電 | 36.80 | 594.07 | -7.81 | 20.84 | -72.26 | 0.21 | -73.42 | 36.75 | 38.42 | -18.43 | -20.44 | 1.01 | 36.49 |
2107厚生 | 14.30 | 400.86 | 15.34 | 70.99 | -72.14 | 0.15 | -70.59 | 28.07 | 33.25 | -44.90 | -5.18 | 0.78 | 18.44 |
1325恆大 | 19.15 | 216.90 | -12.15 | 9.61 | -71.85 | 0.10 | -72.22 | 16.39 | 21.77 | -24.74 | -0.47 | 1.04 | 18.45 |
6105瑞傳 | 38.80 | 1380.63 | -4.02 | 37.45 | -71.73 | 0.40 | -71.43 | 28.04 | 29.10 | -22.30 | -23.19 | 3.70 | 10.49 |
4908前鼎 | 15.95 | 195.98 | -24.65 | 6.57 | -70.85 | 0.09 | -70.00 | 28.16 | 33.71 | -36.39 | -0.17 | 1.03 | 15.56 |
2605新興 | 19.65 | 897.15 | -32.66 | 127.56 | -70.68 | 0.15 | -71.15 | 19.38 | 31.11 | -25.68 | 8.32 | 1.85 | 10.65 |
8222寶一 | 23.60 | 226.60 | 2.86 | 8.83 | -70.65 | 0.13 | -70.45 | 19.97 | 20.66 | -20.63 | -28.67 | 1.13 | 20.83 |
5011久陽 | 15.80 | 279.73 | 8.62 | 3.03 | -68.33 | 0.07 | -75.00 | 9.89 | 14.15 | -32.37 | -17.95 | 1.26 | 12.59 |
6465威潤 | 59.00 | 56.20 | -25.40 | 6.12 | -67.90 | 0.26 | -70.45 | 55.56 | 58.82 | -53.35 | 10.17 | 2.79 | 21.14 |
3684榮昌 | 32.30 | 152.34 | -16.49 | 13.46 | -65.85 | 0.55 | -66.46 | 37.07 | 38.92 | -23.02 | -13.98 | 3.04 | 10.62 |
5015華祺 | 23.25 | 582.97 | 1.67 | 21.79 | -65.31 | 0.36 | -65.38 | 15.49 | 20.53 | -17.33 | -1.70 | 2.93 | 7.95 |
2329華泰 | 10.60 | 3809.46 | 2.01 | 79.62 | -64.30 | 0.09 | -65.38 | 10.76 | 13.61 | -15.48 | -0.38 | 1.05 | 10.08 |
6282康舒 | 22.05 | 5171.28 | -3.65 | 116.07 | -63.53 | 0.21 | -62.50 | 15.65 | 16.21 | -15.77 | -11.65 | 1.11 | 19.81 |
1213大飲 | 16.35 | 222.69 | -12.88 | 7.01 | -61.62 | 0.12 | -62.50 | 12.26 | 14.32 | -10.23 | -19.22 | 0.11 | 152.26 |
8941關中 | 69.70 | 651.70 | 6.32 | 17.86 | -61.10 | 0.99 | -61.33 | 30.93 | 33.77 | -15.56 | -23.87 | -0.92 | - |
4137麗豐-KY | 124.50 | 713.42 | -37.27 | 130.23 | -60.13 | 1.64 | -60.10 | 83.30 | 85.06 | -44.62 | 6.08 | 13.03 | 9.55 |
8942森鉅 | 80.40 | 972.28 | -5.40 | 148.21 | -59.08 | 1.00 | -59.51 | 37.68 | 40.28 | -19.69 | -17.29 | 6.32 | 12.71 |
1589永冠-KY | 103.50 | 1714.67 | -19.48 | 155.90 | -56.95 | 1.34 | -59.27 | 30.17 | 35.15 | -13.28 | 3.33 | 10.25 | 10.09 |
1762中化生 | 26.45 | 333.75 | 25.74 | 13.86 | -56.46 | 0.18 | -56.10 | 29.78 | 32.06 | -48.18 | -34.68 | 1.21 | 21.84 |
2543皇昌 | 9.33 | 1125.18 | -17.58 | 20.76 | -55.40 | 0.09 | -57.14 | -0.23 | 3.42 | -21.24 | -20.17 | 0.38 | 24.60 |
( 資料來源:選股勝利組)
註:股票依照「Q3 稅後純益年成長(%)」由低至高排序,點選個股可看到股票清單
短線跌幅已深 也別輕易搶短
在台股走弱之下
這些基本面比較有疑慮的個股
更是容易遭到主力棄守
多數個股已經大跌一波
但如果因為這樣跑去撿便宜
也是相當危險的行為
大趨勢翻空時,
股價走勢常常就類似佰研(3205)及宏捷科(8086)這樣
反彈幾乎很難站回季線之上
所以每一次的反彈是給人賣股票逃命用的
如果跑去逆勢搶短
手腳不夠快很容易被套住
( 資料來源:籌碼k線 )
( 資料來源:籌碼k線 )
快速結論:
第三季季報全數公布
接下來又要進入財報空窗期
這些跌了一大段的獲利衰退股
短線可能趁著題材做個跌深反彈
那麼,手中持有者記得要出一出
至於空手者,先稍安勿躁
畢竟現在大盤籌碼仍是
「法人賣、散戶買及官股護盤」的偏空籌碼
逆勢搶短本身就是個高風險的行為
不如等待這些個股反彈至月線或是大量壓力區
出現反彈無力時 再放空
是比較安全的做法
《 近期課程 》
如果想要學更多選股技巧
歡迎來參加我近期的講座
►► 11/30(三) (台北) 股市速成班
►► 12/18(日) (台中) 股市速成班