(圖/shutterstock)
股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快
繼英國脫歐之後
今日再度上演大翻盤
川普意外勝選
造成全球股市崩跌
在不確定性因素壟罩下
過去漲多的個股
一旦營收跟不上
那麼,未來股價恐怕修正得又急又快...
以 及成(3095) 為例:
營收衰退,股價崩跌不止
觀察 及成(3095) 日 K 線圖可以發現
及成(3095) 在去年 5 月底時,股價表現強勢
然而,去年 6/9 公布 5 月營收年減 55.61%、月減 28.7% 後
股價隔天直接以跌停來反應
後來,股價直接一路崩跌不止
無法反彈到當初起跌的價位
( 資料來源:籌碼K線 )
以 慶生(6210) 為例:
營收衰退,大跌一波
同樣地,從慶生(6210) 的日 K 線圖來看
慶生(6210) 去年年初至當年波段新高,漲幅高達 50% 以上
去年6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後
隔天股價直接以大跌 6.72% 反應
由於營收明顯跟不上股價,
股價後來一路崩跌
直到 今天股價仍繼續破底..
( 資料來源:籌碼K線 )
利用籌碼K線 提早避開營收可能衰退股
前面及成(3095)、慶生(6210)的案例
都是股價在強勢走高後
隨著營收大幅衰退
跟不上股價的漲幅之下
瞬間產生令人措手不及的重挫
究竟我們有沒有方法
得知一檔股票的利空即將發生呢?
其實這並不難
觀察籌碼K線 ,可以提早看出一些軌跡..
及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨
從下圖我們可以看到營收公布前夕(2015/5/27~6/8),
股價一開使仍強勢上漲
但主力早已在高檔偷偷賣了
甚至早在 2015/6/2 就出現跳空跌停的情況
顯示,知道消息的大戶
趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...
慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區
從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,
也就是 2015/5/22~ 6/9 (黃底區間)
主力早已大量出脫持股
除此之外,還能發現
慶生去年 3 月~ 4 月大漲一波後
股價就開始在高檔盤整
盤了將近兩個多月
盤了這麼久,主力卻開始出脫
股價甚至跌破了高檔盤整區
這樣的情況就相當可疑了
暗示著未來很有可能出現利空消息
34 檔 10 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!
根據 及成(3095) 及 慶生(6210) 的案例,
我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,
往往就開啟了下跌的開端,
不管是提早知道消息或是消息出來才知道,
市場就是告訴我們股票超漲該賣
這樣的趨勢很難短時間反轉!
知道了股票營收衰退帶來的風險後,
我利用以下 4 條件 搶先挑出了34 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)
條件 1:10 月營收年增率(%) < -10
條件 2:10 月營收月增率(%) < -5
條件 3:近 5 日法人買賣超(金額) < 0
條件 4 :本益比過高
股票代號/名稱 | 11/9收盤價 | 5/23以來漲幅(%) | 10月營收年成長(%) | 10月營收月變動(%) | 前10月累計營收成長(%) | 10 月營收創歷史新低 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
6016康和證 | 6.17 | -1.12 | -90.29 | -78.69 | -29.33 | 20161109 | -0.57 | -0.05 | - | |
3089遠昇 | 9.60 | 35.21 | -64.84 | -22.88 | -32.55 | 20161108 | -0.02 | -4.12 | - | |
3230錦明 | 5.15 | -0.77 | -59.01 | -34.31 | -44.31 | ✔ | 20161104 | -0.04 | -0.93 | - |
3011今皓 | 6.49 | -17.22 | -58.99 | -18.83 | -12.61 | ✔ | 20161108 | -0.38 | -0.29 | - |
6145勁永 | 8.20 | -18.00 | -52.45 | -18.36 | -57.59 | 20161107 | -0.44 | 0.02 | 395.42 | |
4542科嶠 | 16.40 | 0.92 | -46.61 | -51.74 | -47.80 | 20161109 | -0.05 | -2.30 | - | |
3642駿熠電 | 26.10 | -0.95 | -46.41 | -43.86 | -44.55 | 20161109 | -0.85 | -1.89 | - | |
2331精英 | 12.40 | -36.08 | -43.26 | -26.49 | -42.67 | 20161104 | -7.18 | -2.96 | - | |
8409商之器 | 21.80 | -22.42 | -41.11 | -68.17 | -15.48 | 20161108 | -0.05 | -0.28 | - | |
3311閎暉 | 14.75 | -1.01 | -36.01 | -10.13 | -30.21 | ✔ | 20161107 | -1.01 | -0.54 | - |
6120達運 | 12.00 | 20.48 | -33.92 | -5.19 | -21.36 | 20161108 | -0.30 | -0.35 | - | |
2365昆盈 | 8.52 | -2.63 | -33.42 | -14.93 | -39.42 | 20161107 | -1.27 | -0.15 | - | |
6265方土昶 | 7.10 | 2.16 | -32.97 | -31.51 | -3.73 | 20161108 | -0.06 | 0.10 | 72.63 | |
2392正崴 | 36.30 | -12.32 | -32.36 | -9.61 | -18.59 | 20161108 | -13.77 | 0.34 | 107.25 | |
4930燦星網 | 12.65 | 1.61 | -30.07 | -22.62 | -12.14 | 20161109 | -1.51 | 0.38 | 33.55 | |
3658漢微科 | 1395.00 | 26.24 | -26.69 | -66.64 | -30.18 | 20161107 | -89.30 | 21.92 | 63.64 | |
2486一詮 | 8.00 | -2.44 | -26.64 | -11.93 | -24.21 | 20161104 | -0.08 | -1.26 | - | |
1473台南 | 28.10 | -29.75 | -22.76 | -29.92 | 4.15 | 20161109 | -3.06 | 0.73 | 38.24 | |
3041揚智 | 16.00 | -6.43 | -22.39 | -6.29 | -0.80 | 20161109 | -10.25 | -0.33 | - | |
4513福裕 | 9.40 | -0.95 | -22.26 | -5.94 | -33.15 | 20161109 | -0.23 | -0.94 | - | |
1608華榮 | 7.61 | 19.09 | -22.19 | -6.25 | -18.66 | 20161109 | -1.79 | -0.07 | - | |
6284佳邦 | 19.35 | -3.25 | -18.73 | -15.76 | -11.35 | 20161107 | -0.46 | -0.60 | - | |
4438廣越 | 145.00 | -18.64 | -64.28 | -5.37 | 20161109 | -45.97 | 0.77 | 188.65 | ||
2388威盛 | 10.15 | -17.48 | -18.55 | -5.55 | 0.87 | 20161107 | -1.17 | -0.61 | - | |
5386青雲 | 29.00 | 19.83 | -17.22 | -13.25 | -22.72 | 20161108 | -0.35 | 0.40 | 71.85 | |
2527宏璟 | 18.25 | 7.35 | -17.11 | -89.83 | -76.26 | 20161108 | -0.11 | 0.35 | 52.70 | |
3035智原 | 27.35 | -18.11 | -15.26 | -6.59 | -2.52 | 20161107 | -11.19 | 0.69 | 39.81 | |
9912偉聯 | 7.32 | -8.39 | -14.97 | -7.61 | 11.38 | 20161108 | -0.01 | -0.31 | - | |
8215明基材 | 12.15 | -22.12 | -14.86 | -5.40 | -14.43 | 20161102 | -1.53 | -0.38 | - | |
8046南電 | 22.50 | -22.95 | -14.14 | -12.70 | -2.65 | 20161108 | -7.73 | -1.01 | - | |
2882國泰金 | 39.10 | 6.54 | -13.10 | -60.91 | 15.39 | 20161108 | -483.29 | 1.29 | 30.38 | |
2458義隆 | 32.50 | -3.27 | -10.76 | -17.65 | -0.74 | 20161103 | -23.23 | 0.85 | 38.36 | |
1213大飲 | 16.30 | -5.78 | -10.23 | -19.22 | -10.97 | 20161108 | -0.08 | 0.11 | 151.79 | |
6532瑞耘 | 25.65 | -10.11 | -19.10 | -10.56 | 20161108 | -0.48 | 0.27 | 93.61 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票由「10月營收年成長(%)」低至高排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
川普當選美國總統
早盤小道瓊一度暴跌近 5%
除了基期較低的陸股外
亞股今日普遍重挫 2% 以上
又以日股崩跌 5.35% 最為猛烈
向來視為避險商品的黃金和日幣
也吸引資金進駐
黃金飆破 1300 美元大關
日圓狂升 逼近 100 大關
市場恐慌氛圍再起
儘管川普的當選
讓 12 月升息成為變數
讓市場聯想 資金如果再度氾濫
可能演變類似 6 月英脫歐後的報復性反彈
但畢竟全球股市位階相對當時來得高
除非短線技術高超
不然在籌碼尚未翻多之下
逆勢搶短仍是危險的行為
尤其如果股票營收跟不上股價漲幅的狀況
就容易出現急跌甚至繼續破底
這類股票走弱的機率就滿高的
短線就盡量先避開囉!
馬上打開 ►► 籌碼K線
仔細研究這 34 檔清單的籌碼狀況
《 近期課程 》
如果想要學更多選股技巧
歡迎來參加我近期的講座
►► 11/30(三) (台北) 股市速成班
►► 12/18(日) (台中) 股市速成班