最新 Q3 季報搶先看!「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股分別是... 你發現了嗎?

Jenny 珍妮

Jenny 珍妮

  • 2016-11-08 16:36
  • 更新:2016-11-08 16:53

最新 Q3 季報搶先看!「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股分別是... 你發現了嗎?

(圖/shutterstock)

圖片來源 )

 

 

11 月進入 Q3 季報公布高峰期 

隨著 Q3 季報公布截止日 11/14 即將到來,

越來越多公司陸續公布 Q3 季報。

儘管很多人認為 7~9 月 的營收早已公布,

股價可能早已反應,

而認為 Q3 季報為落後資訊。

真的是這樣嗎?

 

 

當然不是啊!

你知道嗎,許多基本面的科目只有在季報才看得到,

例如:毛利率、營業利益率、每股盈餘(EPS) 等,

再加上 IFRS 上路,沒有半年報了,

所以,季報的重要性更是大幅提高!

 

 

季報公布期間 股價容易出現大波動

對於長線投資者以及法人大戶來說,

季報是他們每季必看的資訊。

原因是一檔走波段的黑馬股,

背後需要強而有力的基本面做支撐,漲勢才得以延續。

透過季報數據,正好讓他們調整手中持股,

將手中季報差的持股出脫,換到季報亮眼的標的,

這也是為什麼季報公布期間,

很多股票會出現巨大的波動的原因了。

 

以 宏捷科(8086) 為例 

8/3 公布 Q2 稅後淨利1.18億元

季減 38%、年減55%

毛利率也由 32.61% 降至 31.86%

導致股價大跌一波

可見季報和每月營收一樣,

是助長股價漲跌的重要因素。

最新 Q3 季報搶先看!「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股分別是... 你發現了嗎?

(資料來源:籌碼K線 ) 

 

 

Q3 季報特搜:

聚焦「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股

截至今天 11/8 收盤

已經有 223 間上市櫃公司公布 Q3 季報

為了快速從茫茫股海中,挑出值得關注的公司

於是,我馬上打開底下這個法寶來選股

►► 選股勝利組

選股勝利組文中 20141212

 

我們只需要利用底下 2 個指標

就可以快速挑出「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股

指標 1:Q3 獲利成長率(%)

股價要持續上漲的關鍵,就是獲利要跟上!

因此選股上,可以設定

Q3 獲利成長率(%) 若大於 0 ,代表獲利成長

Q3 獲利成長率(%) 若小於 0 ,代表獲利衰退

 

指標 2:Q3毛利率(%)

毛利率愈高,企業競爭力越強!

代表公司在該領域具有獨特的能力。

譬如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等等,

因此具有高毛利率公司,

往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。

大立光(3008) 就是最佳的例子,

其第二季毛利率高達 66.37%,創下歷史新高紀錄,

超乎外界預期,激勵股價大漲一波。

 

因此,選股上,可設定:

Q3毛利率(%) 若大於 Q2 毛利率(%),代表毛利率成長

Q3毛利率(%) 若小於 Q2 毛利率(%),代表毛利率衰退

 

 

25 檔 Q3 季報「獲利」+「毛利率」雙成長股

股票代號/名稱 11/8 收盤價 Q3 營業收入(百萬) Q3 營收成長率(%) Q3 稅後純益(百萬) Q3 稅後純益成長率(%) Q3 EPS(元) Q3 EPS成長率(%) Q3 毛利率(%) Q2 毛利率(%) 10月營收年成長(%) 10月營收月變動(%) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日籌碼集中度(%)
3625西勝 20.90 322.65 67.59 38.04 942.57 0.75 971.43 23.98 17.27 69.84 -0.54 -64 -0.50
4714永捷 9.84 112.24 -29.12 17.26 282.88 0.26 271.43 27.22 22.45 16.25 15.00 -1646 -12.30
2439美律 119.00 4932.79 48.35 916.48 259.32 5.01 263.04 22.89 19.90 41.12 10.88 -753 -1.90
5272笙科 36.30 196.58 41.75 23.64 227.24 0.42 200.00 53.99 52.72     -111 -6.10
3669圓展 20.45 567.26 18.11 60.86 219.38 0.66 214.29 52.38 51.70 14.48 -16.35 -40 -4.70
2548華固 55.80 5099.36 369.07 1134.04 213.82 4.09 214.62 29.96 27.93 251.00 -47.48 356 9.10
3577泓格 36.60 297.83 64.70 73.24 212.43 1.68 211.11 58.67 54.21     -94 -6.30
2024志聯 7.69 333.02 6.89 25.23 211.50 0.26 225.00 15.55 15.27     9 1.20
6187萬潤 48.80 826.87 140.30 177.95 182.66 2.11 185.14 46.97 45.97     -629 -13.90
2809京城銀 25.90 2409.74 84.92 1383.02 177.66 1.21 188.10 86.88 84.52 -2.47 -1.09 -526 -9.70
4905台聯電 41.80 29.60 -19.35 133.00 157.41 2.66 163.37 43.06 36.41 -1.58 30.51 -189 -27.20
2415錩新 23.75 645.31 10.18 90.48 140.06 0.96 140.00 35.53 33.39 3.45 -1.83 -646 -2.90
3068美磊 48.10 838.47 16.90 130.24 116.51 1.55 118.31 25.25 23.41 0.98 -16.98 28 1.40
2643捷迅 47.00 682.05 7.51 43.34 96.62 1.65 61.76 16.19 15.14     -18 -0.80
2449京元電子 27.50 5431.37 22.98 877.04 62.42 0.75 63.04 31.37 30.63 23.71 -0.19 -4633 -14.90
4417金洲 39.35 625.34 -21.68 135.30 49.32 1.47 50.00 29.32 28.74     252 4.40
6510精測 1095.00 766.41 54.59 203.18 44.56 6.60 31.47 55.15 50.25 41.64 -9.59 6 0.30
6213聯茂 33.30 5027.27 0.12 252.95 40.85 0.83 45.61 14.70 13.92 3.90 3.62 90 4.10
1323永裕 35.65 805.63 5.49 102.97 37.47 0.95 37.68 27.55 25.49     599 15.50
2456奇力新 67.80 1528.98 25.72 210.98 34.01 1.61 34.17 29.07 26.67 15.20 -11.40 -181 -2.10
3679新至陞 76.70 1132.22 -13.97 175.98 26.98 2.21 26.29 27.15 26.59     -166 -4.20
5904寶雅 459.00 3208.69 16.41 348.95 25.18 3.62 24.83 43.22 40.13     7 2.40
5508永信建 21.75 558.29 33.04 149.04 23.00 0.69 23.21 32.27 28.64 20.51 -39.85 -607 -38.20
2395研華 246.50 10411.33 10.32 1473.55 19.56 2.32 19.59 41.53 40.21 -2.54 -10.45 72 2.60
2062橋椿 40.15 1535.95 -9.66 206.69 18.81 1.27 18.69 24.78 23.88 -18.25 -10.54 -806 -35.10

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「Q3 稅後純益成長率(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊

 

局勢不明 季報亮眼股普遍表現不佳

台股近期受國際局勢干擾

第三季季報亮眼股表現平平

可分為 3 大類型

第一種:股價早已走空股

也就是股價落在季線之下

上頭壓力沉重的個股

包括 永信建(5508)笙科(5272)萬潤(6187)

多數為近期本身就相對弱的中小型股

這類型個股披著財報亮眼的糖衣

但很有可能未來前景堪憂

首要記得避開

 

第二種:高檔整理股

也就是股價在高檔震盪整理

不上也不下的個股

包括 新至陞(3679)美律(2439)

 

第三種:強勢股

走勢相對大盤強勁

近期甚至創高股

包括志聯(2024)西勝(3625) 

這些創高股很明顯就是有人在顧

一旦盤勢明郎就有機會再衝

 

當然,近期局勢不明

不用急著進場財報亮眼股

可先列入觀察清單

 

 

30 檔 Q3 季報「獲利」+「毛利率」雙衰退股

股票代號/名稱 11/8收盤價 Q3營業收入(百萬) Q3 營收成長率(%) Q3 稅後純益(百萬) Q3 稅後純益成長率(%) Q3 EPS (元) Q3 EPS成長率(%) Q3 毛利率(%) Q2 毛利率(%) 10月營收年成長(%) 10月營收月變動(%) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日籌碼集中度(%)
6531愛普 62.90 628.96 7.76 6.26 -96.18 0.09 -96.59 26.53 32.74     -358 -12.80
3205佰研 104.50 206.32 -41.46 4.18 -95.99 0.13 -96.66 40.64 43.71 -64.57 3.75 -154 -2.50
8086宏捷科 45.45 369.84 -69.11 24.40 -92.24 0.17 -92.44 22.86 31.86 -67.93 -3.53 -1761 -9.80
8105凌巨 15.55 2939.82 6.98 27.77 -91.99 0.06 -92.41 12.85 15.60 6.03 2.84 -1942 -8.40
4545銘鈺 44.15 629.69 -36.21 27.83 -85.21 0.36 -87.00 23.61 26.99 -8.82 -9.85 -90 -16.10
3030德律 40.05 729.76 -54.03 64.50 -84.92 0.27 -85.08 53.82 54.99 2.48 -3.49 460 31.00
3221台嘉碩 26.45 503.22 13.14 9.12 -81.55 0.11 -81.03 15.10 21.30     -257 -10.60
6210慶生 32.05 169.21 -20.91 10.47 -79.23 0.30 -79.02 27.23 36.94     -131 -32.50
8261富鼎 23.20 505.34 30.92 7.13 -76.06 0.09 -72.73 15.37 17.57     -19 -9.30
3306鼎天 22.05 337.14 -10.30 3.76 -75.28 0.07 -76.67 24.26 24.36     -28 -6.60
3581博磊 15.20 184.92 5.54 2.98 -73.42 0.06 -72.73 38.35 39.12     4 1.00
3684榮昌 35.00 152.34 -16.49 13.46 -65.85 0.55 -66.46 37.07 38.92     -3 -5.20
3272東碩 51.90 986.73 28.13 33.71 -63.52 0.65 -63.28 18.13 22.42     87 0.70
8039台虹 30.15 2440.01 -18.87 128.80 -54.38 0.67 -54.11 18.02 18.70 -12.45 3.15 89 5.40
1454台富 8.16 444.75 -14.49 11.68 -54.11 0.09 -52.63 9.57 15.75 5.34 11.35 17 5.30
1445大宇 8.86 406.48 -10.76 13.79 -54.04 0.10 -54.55 11.30 14.70 -10.78 17.04 -62 -16.20
2013中鋼構 21.80 4971.70 48.00 21.37 -53.17 0.11 -54.17 2.77 3.13     -4 -0.50
6451訊芯-KY 97.70 1176.81 -10.52 165.78 -53.17 1.57 -53.27 29.16 31.64 -46.63 -18.22 448 9.50
8255朋程 98.00 805.46 0.60 80.94 -51.10 1.15 -51.27 32.70 35.18 -4.33 0.66 -80 -7.00
2455全新 42.85 459.59 -22.08 84.96 -50.21 0.41 -40.58 35.28 38.88 -5.69 22.41 -56 -0.90
8450霹靂 85.20 182.95 12.24 26.87 -45.68 0.61 -46.49 48.39 57.60     -170 -12.80
6512啟發電 36.40 146.83 6.24 13.83 -45.28 0.55 -51.33 27.43 30.06 -20.23 4.35 -7 -4.50
3257虹冠電 35.25 208.81 1.99 29.23 -44.67 0.45 -45.12 48.20 52.99 -4.42 -1.51 -11 -1.90
4968立積 50.20 557.48 19.96 30.07 -41.41 0.55 -48.11 34.56 35.11 25.18 4.39 -2207 -31.00
9930中聯資源 53.50 1534.93 -13.97 126.62 -41.15 0.56 -41.05 15.85 17.32     -26 -12.40
4972湯石照明 34.80 280.88 -21.36 31.35 -40.08 0.80 -40.74 34.08 35.55 -18.39 -19.07 -41 -18.00
3088艾訊 52.90 1194.70 -2.93 95.00 -39.11 1.15 -39.47 37.52 37.96 -22.03 -14.04 -72 -15.50
4722國精化 33.90 1141.36 2.93 76.07 -34.31 0.80 -38.93 17.61 18.87 2.25 18.77 76 5.10
3015全漢 22.90 3914.28 12.80 100.10 -33.77 0.51 -27.14 11.78 12.43 -1.59 -15.73 59 8.50
3081聯亞 220.00 490.18 -11.15 188.73 -32.32 2.08 -33.33 57.62 63.29 -49.16 -7.98 -860 -7.80

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「Q3 稅後純益成長率(%)」由低至高排序,點選股票可看到公司資訊

 

財報衰退股 多數破底

近期局勢渾沌不明

財報衰退股首當其衝

就算大盤連 2 日強彈

佰研(3205)宏捷科(8086)等個股

今天仍繼續破底

儘管這些個股跌幅已深

但在財報衰退及籌碼凌亂之下

就算未來出現反彈

也別輕易進場搶短

 

 

快速結論:

美國大選結果將在明天中午出爐

然而,「股價反映未來」

這 2 天台股的強彈

似乎提早反應希拉蕊當選的慶祝行情

因此,如果明天台股續漲

反倒要留意追高風險

畢竟 12 月升息的機率頗高

國際資金縮手的疑慮將隨之而來

更不用說川普如果意外當選

短線盤勢將更加難看了..

 

另外,台股的另一大隱憂OTC

這 2 天的強彈連 5 日線都站不上

今天甚至一度破底

這也說明未來中小型股的破底危機仍在

 

近期就是靜觀其變

除了follow國際局勢外

多研究Q3 財報及10月營收

財報亮眼股等待局勢明朗再出手

財報衰退股也記得要避開! 

 

在 11 / 14 前 ( 季報公布截止日 ),天天都可以挖寶哦!

自己動手為 Q3 季報做個總體檢吧!

►► 選股勝利組 

 

 

 

《 近期課程 》

如果想要學更多選股技巧 

歡迎來參加我近期的講座

►► 11/30(三) (台北) 股市速成班

►► 12/18(日) (台中) 股市速成班

Jenny 珍妮

Jenny 珍妮

合格證券分析師(CSIA) 熱愛投資、打籃球、吹長笛及旅行 投資和人生一樣,就是一連串的選擇 ; 體會了,不止賺錢,人生將更幸福! 我的粉絲團 ►► http://cmy.tw/004X6I 我的Line@►►https://goo.gl/zTtbfs 我的社團►►https://goo.gl/F7eJDU 我的部落格 ►►http://jenny01.com/