(圖/shutterstock)
營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
以德律(3030) 為例:
公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 2015/4/2 公布 3 月營收亮眼
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:
公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 2015/3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財?
籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,
就可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
截至 2016/11/7 15:20 PM
已經有 201 家公司已經公布了 10 月營收
為了快速掌握營收意外爆增及爆減股
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 27 檔 「營收成長股」
條件 1:10 月營收年增率(%) > 10
代表 10 月營收較去年 10 月營收成長 10%
條件 2:10 月營收月增率(%) > 0
代表 10 月營收較 9 月營收成長
股票代號/名稱 | 11/7收盤價 | 10月營收年成長(%) | 10月營收月變動(%) | 前10月累計營收成長(%) | 10月營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 2016 細產業分類 |
4728雙美 | 41.20 | 466.05 | 14.70 | 21.18 | 20161104 | -0.78 | -13 | -2.40 | -0.65 | - | 傳產-生技 | |
3563牧德 | 60.10 | 127.41 | 5.36 | 23.31 | ✓ | 20161102 | -3.20 | -8 | -0.80 | 2.13 | 28.27 | 電子中游-儀器設備工程 |
4754國碳科 | 51.20 | 75.84 | 13.93 | 25.18 | 20161104 | -0.06 | 34 | 6.70 | 1.56 | 32.84 | 傳產-化學工業 | |
8099大世科 | 17.35 | 66.94 | 50.62 | 4.93 | ✓ | 20161104 | 0.02 | 3 | 2.20 | 0.93 | 18.56 | 軟體-系統整合 |
4735豪展 | 34.40 | 64.54 | 56.79 | 8.41 | ✓ | 20161104 | 5.16 | 245 | 5.50 | 1.21 | 28.36 | 傳產-生技 |
3293鈊象 | 159.50 | 51.08 | 2.30 | 82.27 | 20161103 | -63.74 | -1024 | -5.90 | 8.82 | 18.07 | 軟體-遊戲 | |
3360尚立 | 17.55 | 46.42 | 13.94 | 8.33 | 20161103 | -0.83 | 199 | 5.80 | 0.38 | 46.75 | 電子上游-IC-通路 | |
7402邑錡 | 66.00 | 45.44 | 7.34 | 31.57 | ✓ | 20161104 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.05 | 62.61 | 電子中游-光學鏡片 |
2439美律 | 122.00 | 41.12 | 10.88 | 28.15 | ✓ | 20161104 | 22.23 | -1655 | -4.50 | 8.54 | 14.29 | 電子中游-NB與手機零組件 |
8358金居 | 29.00 | 34.64 | 1.41 | 21.64 | 20161104 | -0.43 | 844 | 13.00 | 1.24 | 23.44 | 電子上游-PCB-材料設備 | |
1724台硝 | 16.10 | 33.76 | 12.65 | 23.17 | 20161104 | -0.02 | -7 | -2.00 | 1.66 | 9.72 | 傳產-化學工業 | |
4523永彰 | 18.90 | 32.66 | 18.02 | 14.80 | 20161104 | 0.02 | 56 | 21.10 | 0.35 | 54.76 | 傳產-汽車零組件 | |
6235華孚 | 19.35 | 31.29 | 10.05 | 30.61 | 20161104 | 3.70 | -271 | -3.00 | 0.78 | 24.75 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
2031新光鋼 | 18.90 | 30.08 | 20.63 | -9.19 | 20161103 | -10.48 | 343 | 2.90 | 0.00 | - | 傳產-鋼鐵 | |
3029零壹 | 17.65 | 29.02 | 8.75 | 13.03 | 20161102 | 0.55 | 413 | 5.20 | 1.60 | 11.00 | 軟體-系統整合 | |
6155鈞寶 | 18.20 | 25.19 | 2.64 | -0.71 | 20161104 | 0.18 | 10 | 8.60 | 0.58 | 31.36 | 電子上游-被動元件 | |
4968立積 | 47.60 | 25.18 | 4.39 | 24.12 | ✓ | 20161103 | -92.86 | -1441 | -26.70 | 2.25 | 21.14 | 電子上游-IC-設計 |
6488環球晶 | 81.20 | 21.81 | 0.12 | 2.16 | 20161103 | 324.49 | 902 | 7.20 | 3.26 | 24.94 | 電子上游-IC-製造 | |
2314台揚 | 25.25 | 20.58 | 0.96 | 30.27 | 20161102 | -3.52 | 105 | 1.90 | 0.48 | 52.46 | 電子中游-通訊設備 | |
8421旭源 | 19.10 | 20.31 | 1.03 | 22.08 | 20161104 | -0.65 | 0 | 0.00 | 1.46 | 13.11 | 電子中游-儀器設備工程 | |
6287元隆 | 2.57 | 18.19 | 3.39 | 41.05 | ✓ | 20161104 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.41 | - | 電子上游-IC-製造 |
4714永捷 | 10.30 | 16.25 | 15.00 | -41.37 | 20161103 | 1.60 | -1448 | -12.50 | 0.37 | 28.05 | 傳產-塑膠 | |
2702華園 | 16.40 | 15.28 | 19.73 | 77.23 | 20161104 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0.50 | 32.54 | 傳產-觀光 | |
1560中砂 | 52.40 | 13.74 | 5.08 | -2.09 | 20161102 | -1.56 | -12 | -1.60 | 3.34 | 15.69 | 傳產-電機 | |
3388崇越電 | 58.50 | 13.44 | 3.39 | 1.16 | 20161104 | -0.92 | -16 | -14.00 | 3.19 | 18.34 | 電子上游-PCB-製造 | |
2408南亞科 | 40.00 | 11.93 | 9.30 | -9.69 | 20161107 | -101.17 | -2198 | -6.60 | 1.50 | 26.65 | 電子上游-IC-DRAM製造 | |
6127九豪 | 11.15 | 10.47 | 8.49 | 1.36 | 20161104 | -0.04 | -11 | -1.20 | 0.24 | 47.27 | 電子上游-被動元件 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「10 月營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
2 條件 挑出 26 檔 「營收衰退股」
條件1:10 月營收年增率(%) < -10
代表 10 月營收較去年10 月營收衰退 -10%
條件2:10 月營收月增率(%) < -10
代表 10 月營收較 9 月營收衰退-10%
股票代號/名稱 | 11/7收盤價 | 10月營收年成長(%) | 10月營收月變動(%) | 前10月累計營收成長(%) | 10月營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 2016 細產業分類 |
2530華建 | 13.25 | -99.90 | -55.44 | 24.07 | 20161103 | 0.29 | 35.00 | 14.80 | 4.23 | 3.13 | 傳產-營建 | |
6022大眾證 | 7.51 | -84.60 | -58.61 | -22.07 | 20161104 | -0.02 | 38.00 | 6.10 | 0.45 | 16.70 | 金融-證券 | |
3230錦明 | 5.78 | -59.01 | -34.31 | -44.31 | ✓ | 20161104 | -0.01 | 33.00 | 4.50 | -0.68 | -8.47 | 電子中游-機殼 |
4743合一 | 30.80 | -53.62 | -45.57 | -36.05 | 20161101 | 1.27 | -209.00 | -11.00 | -0.45 | -68.71 | 傳產-生技 | |
2331精英 | 12.95 | -43.26 | -26.49 | -42.67 | 20161104 | -17.22 | -899.00 | -16.10 | -2.96 | -4.38 | 電子中游-主機板 | |
3211順達 | 38.70 | -39.72 | -28.81 | -14.73 | 20161107 | -20.35 | -262.00 | -14.40 | 3.82 | 10.12 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
2387精元 | 18.70 | -35.39 | -19.73 | -16.68 | 20161107 | 4.53 | -160.00 | -3.10 | 2.46 | 7.60 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
4171瑞基 | 21.20 | -32.79 | -14.71 | 0.37 | 20161104 | -0.02 | 13.00 | 6.80 | -0.54 | -39.54 | 傳產-生技 | |
3658漢微科 | 1395.00 | -26.69 | -66.64 | -30.18 | 20161107 | -201.20 | -21.00 | -5.20 | 21.92 | 63.64 | 電子中游-儀器設備工程 | |
3658漢微科 | 1395.00 | -26.69 | -66.64 | -30.18 | 20161107 | -201.20 | -21.00 | -5.20 | 21.92 | 63.64 | 電子中游-儀器設備工程 | |
2486一詮 | 8.14 | -26.64 | -11.93 | -24.21 | 20161104 | 0.26 | -57.00 | -5.90 | -1.26 | -6.46 | 電子上游-LED及光元件 | |
3002歐格 | 9.96 | -25.78 | -27.23 | -15.58 | 20161104 | 0.00 | 2.00 | 1.80 | 0.38 | 26.45 | 電子中游-電源供應器 | |
5345天揚 | 8.19 | -20.87 | -17.36 | -8.32 | 20161103 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.77 | 10.70 | 電子上游-被動元件 | |
4739康普 | 40.10 | -20.44 | -15.05 | 0.54 | 20161104 | 0.70 | 2.00 | 0.20 | 2.76 | 14.55 | 傳產-化學工業 | |
4126太醫 | 83.30 | -19.96 | -12.30 | 10.55 | 20161104 | -3.65 | -287.00 | -15.90 | 4.68 | 17.80 | 傳產-生技 | |
5225東科-KY | 31.25 | -19.72 | -16.93 | -23.79 | 20161102 | -2.22 | -4.00 | -1.50 | 2.47 | 12.67 | 電子下游-消費電子 | |
8942森鉅 | 80.00 | -19.69 | -17.29 | -8.30 | 20161103 | -21.94 | -9.00 | -0.30 | 5.37 | 14.89 | 傳產-其他 | |
4984科納-KY | 47.90 | -19.23 | -10.57 | 20.03 | 20161104 | -12.59 | -363.00 | -10.70 | 5.28 | 9.08 | 電子中游-網通 | |
4972湯石照明 | 34.05 | -18.39 | -19.07 | -9.26 | 20161104 | 0.35 | -31.00 | -25.00 | 3.79 | 8.99 | 電子上游-LED及光元件 | |
5317凱美 | 17.90 | -17.13 | -19.03 | -6.58 | 20161104 | -0.09 | 46.00 | 15.90 | -1.86 | -9.62 | 電子上游-被動元件 | |
6164華興 | 11.85 | -16.58 | -17.40 | -11.65 | 20161102 | -0.29 | -144.00 | -27.20 | 1.11 | 10.65 | 電子上游-LED及光元件 | |
1477聚陽 | 114.50 | -16.57 | -17.46 | -5.29 | 20161103 | 57.12 | 194.00 | 2.70 | 6.74 | 16.99 | 傳產-紡織纖維 | |
2402毅嘉 | 13.45 | -16.03 | -11.14 | -21.80 | 20161101 | -0.11 | -208.00 | -8.20 | -0.29 | -46.56 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
3299帛漢 | 48.25 | -15.20 | -19.61 | -8.43 | 20161107 | 8.68 | 150.00 | 13.70 | 4.06 | 11.88 | 電子中游-儀器設備工程 | |
2458義隆 | 34.00 | -10.76 | -17.65 | -0.74 | 20161103 | -11.33 | 606.00 | 8.60 | 0.85 | 40.14 | 電子上游-IC-設計 | |
1256鮮活果汁-KY | 131.00 | -10.23 | -56.12 | 11.15 | 20161104 | -2.34 | 3.00 | 1.20 | 4.50 | 29.11 | 傳產-食品 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「10 月營收年衰退(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
希拉蕊電郵門疑慮暫除
激烈美股期貨盤大漲逾1.2%
今日台股跟著強彈逾百點
但投資人可別隨著盤面起舞
畢竟大盤在 11/2 跌破季線
籌碼也正式出現「法人賣、
散戶淨未平倉翻多 及 官股護盤」的偏弱籌碼
反彈也是給大家汰弱留強用的
至於櫃買指數更不用說了
早於10/11 翻空
今天的反彈弱到連 5 日線都摸不到呢
因此,弱勢的中小型股更別輕易搶短!
最近該做的
反而是趁著反彈及月營收陸續公布
檢視手中持股
如果營收公布前夕
主力持續吃貨
那麼,股票未來反彈機率高
反之,如果營收公布前夕
主力持續倒貨
那麼,股票繼續修正的機率就高了!
馬上打開 ►►籌碼K線
研究看看這 2 大清單
《 近期課程 》
如果想要學更多選股技巧
歡迎來參加我近期的講座
►► 11/30(三) (台北) 股市速成班
►► 12/18(日) (台中) 股市速成班