營收公布前後 容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
(圖/shutterstock)
以德律(3030) 為例:公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 4/2 公布 3 月亮眼的營收
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財 籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
(贊助商連結)
截至今天 共有 146 家公司公布最新營收
截至 2016/4/7 14:00 PM 已經有 146 家公司已經公布了 3 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 146 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 21 檔 「營收暴增股」
條件1:3 月營收年增率(%) > 20
代表 3 月營收較去年 3 月營收成長
條件2:3 月營收月增率(%) > 20
代表 3 月營收較 2 月營收成長
股票代號/名稱 | 4/7 收盤價 | 3月營收年成長(%) | 3月營收月變動(%) | 前3月累計營收成長(%) | 3月營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超% | 近4季EPS | 本益比 | 2016 細產業分類 |
3561昇陽科 | 18.00 | 122.49 | 21.80 | 64.83 | 20160401 | 19.97 | 716 | 6.30 | -0.90 | - | 電子下游-太陽能 | |
3438類比科 | 19.00 | 70.03 | 78.75 | 23.29 | 20160406 | -0.02 | 19 | 9.60 | 0.01 | 1992.18 | 電子上游-IC-設計 | |
4984F-科納 | 56.50 | 67.38 | 61.59 | 37.24 | 20160406 | 3.14 | -265 | -13.00 | 3.57 | 15.82 | 電子中游-網通 | |
4966F-譜瑞 | 332.50 | 59.40 | 39.95 | 54.08 | ✓ | 20160406 | 212.88 | 339 | 6.10 | 15.04 | 22.11 | 電子上游-IC-設計 |
2488漢平 | 37.00 | 58.78 | 40.36 | 36.78 | 20160406 | 10.32 | 550 | 16.90 | 2.99 | 12.37 | 電子下游-消費電子 | |
5274信驊 | 340.00 | 58.75 | 31.56 | 18.15 | ✓ | 20160406 | -58.60 | -37 | -5.80 | 10.72 | 31.71 | 電子上游-IC-設計 |
3081聯亞 | 502.00 | 58.41 | 23.83 | 60.87 | ✓ | 20160406 | -150.84 | -166 | -4.70 | 14.15 | 35.48 | 電子中游-通訊設備 |
3625西勝 | 9.35 | 57.81 | 66.08 | 15.31 | 20160406 | 0.11 | 2 | 1.70 | 0.02 | 447.94 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
8422可寧衛 | 179.00 | 37.27 | 22.26 | 47.51 | ✓ | 20160406 | -15.99 | 79 | 5.70 | 11.31 | 15.83 | 傳產-其他 |
8109博大 | 70.70 | 31.03 | 24.48 | 20.30 | ✓ | 20160406 | 0.03 | 14 | 1.40 | 5.51 | 12.83 | 電子中游-電源供應器 |
2455全新 | 53.70 | 31.01 | 34.61 | 26.38 | 20160406 | -106.34 | -1025 | -6.50 | 2.40 | 22.34 | 電子上游-LED及光元件 | |
2820華票 | 12.30 | 29.70 | 26.56 | 24.64 | 20160406 | -1.91 | -609 | -10.00 | 1.20 | 10.26 | 金融-銀行 | |
5508永信建 | 28.45 | 27.50 | 244.22 | -58.43 | 20160406 | 0.35 | -203 | -17.60 | 2.63 | 10.83 | 傳產-營建 | |
8039台虹 | 36.85 | 26.60 | 43.18 | 19.87 | 20160406 | 1.11 | -207 | -8.00 | 3.46 | 10.64 | 電子上游-PCB-製造 | |
3556禾瑞亞 | 57.50 | 25.35 | 70.44 | 25.42 | 20160406 | -7.26 | -123 | -7.80 | 4.02 | 14.30 | 電子上游-IC-設計 | |
1592F-英瑞 | 32.80 | 25.17 | 42.42 | 15.05 | ✓ | 20160406 | -1.75 | 29 | 4.60 | 1.91 | 17.22 | 傳產-汽車零組件 |
6235華孚 | 11.20 | 24.66 | 29.75 | 23.74 | 20160406 | 0.52 | 18 | 0.50 | 0.29 | 38.10 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
3373熱映 | 27.00 | 24.47 | 22.58 | 21.80 | ✓ | 20160406 | 2.14 | 28 | 1.70 | 1.62 | 16.65 | 電子上游-IC-其他 |
2375智寶 | 13.10 | 23.96 | 112.50 | 4.43 | 20160406 | 0.08 | -89 | -13.60 | 0.67 | 19.51 | 電子上游-被動元件 | |
3055蔚華科 | 19.50 | 23.32 | 81.62 | 35.49 | 20160406 | 10.57 | -414 | -4.00 | 4.55 | 4.29 | 電子中游-儀器設備工程 | |
3563牧德 | 47.25 | 22.99 | 79.70 | 4.14 | 20160406 | -1.36 | 0 | 0.00 | 3.63 | 13.02 | 電子中游-儀器設備工程 |
( 資料來源:選股勝利組)
註:股票依「3月營收年成長(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
2 條件 挑出 11 檔 「營收衰退股」
條件1:3 月營收年增率(%) < 0
代表 3 月營收較去年3 月營收衰退
條件2:3 月營收月增率(%) < 0
代表 3 月營收較 2 月營收衰退
股票代號/名稱 | 4/7 收盤價 | 3月營收年成長(%) | 3月合併營收月變動(%) | 前3月累計營收成長(%) | 3月營收創歷史新低 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超% | 近4季EPS | 本益比 | 2016 細產業分類 |
2498宏達電 | 79.30 | -79.30 | -1.34 | -64.31 | ✓ | 20160406 | -1269.39 | -14023 | -9.60 | -18.77 | - | 電子下游-手機製造 |
6198凌泰 | 18.50 | -56.51 | -37.04 | -36.84 | 20160406 | 1.21 | 19 | 11.60 | -1.48 | - | 電子上游-IC-設計 | |
2536宏普 | 26.35 | -22.55 | -16.20 | 41.49 | 20160407 | 19.25 | 198 | 7.00 | 4.41 | 5.98 | 傳產-營建 | |
3228金麗科 | 17.55 | -19.97 | -0.56 | -14.16 | 20160401 | 0.00 | -23 | -13.50 | -0.92 | - | 電子上游-IC-設計 | |
3532台勝科 | 32.55 | -19.64 | -9.95 | -12.94 | 20160406 | -2.82 | -102 | -17.00 | 1.65 | 19.76 | 電子下游-太陽能 | |
8940新天地 | 14.60 | -14.06 | -4.82 | -4.00 | 20160406 | -0.03 | 0 | 0.00 | -0.16 | - | 傳產-觀光 | |
2712遠雄來 | 25.60 | -12.50 | -43.02 | -7.01 | 20160407 | 0.08 | 10 | 7.60 | 0.84 | 30.34 | 傳產-觀光 | |
8131福懋科 | 23.20 | -10.43 | -0.37 | -6.09 | 20160406 | 1.74 | 31 | 0.80 | 2.55 | 9.10 | 電子上游-IC-封測 | |
4163鐿鈦 | 172.00 | -9.91 | -6.82 | 2.25 | 20160406 | 76.77 | -229 | -3.40 | 7.31 | 23.52 | 傳產-生技 | |
4994傳奇 | 66.60 | -4.72 | -23.09 | -8.87 | 20160407 | 0.47 | -84 | -11.70 | 0.27 | 248.13 | 軟體-遊戲 | |
5704老爺知 | 29.50 | -0.53 | -43.73 | -1.81 | 20160406 | -0.26 | 61 | 7.40 | 1.05 | 28.02 | 傳產-觀光 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「3月營收年成長(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
台股自年初資金行情以來
最近開始出現比較明顯的回檔
趁著 3 月營收陸續公布
剛好可利用這資訊
將手中持股汰弱留強一番
營收成長與衰退清單都挑出來後
別忘了按照前面的步驟
看看營收公布日前夕
主力是否已經悄悄在布局
如果消息跟主力布局方向一致的話
我們就可以搭主力順風車
反之,如果消息跟主力布局方向不一樣
就要留意被出貨的風險
馬上打開 ►► 籌碼K線
到 10 號營收公布最後截止日前,天天都可以挖寶喔
馬上加入►► 籌碼K線解牌秘密社團
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團