(圖/shutterstock)
3月底 財報公布進入高峰期
由於3月底是年報公布的最後截止日
近期越來越多公司陸續公布年報
雖然年報是過去式
但仍舊是值得參考的資訊
尤其,股神巴菲特也會詳閱年報
來評估哪些企業有機會收購
尤其,一檔走長多的黑馬股
背後一定有強大的財報數據來支撐股價
很多主力大戶也會趁著財報公布期間
來汰弱留強手中持股
正巧近期大盤大漲千點過後出現震盪
我們就可以跟著主力大戶
一起將手中的持股換到財報亮眼的標的...
( 贊助商連結 )
年報掏金:聚焦「獲利」+「毛利率」雙成長股
截至今天 3/17(四) 收盤
已經有 265 間上市櫃公司公布年報
為了快速從茫茫股海中,挑出真正季報亮眼的標的
於是 我馬上打開底下這個法寶來選股
►► 選股勝利組
條件1:2015 年獲利成長
也就是 2015年EPS成長率(%) > 0 的標的
條件2:Q1毛利率成長
也就是2015年毛利率(%) > 2014年毛利率(%) 的標的
條件3:近 5 日主力買賣超金額(百萬) > 10
33 檔 年報「獲利」+「毛利率」雙成長股
股票代號/名稱 | 3/17收盤價 | 2015年營業收入(百萬) | 2015年營收成長率(%) | 2015年稅後純益(百萬) | 2015年純益成長率(%) | 2015年全年EPS(元) | 2015年EPS成長率(%) | 2015年毛利率(%) | 2014年毛利率(%) | 2015年 股東權益報酬率%(ROE) | 2015年現金股利(元) | 2015年現金股利殖利率(%) | 近5日法人買賣超金額(百萬) |
6505台塑化 | 89.80 | 629513.85 | -31.06 | 47306.86 | 421.56 | 4.97 | 423.16 | 8.76 | 1.05 | 18.68 | 4.00 | 4.45 | 514.82 |
1326台化 | 78.00 | 329349.31 | -17.96 | 31617.55 | 125.53 | 4.72 | 162.22 | 10.24 | 4.43 | 9.63 | 3.50 | 4.49 | 765.34 |
4979華星光 | 79.00 | 4181.31 | 38.67 | 542.34 | 150.07 | 7.36 | 148.65 | 24.50 | 17.48 | 31.41 | 3.00 | 3.80 | 84.91 |
2492華新科 | 26.35 | 16029.41 | 10.67 | 1262.99 | 97.42 | 1.86 | 129.63 | 18.06 | 14.94 | 7.99 | 441.35 | ||
2723F-美食 | 249.50 | 20457.36 | 14.15 | 1166.04 | 114.43 | 8.07 | 115.78 | 56.65 | 56.27 | 16.12 | 2.50 | 1.00 | 403.95 |
8222寶一 | 31.20 | 883.01 | 14.99 | 85.53 | 102.63 | 1.26 | 85.29 | 20.89 | 17.26 | 10.45 | 0.80 | 2.56 | 15.04 |
6269台郡 | 87.50 | 18100.33 | 38.47 | 2758.78 | 85.54 | 10.83 | 69.22 | 26.55 | 22.13 | 22.79 | 99.10 | ||
4934太極 | 22.80 | 7825.34 | 19.40 | 333.26 | 90.23 | 1.10 | 66.67 | 8.03 | 6.85 | 6.79 | 54.20 | ||
8341日友 | 144.00 | 1624.50 | 30.35 | 513.54 | 68.82 | 4.71 | 54.93 | 56.39 | 50.17 | 27.59 | 3.50 | 2.43 | 126.96 |
3081聯亞 | 577.00 | 2027.76 | 55.11 | 988.93 | 61.09 | 14.89 | 53.03 | 65.91 | 61.24 | 38.97 | 9.00 | 1.56 | 372.09 |
3450聯鈞 | 151.50 | 7124.19 | 4.69 | 1397.73 | 44.57 | 12.46 | 52.88 | 31.15 | 23.23 | 37.44 | 6.50 | 4.29 | 197.33 |
4991F-環宇 | 89.40 | 1659.94 | 22.70 | 276.26 | 65.57 | 4.95 | 49.10 | 42.42 | 40.09 | 19.34 | 0.25 | 0.28 | 117.46 |
2823中壽 | 25.40 | 203925.51 | 5.32 | 9171.90 | 40.83 | 2.75 | 40.31 | 7.02 | 5.35 | 11.69 | 100.56 | ||
6409旭隼 | 505.00 | 8039.32 | 19.58 | 1416.71 | 42.33 | 19.05 | 39.66 | 30.31 | 26.19 | 37.91 | 15.00 | 2.97 | 94.55 |
8074鉅橡 | 27.00 | 1194.43 | -1.23 | 147.81 | 33.64 | 2.34 | 29.28 | 26.09 | 21.65 | 13.95 | 1.50 | 5.56 | 11.96 |
3479安勤 | 80.80 | 4483.29 | 19.39 | 307.76 | 61.48 | 4.35 | 24.29 | 25.69 | 24.10 | 14.83 | 3.60 | 4.46 | 36.90 |
3008大立光 | 2540.00 | 55868.89 | 21.96 | 24156.53 | 24.27 | 180.08 | 24.27 | 57.38 | 53.52 | 44.09 | 368.48 | ||
5904寶雅 | 352.00 | 10687.83 | 16.58 | 952.15 | 23.26 | 10.00 | 22.85 | 40.96 | 40.48 | 37.06 | 8.80 | 2.50 | 49.05 |
3299帛漢 | 62.80 | 2672.10 | 4.92 | 331.78 | 52.56 | 5.75 | 22.08 | 32.48 | 31.29 | 20.76 | 5.00 | 7.96 | 31.86 |
2015豐興 | 41.70 | 23380.19 | -22.51 | 2003.64 | 20.11 | 3.45 | 20.21 | 12.90 | 8.50 | 12.50 | 2.50 | 6.00 | 28.34 |
2637F-慧洋 | 36.75 | 11011.96 | 21.59 | 2249.40 | 24.73 | 4.53 | 18.90 | 24.09 | 20.66 | 7.99 | 2.50 | 6.80 | 33.33 |
4107邦特 | 143.00 | 1259.42 | 12.08 | 315.77 | 8.55 | 4.07 | 18.66 | 43.73 | 42.29 | 16.71 | 2.60 | 1.82 | 15.99 |
2820華票 | 12.35 | 3133.61 | 10.89 | 1609.70 | 16.19 | 1.20 | 16.50 | 60.75 | 58.23 | 7.34 | 0.83 | 6.72 | 20.31 |
9938百和 | 90.40 | 9443.08 | 3.59 | 1385.57 | 20.51 | 3.83 | 16.41 | 37.12 | 33.51 | 15.25 | 2.00 | 2.21 | 328.42 |
1808潤隆 | 28.30 | 4951.32 | 7.72 | 910.22 | 36.15 | 4.30 | 15.28 | 29.25 | 23.30 | 19.92 | 10.86 | ||
3088艾訊 | 75.90 | 4790.90 | 9.66 | 440.51 | 14.21 | 5.38 | 13.26 | 35.62 | 34.96 | 26.39 | 4.30 | 5.67 | 50.37 |
2412中華電 | 108.00 | 231795.10 | 2.29 | 43664.35 | 11.50 | 5.52 | 10.84 | 36.10 | 34.52 | 11.74 | 5.49 | 5.08 | 2083.40 |
2344華邦電 | 9.50 | 38350.32 | 0.95 | 3472.87 | 8.17 | 0.90 | 8.43 | 30.83 | 28.40 | 8.75 | 128.36 | ||
4746台耀 | 81.10 | 2596.72 | 4.03 | 282.39 | 7.58 | 3.32 | 6.75 | 31.04 | 27.51 | 8.69 | 2.00 | 2.47 | 209.36 |
8114振樺電 | 164.50 | 3023.14 | 7.22 | 618.97 | 5.75 | 9.12 | 6.29 | 42.16 | 41.75 | 35.09 | 7.75 | 4.71 | 33.17 |
8109博大 | 72.50 | 933.28 | 5.49 | 330.66 | 4.78 | 5.54 | 4.33 | 51.93 | 50.84 | 27.88 | 4.50 | 6.21 | 15.19 |
2395研華 | 244.00 | 38000.58 | 6.35 | 5126.98 | 3.96 | 8.08 | 3.59 | 40.38 | 40.28 | 22.30 | 6.00 | 2.46 | 342.70 |
8255朋程 | 128.50 | 3548.30 | 1.99 | 611.60 | 2.52 | 8.13 | 2.78 | 31.79 | 31.66 | 20.49 | 6.50 | 5.06 | 109.81 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依序由「2015年EPS成長率(%)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
年EPS成長超過 100% 以上的共 5 檔
觀察上表,年EPS成長高達 100% 以上的股票共 5 檔,分別為
台塑化(6505)、台化(1326)、華星光(4979)、華新科(2492)、F-美食(2723)
台塑化(6505) EPS成長 423.16% 居冠 股價創下新高
台塑四寶中的台塑化(6505)及台化(1326)就名列前 2 名
年EPS分別成長 423.16% 及 162.22%
其中,台塑化(6505) 去年度稅後純益 473.06 億元
全年EPS 高達.97元,為台塑四寶獲利王
2015年毛利率(%)也較前年提升了 7.71個百分點
在財報亮眼之下,近期也吸引法人大買 5.14 億
今日股價隨大盤同步創下新高
( 資料來源:籌碼K線 )
華星光(4979) 訂單需求旺 去年EPS大幅成長 148.65%
華星光(4979)受惠 FTTx布建需求強勁,
數據中心、4G LTE需求也轉強
去年營收、獲利同創高
全年EPS為 7.36 元,大幅成長 148.65%
毛利率24.5%,較前年增加 7.02個百分點
法人預估,今年出貨量可望維持雙位數成長
第二季揮別淡季後,業績將轉強,
今年全年營收、獲利仍有機會優於去年
毛利率大躍進超過 5 個百分點 共 6 檔
分別為 聯鈞(3450)、台塑化(6505)、華星光(4979)、日友(8341)、潤隆(1808)
聯鈞(3450) 高單價產品占比提高 毛利大躍進7.92個百分點
聯鈞是全球雷射最大的封裝代工廠
在光通訊需求熱絡下
去年全年營收 71.24 億元,年成長4.69%
此外,光通訊產品及高單價的GPON產品占比不斷提高
毛利率更是大躍進,較前年增加 7.92個百分比
帶動稅後純益成長 44.57%
近期法人仍看好其後勢,大買 1.97 億元
日友環保(8341) 去年營收及獲利雙創新高
日友(8341) 為潤泰集團中的廢棄物清理業
基本面上具中國大陸十三五環保政策題材
從去年財報來看,營收及獲利同步創下新高
分別成長 30.35% 及 68.82%
毛利率也較前年提升了 6.22 個百分比
今年營運動能來自於廢棄物物化的產能利用率提升,
預計將達到 30% 的產能利用率水準,優於目前的 20%
潤隆(1808) 受惠大案入帳 毛利及獲利雙成長
潤隆(1808) 為「興富發集團」的關係企業
去年可說是大豐收的一年
受惠指標大案「國賓官邸」完工入帳所賜
推升全年營收直逼 50 億元大關、達 49.51 億元,年增 7.72%
毛利率也同步提高 5.95 個百分點
推升全年EPS 達 4.3 元,成長 15.28%
從今年來看,潤隆(1808)手中仍有百億規模大案將完工入帳
包括「靜心文匯」、「大悅」以及「台中帝寶」三案
估計今年營收有實力超越去年,推升獲利
從籌碼面來看,也可發現
有特定主力持續密集吃貨中!
( 資料來源:籌碼K 線 )
近期法人大買超過 4 億,共 5 檔
分別為 中華電(2412)、台化(1326)、台塑化(6505)、華新科(2492)、F-美食(2723)
中華電(2412)派息 登五年新高 吸引法人大買
中華電(2412) 一直以來都是股民心中的定存股
在去年獲利豐收之下,
公司大方配發每股 5.48 元的現金股利
為 2012 年來新高
從籌碼面來看,
近 5 日法人就大買了 20.83 億
也帶動股價跟著創下新高!
( 資料來源:籌碼K線 )
快速結論:
大盤在大漲千點過後
近期在高檔開始出現震檔
盤面股票的強弱越來越分明
其實,漲多拉回這是很正常的
正好 3 月開始,越來越多公司公布年報
我們剛好可以好好利用這個資訊
在這一波修正中
挑出體質良好的公司
若拉回月線附近,就是布局的良機囉!
馬上打開 ►► 選股勝利組
每天挑出最新公布年報的公司
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團