(圖/shutterstock)
營收公布前後 容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為,一不注意 我手上的持股可能就公佈了營收,
而 營收的好壞,往往會造成股價大幅的波動
皆是營收出現轉變而造成
因此,我當然十分關切!
此外,2 月由於適逢過年假期
再加上 228 連假
實際工作天數僅 15 天
且 通常第一季是各產業營運淡季
如果企業業績不降反增,
沒有意外的話,
第一季業績容易更著旺!
這 4 天,有哪些公司公布 2 月營收?
趕快來看看吧...
( 贊助商連結 )
這 4 天 共有 62 家公司公布最新營收
截至 2016/3/4 14:10PM
有 62 家公司已經公布了 2 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 62 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
透過以下的條件 ,我就可以挑出 「營收暴衝」股!
條件: 2 月營收年增率(%) > 10
代表今年 2 月營收較去年 2 月營收成長 10%
而為什麼只用「營收年增率 (YOY)」,
而不加入「營收月增率」(MOM) 來篩選呢?
因為每年的 2 月,除了農曆過年之外,
還有 228 紀念日連假,
上班的日子比起其他月份都少很多,
當然營收也會跟著減少,
因此用 MOM 來做較不恰當。
25 檔 「營收暴衝」股
股票代號/名稱 | 3/4收盤價 | 2月營收年增率(%) | 2月營收月增率(%) | 前 2 月累計營收成長(%) | 公告日 | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超(%) | 近4季EPS | 本益比 | 細產業分類 |
2530華建 | 17.05 | 29486.47 | -90.39 | 166146.30 | 20160304 | 44 | 4.40 | 0.12 | 138.31 | 傳產-營建 |
3293鈊象 | 247.50 | 152.18 | -6.11 | 146.34 | 20160303 | 620 | 3.20 | 2.72 | 91.15 | 軟體-遊戲 |
2702華園 | 16.25 | 111.60 | 8.95 | 105.04 | 20160303 | 24 | 9.00 | 0.54 | 29.93 | 傳產-觀光 |
6287元隆 | 3.57 | 95.16 | -8.50 | 107.73 | 20160303 | 0 | 0.00 | -1.19 | - | 電子上游-IC-製造 |
4746台耀 | 74.90 | 74.75 | -9.52 | 73.47 | 20160304 | -49 | -0.80 | 1.97 | 38.08 | 傳產-生技 |
3081聯亞 | 566.00 | 72.84 | -11.26 | 62.34 | 20160304 | -88 | -2.50 | 14.15 | 40.01 | 電子中游-通訊設備 |
3561昇陽科 | 19.25 | 57.99 | -17.38 | 44.24 | 20160301 | -771 | -4.60 | -1.15 | - | 電子下游-太陽能 |
6235華孚 | 11.20 | 46.92 | -27.73 | 23.24 | 20160304 | 731 | 23.00 | -0.05 | - | 電子中游-NB與手機零組件 |
3519綠能 | 22.90 | 42.39 | 2.75 | 25.50 | 20160303 | -190 | -0.60 | -3.70 | - | 電子下游-太陽能 |
6414樺漢 | 361.50 | 33.28 | -25.12 | 38.85 | 20160303 | -96 | -3.10 | 15.41 | 23.46 | 電子下游-工業電腦 |
3666光耀 | 39.25 | 32.14 | -20.48 | 36.37 | 20160302 | 46 | 0.70 | 0.46 | 85.02 | 電子中游-LCD-零組件 |
6242立康 | 45.90 | 31.74 | -15.15 | 9.64 | 20160304 | 0 | 0.00 | 1.78 | 25.77 | 電子上游-連接元件 |
3209全科 | 28.90 | 28.67 | -8.06 | 9.76 | 20160303 | 495 | 13.30 | 2.08 | 13.93 | 電子上游-IC-通路 |
3686達能 | 10.55 | 27.34 | 1.33 | 18.45 | 20160301 | 606 | 2.40 | -1.73 | -6.11 | 電子下游-太陽能 |
2373震旦行 | 55.80 | 23.71 | -17.94 | 21.20 | 20160304 | 127 | 30.90 | 2.88 | 19.35 | 電子下游-資訊通路 |
2314台揚 | 11.95 | 22.73 | -4.80 | 13.24 | 20160302 | -717 | -9.70 | 0.05 | 233.01 | 電子中游-通訊設備 |
2820華票 | 12.10 | 22.30 | -4.90 | 21.71 | 20160303 | 2430 | 14.30 | 1.20 | 10.10 | 金融-銀行 |
2433互盛電 | 45.10 | 21.55 | -6.39 | 20.90 | 20160304 | -23 | -10.40 | 3.09 | 14.60 | 軟體-系統整合 |
5432達威 | 15.30 | 19.21 | -0.56 | -2.07 | 20160303 | 0 | 0.00 | 0.84 | 18.19 | 電子中游-LCD-零組件 |
3373熱映 | 28.05 | 17.83 | -17.54 | 20.38 | 20160303 | -332 | -4.80 | 1.62 | 17.30 | 電子上游-IC-其他 |
3141晶宏 | 33.80 | 15.68 | -47.98 | 16.98 | 20160303 | 2354 | 5.30 | 1.33 | 25.41 | 電子上游-IC-設計 |
1477聚陽 | 202.50 | 11.52 | -24.38 | 15.35 | 20160303 | -3344 | -35.60 | 8.65 | 23.42 | 傳產-紡織纖維 |
5315光聯 | 29.65 | 11.41 | -16.15 | 4.97 | 20160302 | -685 | -5.90 | 2.24 | 13.21 | 電子中游-LCD-STN面板 |
3023信邦 | 63.60 | 10.88 | -18.37 | 15.08 | 20160304 | -827 | -6.60 | 3.60 | 17.69 | 電子上游-連接元件 |
8109博大 | 71.90 | 10.31 | -17.96 | 15.02 | 20160302 | -226 | -6.60 | 4.24 | 16.97 | 電子中游-電源供應器 |
(資料來源:選股勝利組)
註:股票清單由「2 月營收年增率(%)」高至低排序。點選股票,可看到個股資訊。
股票清單 用 籌碼K線 確認主力態度
透過 選股勝利組 初步篩選出股票清單後,
通常我會再打開 籌碼K線,
一檔檔觀察主力布局狀況、買進成本等細節,
看看主力是否於營收公布前悄悄買進?
如果股價離主力成本距離不遠,
那麼,就可以搭著主力的順風車!
相反地,主力如果在營收公布前夕已經開始悄悄倒貨,
那麼,就記得要避開囉!
籌碼優良組: 全科(3209)
全科(3209) 3/3 公布 2 月營收年增 28.67%
表現十分亮眼,而主力也似乎早知道這個利多
早於營收公布前夕,即積極布局 全科(3209)
此外,「買賣加數差」幾乎呈負數,
也就是少數買家買走多數賣家賣掉的籌碼,
代表籌碼集中,有利股票上漲。
( 資料來源:籌碼K線 )
籌碼渙散組: 晶宏(3141)
晶宏(3141)在營收公布前夕
主力大量買進,
推升股價一度上漲到波段新高 39 元
然而,3/3 營收利多公布當天
主力竟然異常大賣 1119 張
買賣價數差也翻為正數
也就是多數買家買走少數賣家賣掉的籌碼,
代表籌碼渙散,
尤其在股價相對高檔出現這樣的籌碼現象
顯示,主力有趁利多出貨的嫌疑!
短線上,就不該貿然進去做多!
( 資料來源:籌碼K線 )
快速結論
台股在資金行情之下
一路強勢上漲
今天續創波段新高 8648.94 點
盤面很多股票都大漲了一波
手中有持股的該先落袋嗎?
空手的現在還可以再進場嗎?
不妨看看最新公布的 2 月營收數據吧
一檔股票如果有基本面加持
再加上主力也同步看好
那麼買得也心安多了...
晚上直接打開 ►► 選股勝利組
自己動手找出最新公佈營收的公司
再搭配 ►► 籌碼K線
看看主力也沒跟著同步布局
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團