(圖/shutterstock)
利用 Q3 營收提早抓出 Q4 潛力股
邁入 10 月,又有新的功課要做囉!
雖然,第三季的財報要到 11/14 前才全數公佈
但別忘了全世界唯獨台灣有的福利 - 每月公佈的 “ 月營收 ”
今年 7 月 ~ 9 月的月營收通通都公佈了
這樣一來,就可以利用Q3的營收提早抓出Q4的潛力股囉!
(贊助商連結)
用營收除了賺短線利潤,還能抓出長線黑馬股
問題來了
營收不是每月 10 號就全數公佈了?
9 月的營收意外爆增股或爆減股
股價不都反映的差不多了?
關於這些問題,只對了一半
的確 營收公佈前後
往往可以賺取一些短線財
以之前的例子來看:
3月 德律(3030)營收暴增隔天衝漲停
2月 毅嘉(2402)營收爆減隔天衝跌停
皆是營收意外暴增或爆減造成股價的大波動
然而,「月營收」除了幫助我們賺取短線利潤外,
其實也可以幫助我們抓到波段利潤,怎麼說呢?
月營收之所以很多法人大戶都愛看
真正的原因是多數的長線黑馬股一定都有基本面的支撐
雖然多數人認為基本面的數據都是落後的
但基本面的持續性成長 搭配籌碼面的應用
那就十分具有參考性了
黑馬股的營收及籌碼 3 大特徵
特徵1 : 季營收比上季及去年同季成長
光是看一檔股票 Q3 的營收的絕對數據
我們很難看出,究竟是好還是壞
因此拿來跟過去比較就有意義多了
舉例來說,我想看一檔股票 Q3 營收表現是好是壞
我可以將它與 Q2 的營收比較
同時 也與去年 Q3 的營收比較
看看有沒有明顯的成長
特徵2 :月營收YOY連續成長
再來,我還會去觀察月營收YOY是否出現連續性成長
原因是 一家真正走長多的公司 營收不會只有一兩個月是好的
很多時候,會走一整年 甚至兩三年的!
那麼 我都是怎麼定義營收YOY是連續成長呢?
通常 營收YOY連續 3 個月增加就具備成長趨勢了
連 3 個月營收YOY連續增加可以分成底下 3 種:
1. 營收YOY由負轉正
2. 營收YOY由負很多轉為負一點點
3. 營收YOY由正一點點轉為正很多
尤其,由負轉正的股價爆發性最強
也就是所謂具轉機的谷底翻身股
特徵3 :法人近期大量佈局
全世界唯獨台灣 每月公布「月營收」
這麼好的資訊 除了投資人愛看外
其實 很多法人、主力其實也很愛看
通常 法人第一個月找到營收出現成長訊號的標的時
不太會立刻大量買進,而是會做公司拜訪
若第二三個月真的如公司派所說的持續成長
他們就會開始大量布局了
因此,當我們發現一檔股票月營收明顯出現連續性成長
並且 法人也同步大量布局時
跟著他們一起布局 賺取大波段的勝率就更高了!
24 檔 Q3 財報「將」爆發!法人押寶!
股票代號/名稱 | 1/11 收盤價 | Q4 營收(百萬) | Q4 營收季增率(%) | Q4 營收年增率(%) | Q3 EPS (元) | 12月營收年成長(%) | 11月營收年成長(%) | 10月營收年成長(%) | 前12月累計營收成長(%) | 12 月營收創歷史新高 | 近20日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
2509全坤建 | 22.20 | 3561.82 | 1259.09 | 34891.80 | 0.37 | 105269.00 | 21501.78 | 7816.86 | 10977.17 | 0.04 | -0.84 | - | |
2539櫻花建 | 24.00 | 1336.62 | 1973.62 | 96.09 | 0.04 | 423.77 | -98.92 | -99.60 | -9.72 | 0.33 | 3.08 | 7.78 | |
8084巨虹 | 24.30 | 693.07 | 29.41 | 77.70 | -0.53 | 140.61 | 66.39 | 40.73 | 4.42 | 0.09 | -1.10 | - | |
5245智晶 | 110.00 | 422.06 | 10.93 | 71.56 | 1.43 | 78.52 | 74.58 | 61.71 | 33.86 | ✓ | 62.80 | 3.13 | 35.19 |
2485兆赫 | 57.00 | 3640.39 | 28.79 | 56.13 | 1.16 | 99.08 | 37.95 | 27.77 | 45.91 | ✓ | 562.51 | 2.37 | 24.03 |
1468昶和 | 9.65 | 129.79 | 39.83 | 43.75 | -0.08 | 90.08 | 33.25 | 6.52 | -1.03 | 0.10 | -0.42 | - | |
3293鈊象 | 139.00 | 568.88 | 13.16 | 42.43 | 1.36 | 91.00 | 27.95 | 19.81 | 16.46 | 559.05 | 3.48 | 39.98 | |
2464盟立 | 33.60 | 2543.94 | 20.11 | 39.03 | 0.93 | 40.47 | 39.75 | 36.65 | 21.50 | ✓ | 103.57 | 2.65 | 12.69 |
2465麗臺 | 10.60 | 767.21 | 32.18 | 37.89 | -0.37 | 41.92 | 36.15 | 35.27 | 16.31 | ✓ | 0.13 | 0.36 | 29.59 |
8042金山電 | 41.00 | 953.04 | 10.01 | 29.78 | 0.77 | 39.52 | 32.70 | 16.58 | 3.18 | ✓ | 27.06 | 3.51 | 11.69 |
3587閎康 | 60.20 | 329.34 | 8.40 | 22.26 | 1.33 | 55.33 | 13.46 | -0.81 | 6.05 | ✓ | 41.71 | 3.82 | 15.76 |
4130健亞 | 65.10 | 127.83 | 9.71 | 22.21 | 0.16 | 35.19 | 23.42 | 10.59 | 0.45 | 127.56 | 0.44 | 148.72 | |
3665F-貿聯 | 151.00 | 2310.66 | 6.88 | 20.23 | 2.27 | 25.74 | 23.81 | 10.98 | 12.64 | ✓ | 546.83 | 7.80 | 19.36 |
2314台揚 | 13.25 | 1973.14 | 32.75 | 19.11 | 0.36 | 45.10 | 10.16 | 2.46 | 0.93 | 4.20 | -0.37 | - | |
3131弘塑 | 219.00 | 678.04 | 31.55 | 18.68 | 4.92 | 21.43 | 19.24 | 13.67 | 24.11 | 58.92 | 15.61 | 14.03 | |
3105穩懋 | 47.80 | 3196.98 | 9.78 | 17.85 | 1.32 | 31.41 | 22.32 | 3.03 | 21.24 | ✓ | 388.43 | 4.23 | 11.31 |
3221台嘉碩 | 20.35 | 521.79 | 17.31 | 14.78 | 0.58 | 24.63 | 18.77 | 1.58 | -0.01 | ✓ | 28.60 | 1.26 | 16.14 |
2455全新 | 47.40 | 629.28 | 6.70 | 11.34 | 0.69 | 33.00 | 14.46 | -12.30 | 15.47 | 991.77 | 2.55 | 18.62 | |
1319東陽 | 39.05 | 6124.88 | 16.95 | 10.41 | 0.82 | 14.47 | 9.81 | 6.96 | 6.23 | ✓ | 762.31 | 1.84 | 21.27 |
6251定穎 | 8.96 | 3071.87 | 4.00 | 10.19 | 0.17 | 14.52 | 11.60 | 5.04 | 4.13 | 4.86 | -0.29 | - | |
9911櫻花 | 18.80 | 1658.06 | 44.73 | 9.58 | 0.55 | 10.09 | 9.94 | 8.44 | 6.12 | ✓ | 1.50 | 1.84 | 10.24 |
1521大億 | 85.40 | 1430.78 | 6.04 | 8.93 | 1.43 | 9.50 | 8.97 | 8.35 | 15.50 | 76.71 | 6.03 | 14.16 | |
5266F*AS | 86.60 | 268.48 | 1.31 | 7.39 | 2.06 | 10.87 | 8.88 | 3.65 | -0.50 | 34.40 | 8.32 | 10.41 | |
5305敦南 | 20.50 | 2474.61 | 5.21 | 6.35 | 0.03 | 10.92 | 7.21 | 1.41 | -7.06 | 28.45 | 2.96 | 6.93 | |
2705六福 | 10.20 | 766.42 | 0.82 | 1.44 | 0.07 | 4.28 | 2.97 | -2.74 | 2.42 | 7.35 | 1.09 | 9.34 | |
3629卓韋 | 32.65 | 36.94 | 58.19 | 1.21 | -1.38 | 86.13 | 42.09 | -72.14 | -35.61 | 0.02 | -8.71 | - | |
1446宏和 | 19.25 | 231.45 | 6.60 | 1.11 | -0.01 | 19.70 | 10.87 | -20.08 | 3.80 | 1.43 | -0.04 | - | |
1701中化 | 18.30 | 1419.60 | 3.52 | 0.90 | 0.40 | 4.82 | 2.88 | -4.70 | 4.62 | 3.79 | 1.53 | 11.99 | |
3567逸昌 | 13.65 | 85.45 | 4.71 | 0.07 | 0.38 | 4.36 | 3.80 | -7.21 | -12.13 | 0.10 | 0.98 | 13.87 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「Q2合併營收年成長(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊
11 檔 營收創下新高 分別是:
智晶(5245)、華通(2313)、大江(8436)、致伸(4915)、得力(1464)、
藍天(2362)、精華(1565)、奇鋐(3017)、祥碩(5269)、台達電(2308)、
日月光(2311)、尖點(8021)
上表的 24 檔 公司
主要是Q3營收年增及季增大幅成長、
7、8、9月營收YOY呈月月成長的標的
本質上 就屬於法人特愛布局的標的
其中 12 檔個股更是創下新高
代表未來股價很有機會續創新高
可成(2474) 營收YOY連 4 增 法人大量布局
可成(2474) 9月營收年增率63.57%、月增率12.65%
光看營收年增率的絕對數據已經相當亮眼
但更值得注意的是 它近 4 個月的年增率
分別為33.7%、34.3%、43.6%、63.6%
呈現月月成長的趨勢
此外,法人近期也開始大量布局
代表,未來有機會出現波段行情
( 資料來源:籌碼K線)
致伸(4915) 營收YOY連5增 法人持股比率高達57.81%
致伸(4915) 9月營收年增率為38.78%、月增率12.65%
表現非常亮眼
此外,營收YOY連 5 個月增加
在基本面優異下
法人沿路吃貨 持股比率高達57.81%
在籌碼安定下
股價也穩穩地上漲
( 資料來源:籌碼K線)
了解了營收搭配籌碼的重要性後
馬上打開 籌碼K線 來挖寶吧!: )
►► 按讚追蹤籌碼K線粉絲團
好東西要跟好朋友分享!好的文章也是唷!