(圖/shutterstock)
國際股市:
美股跌幅收斂,但短線已轉弱,
除Nasdaq外,其餘三大指數都跌破季線
中國股市持穩,其餘亞股都遭波及
等於給台股小小扣了一點分
美國股市 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
道瓊指數 | 17678.23 | -40.31 | -0.23 |
那斯達克 | 4863.36 | -13.16 | -0.27 |
S&P500 | 2056.15 | -4.9 | -0.24 |
費城半導體 | 675.24 | -9.49 | -1.39 |
亞洲股市 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
日經指數 | 19471.12 | -275.08 | -1.39 |
韓股綜合 | 2022.56 | -20.25 | -0.99 |
上海綜合 | 3682.095 | 21.37 | 0.58 |
恆生指數 | 24497.08 | -31.15 | -0.13 |
歐洲股市 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
德國DAX | 11843.68 | -21.64 | -0.18 |
倫敦金融 | 6895.33 | -95.64 | -1.37 |
法國CAC | 5006.35 | -14.64 | -0.29 |
籌碼變化:
外資再賣超過百億,連3賣
投信更誇張,連9賣
從作帳變為結帳
外資期指淨多單剩5204口
讓人擔憂的是融資續增,3月以來增加了99億
融券一直減,籌碼偏向短線,不穩定架構
整體而言也是減分
法人買賣 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總計 |
加權市場 | -114.7 | -18.1 | 8.0 | -124.9 |
店頭市場 | 5.6 | -2.6 | -4.6 | -1.6 |
融/資券 | 餘額(億) | 增減(億) | 餘額(張) | 增減(張) |
加權市場 | 2140.2 | 6.95 | 294,835 | -41,474 |
店頭市場 | 743.0 | 1.11 | 74,848 | -7,854 |
技術面訊號:
5日均線下彎,指數跌破月線9622
單日成交量激增至1201億
KD值向下交叉
RSI5下降至37.9
消息面多空:
個股利多利空雜陳,部份個股獲利不如預期,
對台股影響持平
財經頭條:
(工商)中東戰雲起,油金價勁揚
(經濟)彭淮南:貨幣中性寬鬆
利多:
利空:
延伸閱讀:
每年 3、4 月一定會發生!這 16 家公司的「大股東」正在申報轉讓,小心別亂買!
歡迎幫我的 FB 粉絲專頁按個『讚』,以後都會收到最新分享歐!
好東西要跟好朋友分享!好的文章也是唷!