(圖/shutterstock)
最新營收陸續公布
聚焦 9 月業績亮眼股
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
不過,也不是營收亮眼股價肯定大漲一段
很多時候,主力反倒喜歡利用利多來出貨
那麼,該如何準確抓住營收消息財?
( 贊助商連結 )
營收搭配籌碼一起看 免得吃虧
為了確認這些股票是否真的可以買
通常 我習慣再打開 籌碼K線
進一步觀察底下 3 大重點
重點 1:營收公布前後 無主力異常賣超
如果一檔股票已經大漲一波
且營收公布前後又出現異常賣超
那麼,就要提防主力趁利多出貨
重點 2:與關鍵主力成本尚未拉開
如果關鍵主力成本與股價明顯拉開
那麼,營收公布進場
就容易面臨追高的風險
重點 3:上檔並無套牢賣壓
如果一檔股票上檔套牢壓力沉重
可能出現漲不動的現象
成功案例:建信(4502)
營收前夕主力急買 後來股價大漲一波
健信(4502) 於 5/10 公布營收暴增74.7%
營收公布前夕,主力持續買超
背後重要的推手
就是區間買超第一的 玉山-南京東路
近 6 日買了 285 張
買超占區間成交量近 30 %
可視為股票的關鍵主力
此外,關鍵主力買均價為 50.6元
與當時股價 51 元並未明顯拉開
再加上上檔也沒有明顯的套牢賣壓
因此,營收公布後仍可嘗試進場
後來,股價果然大漲一波
( 資料來源:籌碼K線 )
失敗案例:慶騰(4534)
主力趁利多出貨 後來股價修正一波
儘管 慶騰(4534) 8/3 公布營收暴增158.24%
不過股價似乎早已領先反映這樣的利多
黃底區間 股價大漲 332%
區間買超前 3 名主力
買均價落在 23.5~28.3 元
與營收公布日時的股價 43.2 元 遠遠拉開
因此,主力反而早在營收公布前夕悄悄出貨
造成營收公布後,股價修正一波
( 資料來源:籌碼K線 )
掌握了如何賺取營收消息財後
馬上來看看目前哪些公司已經公布9月營收..
截至今天 共有 128 家公司公布最新營收
截至 10/5 16:54 PM
有 128 家公司已經公布了 9 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 128 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我打開 選股勝利組 做進階篩選...
3 個條件 挑出 26 檔 「營收優等生」股
條件1:9 月營收年增率(%) > 10
代表 9 月營收較去年 9 月營收成長
條件2:9 月營收月增率(%) > 0
代表 9 月營收較 8 月營收成長
條件3:前 9 月累計營收年增率(%) > 0
代表1~9月累積營收較去年1~9月累積營收成長
26檔 「營收優等生」
股票代號/名稱 | 10/5收盤價 | 9月營收(百萬) | 9月營收年成長(%) | 9月營收月變動(%) | 前9月累計營收成長(%) | 9月營收創歷史新高 | 營收 公告日 | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 |
2456奇力新 | 88.80 | 1194.81 | 127.63 | 3.71 | 132.92 | ✓ | 20171005 | 12.00 | 3.75 | 23.67 |
3625西勝 | 39.10 | 245.11 | 104.61 | 24.07 | 72.23 | ✓ | 20171003 | -5.20 | 1.65 | 23.66 |
6456GIS-KY | 318.00 | 15978.04 | 92.58 | 13.24 | 70.11 | ✓ | 20171005 | -5.90 | 14.62 | 21.75 |
2363矽統 | 7.76 | 22.01 | 87.58 | 17.93 | 22.64 | 20171003 | -3.40 | -0.47 | - | |
3664安瑞-KY | 18.60 | 84.02 | 62.69 | 50.44 | 2.70 | 20171005 | -5.50 | -1.22 | - | |
3563牧德 | 160.00 | 132.75 | 53.13 | 9.95 | 61.09 | ✓ | 20171003 | -3.10 | 6.62 | 24.16 |
3105穩懋 | 207.50 | 1608.02 | 44.74 | 13.40 | 10.45 | ✓ | 20171005 | 7.50 | 6.89 | 30.11 |
3029零壹 | 19.80 | 650.72 | 43.45 | 31.26 | 5.16 | 20171003 | 2.00 | 1.73 | 11.44 | |
1459聯發 | 8.42 | 284.84 | 39.62 | 0.07 | 14.86 | 20171003 | -2.70 | -1.28 | - | |
3438類比科 | 21.65 | 108.50 | 37.01 | 3.17 | 43.33 | 20171005 | 6.00 | -0.69 | - | |
3260威剛 | 84.20 | 2926.13 | 34.43 | 12.14 | 51.89 | 20171005 | -3.10 | 9.56 | 8.80 | |
1455集盛 | 11.25 | 1262.07 | 32.22 | 1.33 | 16.22 | 20171005 | 1.80 | 0.25 | 45.91 | |
3443創意 | 226.50 | 1166.22 | 31.08 | 2.67 | 30.57 | ✓ | 20171005 | 5.50 | 4.53 | 49.97 |
2436偉詮電 | 28.75 | 242.10 | 24.22 | 3.32 | 14.68 | ✓ | 20171005 | 9.40 | 0.68 | 42.19 |
8401白紗科 | 15.00 | 125.30 | 22.19 | 10.62 | 5.98 | 20171005 | 11.30 | 0.54 | 28.02 | |
2492華新科 | 78.80 | 2071.80 | 21.63 | 5.14 | 13.97 | 20171005 | 7.10 | 4.63 | 17.02 | |
1773勝一 | 67.10 | 620.71 | 20.92 | 2.53 | 12.76 | 20171005 | -0.60 | 5.53 | 12.14 | |
4735豪展 | 46.00 | 115.82 | 20.45 | 18.44 | 10.95 | 20171005 | 7.70 | 3.20 | 14.36 | |
6213聯茂 | 63.40 | 1938.18 | 18.60 | 1.37 | 7.29 | 20171005 | 16.10 | 3.45 | 18.36 | |
2327國巨 | 217.50 | 3001.44 | 15.99 | 7.11 | 0.80 | ✓ | 20171003 | -1.40 | 12.34 | 17.62 |
8435鉅邁 | 51.00 | 59.50 | 14.09 | 0.12 | 20.75 | 20171005 | 3.50 | 3.51 | 14.52 | |
3023信邦 | 84.40 | 1250.67 | 13.41 | 2.97 | 2.07 | ✓ | 20171005 | -2.70 | 5.21 | 16.20 |
2458義隆 | 44.10 | 750.38 | 12.60 | 1.35 | 14.35 | ✓ | 20171004 | 5.30 | 1.78 | 24.73 |
5234達興材料 | 49.60 | 359.11 | 11.18 | 4.75 | 7.16 | ✓ | 20171003 | -18.60 | 4.40 | 11.27 |
1435中福 | 5.56 | 3.04 | 11.01 | 1.67 | 22.06 | 20171003 | 8.50 | 0.02 | 321.73 | |
3317尼克森 | 22.65 | 241.56 | 10.34 | 2.37 | 3.81 | 20171005 | 3.70 | 0.81 | 27.82 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「9月營收年成長(%)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
注意事項:
雖然營收亮眼股未來上漲機率高
但清單挑出後 記得先檢查看看
股價在營收公布前夕是否領先大漲一波
如果股價與 關鍵主力 成本已明顯拉開
營收公布後才下手,反而有追高的風險
另外,股價上方是否出現套牢賣壓也是觀察重點
用 分價量統計圖 檢查沒問題後再進場
風險相對低不少喔
馬上打開 ► ►籌碼K線
確認主力成本沒拉開、無套牢賣壓再出手
如果您想學習更多籌碼實戰技巧
歡迎報名 ►►10/14 籌碼實戰班(台北場)