營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
每月的1到10號
股民最期盼的就是上月營收公布
因為 企業獲利大多反應在營收
營收的增減,反應了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
尤其在股價接近萬點
該如何選擇一檔營收好的公司
顯得更為重要
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能讓你的荷包滿滿的....
如何透過營收來賺錢?
籌碼會說故事
月營收的好壞 對股價的影響非常的大
該如何解讀這些數據
就變得非常重要了
究竟該如何透過營收的資訊來賺取零用錢呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察
就可以掌握其中的秘密了
以 義隆(2458) 為例:營收公告前夕 主力悄悄布局
義隆(2458) 為消費性電子供應商
4 月營收年增22.49%
公司於法說會表示2017第二季營收預期17.8億到18. 2億之間
主要瞄準Smart-Touchscreen、Smart-Touchpad
與Smart-ID 三大新技術應用
觀察其股價落在季線之上
代表長期趨勢股價偏多
且主力在消息公布前
就已悄悄布局
籌碼相對穩健
故營收公布後
股價大漲也是不易外
(圖片來源:籌碼k線)
重點是如何避免挑到地雷股....
首先要確認的是主力是否有偷偷出貨
正常來說,營收創新高
對股票來說是一個利多的消息
通常會與股價有正向的關係
但有些主力
會趁著新聞發布營收利多消息的時候
反倒是偷偷出貨
為了避免這樣的風險
我們通常會觀察籌碼狀況
以避免風險!
失敗組:8358金居
季線之下+主力賣超 不利上漲
儘管 8358(金居) 4月營收年成長高達 54.93%
但是,觀察其股價落在季線之下
代表長期趨勢偏空
且主力炒作意願低落
故營收公佈後
主力持續出脫持股也不意外
投資者遇到這種股票
反倒是要特別留意!
(圖片來源:籌碼k線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
截至 2017/5/8 16:30 PM
已經有 415 家公司已經公布了 4 月營收
為了快速掌握營收意外爆增
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
3 條件 挑出 27檔 「營收成長股」
條件 1:4 月營收年增率(%) > 20
代表 4 月營收較去年 4 月營收成長 20%
條件 2:累計合併營收成長(%)> 15
代表 1 到 4 月的營收成長 較去年1 到 4月營收 成長 15%
條件 3:4 月營收月變動(%) > 0
代表 4 月營收較 3 月營收成長
股票名稱/代號 | 收盤價 | 4 月合併營收(百萬) | 4月合併營收年成長(%) | 4 月合併營收月變動(%) | 4 月累計合併營收成長(%) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 201704 公告日 |
2408南亞科 | 49.90 | 4317.14 | 45.11 | 2.96 | 23.74 | 29.90 | 7.96 | 6.27 | 20170508 |
2458義隆 | 42.60 | 603.23 | 22.49 | 3.55 | 15.86 | 21.00 | 1.13 | 37.75 | 20170504 |
6218豪勉 | 19.05 | 97.05 | 82.37 | 47.41 | 18.66 | 17.70 | 1.04 | 18.35 | 20170508 |
6239力成 | 93.80 | 4358.54 | 20.70 | 2.13 | 19.60 | 17.20 | 6.15 | 15.25 | 20170508 |
4974亞泰 | 46.55 | 289.51 | 34.25 | 9.55 | 49.84 | 16.50 | 3.74 | 12.46 | 20170502 |
5274信驊 | 622.00 | 160.97 | 52.31 | 9.57 | 56.56 | 15.50 | 10.55 | 58.96 | 20170505 |
3360尚立 | 23.90 | 1282.15 | 43.42 | 8.17 | 35.08 | 11.20 | 0.93 | 25.70 | 20170504 |
4968立積 | 121.50 | 211.12 | 25.31 | 3.34 | 24.42 | 9.00 | 1.38 | 88.28 | 20170504 |
3563牧德 | 91.50 | 90.14 | 55.70 | 4.21 | 57.16 | 8.30 | 5.56 | 16.46 | 20170502 |
5289宜鼎 | 104.00 | 546.42 | 66.31 | 4.59 | 37.31 | 6.70 | 5.68 | 18.30 | 20170505 |
6198凌泰 | 19.40 | 5.74 | 165.53 | 32.00 | 32.85 | 3.90 | 0.40 | 48.91 | 20170503 |
6548長華科 | 365.00 | 638.41 | 1662.63 | 78.11 | 644.21 | 2.90 | 0.83 | 438.85 | 20170505 |
4162智擎 | 190.00 | 4.34 | 10000.00 | 49.97 | 838.80 | 1.80 | 5.98 | 31.77 | 20170505 |
3426台興 | 66.00 | 61.45 | 24.21 | 1.74 | 40.49 | 1.70 | 3.49 | 18.89 | 20170508 |
3580友威科 | 38.35 | 124.25 | 187.89 | 168.74 | 27.13 | 1.30 | -0.21 | -184.60 | 20170505 |
3675德微 | 61.30 | 120.46 | 28.52 | 1.27 | 27.94 | -1.10 | 2.41 | 25.42 | 20170503 |
3532台勝科 | 94.20 | 1093.10 | 23.96 | 8.62 | 19.30 | -1.60 | 0.77 | 122.83 | 20170508 |
2477美隆電 | 18.80 | 316.58 | 21.92 | 4.90 | 16.80 | -3.80 | 1.20 | 15.60 | 20170508 |
2832台產 | 18.95 | 411.81 | 40.76 | 7.53 | 17.02 | -4.20 | 1.02 | 18.56 | 20170508 |
6510精測 | 1115.00 | 276.68 | 36.40 | 2.26 | 51.56 | -4.30 | 22.15 | 50.35 | 20170503 |
2049上銀 | 192.00 | 1640.96 | 23.93 | 3.17 | 37.89 | -6.40 | 3.96 | 48.47 | 20170508 |
2108南帝 | 23.75 | 965.03 | 25.99 | 1.89 | 30.99 | -6.50 | 1.28 | 18.61 | 20170505 |
3455由田 | 54.30 | 209.39 | 516.22 | 0.92 | 123.94 | -7.20 | 4.57 | 11.88 | 20170508 |
2731雄獅 | 92.60 | 2016.71 | 21.36 | 6.41 | 21.30 | -7.20 | 2.34 | 39.56 | 20170508 |
8358金居 | 49.05 | 606.78 | 54.93 | 0.21 | 59.22 | -9.10 | 4.15 | 11.82 | 20170504 |
6289華上 | 2.91 | 19.99 | 33.75 | 8.82 | 39.94 | -13.20 | -0.52 | -5.59 | 20170504 |
3323加百裕 | 21.55 | 558.30 | 50.64 | 6.40 | 43.27 | -13.40 | 1.00 | 21.48 | 20170504 |
(資料來源:選股勝利組)
註:股票依「近5日籌碼集中度(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
選股上,4 月營收亮眼股是首選
營收暴增清單挑出來後
需要搭配籌碼做研究
看看營收公布日前夕
主力是否已經悄悄在布局
如果營收跟主力布局方向一致的話
我們就可以安心地進場了
相反地,如果營收跟主力布局方向不一致
那就要小心地處理手中的股票囉!
馬上打開 ►►籌碼k線
研究看看這 27檔
《 最新講座資訊 》
馬上報名 ►►5/11(四) (台北) 股市速成班
►►6/3(六) (高雄) 股市速成班
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。