為什麼要關注月營收?
全世界的財報 諸如美國 、德國都是每季才公布一次
但台灣呢?每月10號前財報都會公布上個月的營收
擁有這方面全世界獨一無二的公開資訊
對台股股民而言是一大佳音阿!
證交所都對我們那麼剛溫了
怎麼能不好好把握呢?
每月營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
營收為損益表的最源頭
營收的多寡間接影響一間公司的獲利
獲利的增減往往影響股價走勢
故月營收公布的前後股價常會出現劇烈波動
而單一的財務數字很難產生意義、有價值的資訊
必須建構基本變數(基期)、同一季、上一期等「比較分析」
數字才會被附有意義
營收當然更不例外
透過比較我們能知道多項資訊,例如:
企業營收有成長嗎?
成長幅度如何?
成長幅度與產業平均比較呢?
營收表現是否馬上反映在股價上?
為了快速挑出營收亮眼標的
我馬上打開選股法寶幫我篩選
►► 選股勝利組
條件:4月營收年成長 > 10%
35 檔 「營收增長」股
股票代號/名稱 | 5/4收盤價 | 5/4 漲幅(%) | 4月營收(百萬) | 4月營收年成長(%) | 4月營收月變動(%) | 201704 累計合併營收成長(%) | 公告日 | 201704 月營收創歷史新高 | 20170504 5日主力買賣超 | 20170504 三大法人近5日買賣超金額(百萬) | 近四季EPS | 本益比 |
5508永信建 | 28.80 | 0.00 | 237.57 | 170.63 | -27.77 | 191.05 | 20170502 | -84 | 0.74 | 2.44 | 11.80 | |
1438裕豐 | 4.80 | 1.48 | 0.01 | 166.67 | 166.67 | -69.23 | 20170504 | 8 | -0.02 | -0.05 | -87.58 | |
6198凌泰 | 19.80 | 3.66 | 5.74 | 165.53 | 32.00 | 32.85 | 20170503 | 0 | 0.00 | 0.40 | 49.92 | |
5490同亨 | 69.30 | 2.21 | 250.26 | 165.34 | 9.10 | 5.79 | 20170503 | 81 | -27.54 | 4.40 | 15.74 | |
3563牧德 | 90.50 | 2.96 | 90.14 | 55.70 | 4.21 | 57.16 | 20170502 | 626 | 43.05 | 5.56 | 16.28 | |
8358金居 | 50.00 | -0.79 | 606.78 | 54.93 | 0.21 | 59.22 | 20170504 | ✓ | -1117 | -88.70 | 4.15 | 12.04 |
2809京城銀 | 29.60 | 0.34 | 677.21 | 42.13 | -0.31 | 10.68 | 20170503 | 317 | 20.25 | 4.27 | 6.93 | |
1435中福 | 5.52 | 0.00 | 2.81 | 41.80 | -3.60 | 49.32 | 20170503 | -124 | 0.20 | 0.00 | 8670.74 | |
4161聿新科 | 53.70 | 0.94 | 48.89 | 39.21 | -9.59 | 25.56 | 20170504 | 32 | -0.75 | 0.25 | 215.78 | |
3625西勝 | 28.90 | -3.51 | 77.32 | 36.87 | -34.07 | 57.69 | 20170503 | -623 | -8.82 | 1.48 | 19.54 | |
5225東科-KY | 31.75 | 0.47 | 579.84 | 36.75 | -12.04 | 13.02 | 20170503 | 4 | 0.03 | 1.96 | 16.22 | |
6510精測 | 1130.00 | -3.00 | 276.68 | 36.40 | 2.26 | 51.56 | 20170503 | ✓ | -102 | -60.70 | 22.15 | 51.03 |
4974亞泰 | 46.30 | -0.11 | 289.51 | 34.25 | 9.55 | 49.84 | 20170502 | 1178 | 3.40 | 3.75 | 12.34 | |
6289華上 | 2.90 | -0.34 | 19.99 | 33.75 | 8.82 | 39.94 | 20170504 | -78 | 0.00 | -0.52 | -5.57 | |
2434統懋 | 5.55 | -1.25 | 24.10 | 30.13 | 22.18 | 1.46 | 20170504 | 7 | 0.00 | -0.66 | -8.42 | |
3675德微 | 63.50 | 3.76 | 120.46 | 28.52 | 1.27 | 27.94 | 20170503 | ✓ | 9 | -35.20 | 2.41 | 26.34 |
3209全科 | 25.95 | 0.00 | 2756.05 | 28.06 | -8.27 | 23.16 | 20170504 | 69 | 0.10 | 1.34 | 19.31 | |
2208台船 | 14.00 | 0.36 | 2036.83 | 26.22 | 50.9 | -14.54 | 20170504 | 576 | 2.84 | -1.79 | -7.84 | |
4968立積 | 117.00 | -0.85 | 211.12 | 25.31 | 3.34 | 24.42 | 20170504 | ✓ | 1010 | 64.85 | 1.38 | 85.01 |
1595川寶 | 50.60 | 0.20 | 96.09 | 24.14 | -14.67 | 33.81 | 20170504 | 16 | -0.05 | 0.37 | 135.96 | |
2458義隆 | 42.90 | 1.90 | 603.23 | 22.49 | 3.55 | 15.86 | 20170504 | 9807 | 553.29 | 1.13 | 38.02 | |
1560中砂 | 71.50 | -0.69 | 370.27 | 19.49 | 5.95 | 18.21 | 20170503 | 1238 | 105.07 | 4.18 | 17.11 | |
8109博大 | 65.20 | 1.88 | 99.01 | 19.10 | 3.06 | 6.08 | 20170503 | ✓ | 25 | 1.32 | 4.10 | 15.92 |
2402毅嘉 | 18.65 | 0.81 | 516.75 | 18.03 | -8.68 | 12.11 | 20170502 | -2871 | -62.72 | 0.25 | 74.37 | |
6414樺漢 | 330.50 | 0.00 | 1266.99 | 17.42 | -7.56 | 17.25 | 20170503 | -351 | -131.83 | 13.75 | 24.03 | |
2701萬企 | 14.05 | 0.00 | 35.16 | 17.27 | 11.04 | 5.10 | 20170504 | -4 | 0.01 | 0.66 | 21.19 | |
5215科嘉-KY | 36.00 | -1.64 | 125.89 | 15.89 | -6.80 | 7.66 | 20170503 | -6 | 0.94 | 1.93 | 18.65 | |
4927泰鼎-KY | 29.25 | 0.17 | 800.88 | 15.60 | 1.63 | 24.43 | 20170504 | 256 | -3.97 | 1.41 | 20.69 | |
3673TPK-KY | 103.50 | 0.00 | 6493.92 | 14.48 | -11.61 | 3.71 | 20170504 | -3412 | -488.56 | -4.38 | -23.61 | |
2313華通 | 22.65 | 0.00 | 3456.02 | 13.48 | -5.75 | 17.98 | 20170504 | 2989 | 114.51 | 1.14 | 19.80 | |
6213聯茂 | 46.45 | -2.52 | 1737.70 | 12.23 | -12.00 | 10.66 | 20170504 | 25 | 26.25 | 3.26 | 14.26 | |
5284jpp-KY | 62.00 | -0.64 | 102.81 | 12.00 | -0.58 | 3.97 | 20170504 | 14 | -0.06 | 3.16 | 19.62 | |
1452宏益 | 22.20 | 0.00 | 163.09 | 11.87 | -30.71 | 13.02 | 20170503 | -671 | 3.72 | 1.68 | 13.25 | |
3666光耀 | 24.00 | 4.12 | 115.02 | 11.68 | 44.30 | -22.02 | 20170503 | -106 | -2.08 | 0.41 | 58.28 | |
3105穩懋 | 125.00 | -5.30 | 1251.57 | 10.21 | 5.91 | 2.23 | 20170504 | ✓ | -641 | -860.80 | 5.60 | 22.30 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「201704合併營收年成長(%)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
以 4月營收年增55.7%的 3563牧德 為例
(資料來源:籌碼K線 )
從主力買賣超副圖可以看到
主力早在 5/2 公告日前就已進場布局
持續不斷買進
在公告日當天股價為 88元
今日股價已來到 90.5 元,上漲2.84% !
這邊要注意一點!
營收增長,股價就一定跟著漲嗎?
很多時候,主力反倒喜歡利用利多來出貨
當一檔股票,在釋出營收增長利多消息之前
股價早已有正面反應
甚至已經出現行情過高,股價被高估的情形時
一旦營收公告日當天發出利多消息
主力反倒會趁機出貨!
因此,我會觀察籌碼
了解主力買賣動向
以 4月營收年增18.01%的 2402毅嘉 為例
(資料來源:籌碼K線 )
從 籌碼K線 可以看到
雖然 毅嘉(2402) 的月營收年增18%
基本面相當看好
但在股價的部分
5/2 四月營收公告日之前
主力早已在敲敲脫手
到公告日當天更是大量賣出
當天跌幅來到 8.19%
這種情況代表後續投資人暫不宜太快進場
短期先避開為妙
快速結論:
以上 選股勝利組 所挑出的24檔營收暴增股
並不是怎麼買怎麼賺喔!
上車刷票前請記得看看籌碼面!
雖然我們都知道台股這幾天氣勢如虹
突破萬點指日可待
所有股民們都在等這一刻
但 我們還是得注意接下來10天
還有很多上市櫃公司陸續接露財報
其中當然不乏更多營收暴增股
請注意是否有主力正在出貨,等時機一到
在營收公布日大賣特賣的!
馬上打開 ►►籌碼K線
看看哪些營收亮眼股真正值得布局
如果想了解更詳細的實戰技巧
歡迎來參加 Jenny今年五六月的講座
報名網址:
5/11(四) 台北 股市贏家速成班
6/3(六)高雄 股市贏家速成班