(圖/shutterstock)
營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
以德律(3030) 為例:
公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 2015/4/2 公布 3 月營收亮眼
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:
公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 2015/3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財?
籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,
就可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
截至 2017/5/4 17:30 PM
已經有 68 家公司已經公布了 4 月營收
為了快速掌握營收意外爆增及爆減股
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 19 檔 「營收成長股」
條件 1:4 月營收年增率(%) > 10
代表 4 月營收較去年 4 月營收成長 10%
條件 2:4 月營收月增率(%) > 0
代表 4 月營收較 3 月營收成長
股票代號/名稱 | 5/4收盤價 | 4月營收(百萬) | 4月營收年增率(%) | 4月營收月增率(%) | 前4月累計營收成長(%) | 4月營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 |
1438裕豐 | 4.80 | 0.01 | 166.67 | 166.67 | -69.23 | 20170504 | -0.02 | 8.00 | 6.80 | -0.05 | - | |
6198凌泰 | 19.80 | 5.74 | 165.53 | 32.00 | 32.85 | 20170503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 49.92 | |
5490同亨 | 69.30 | 250.26 | 165.34 | 9.10 | 5.79 | 20170503 | -27.54 | 81.00 | 0.70 | 4.40 | 15.74 | |
3563牧德 | 90.50 | 90.14 | 55.70 | 4.21 | 57.16 | 20170502 | 43.05 | 626.00 | 8.20 | 5.56 | 16.28 | |
8358金居 | 50.00 | 606.78 | 54.93 | 0.21 | 59.22 | ✓ | 20170504 | -88.70 | -1117.00 | -3.10 | 4.15 | 12.04 |
6510精測 | 1130.00 | 276.68 | 36.40 | 2.26 | 51.56 | ✓ | 20170503 | -60.70 | -102.00 | -4.70 | 22.15 | 51.03 |
4974亞泰 | 46.30 | 289.51 | 34.25 | 9.55 | 49.84 | 20170502 | 3.40 | 1178.00 | 14.20 | 3.75 | 12.34 | |
6289華上 | 2.90 | 19.99 | 33.75 | 8.82 | 39.94 | 20170504 | 0.00 | -78.00 | -9.60 | -0.52 | - | |
2434統懋 | 5.55 | 24.10 | 30.13 | 22.18 | 1.46 | 20170504 | 0.00 | 7.00 | 1.80 | -0.66 | - | |
3675德微 | 63.50 | 120.46 | 28.52 | 1.27 | 27.94 | ✓ | 20170503 | -35.20 | 9.00 | 0.10 | 2.41 | 26.34 |
2208台船 | 14.00 | 2036.83 | 26.22 | 50.90 | -14.54 | 20170504 | 2.84 | 576.00 | 34.30 | -1.79 | - | |
4968立積 | 117.00 | 211.12 | 25.31 | 3.34 | 24.42 | ✓ | 20170504 | 64.85 | 1010.00 | 8.50 | 1.38 | 85.01 |
2458義隆 | 42.90 | 603.23 | 22.49 | 3.55 | 15.86 | 20170504 | 553.29 | 9807.00 | 23.60 | 1.13 | 38.02 | |
1560中砂 | 71.50 | 370.27 | 19.49 | 5.95 | 18.21 | 20170503 | 105.07 | 1238.00 | 14.70 | 4.18 | 17.11 | |
8109博大 | 65.20 | 99.01 | 19.10 | 3.06 | 6.08 | ✓ | 20170503 | 1.32 | 25.00 | 7.50 | 4.10 | 15.92 |
2701萬企 | 14.05 | 35.16 | 17.27 | 11.04 | 5.10 | 20170504 | 0.01 | -4.00 | -3.40 | 0.66 | 21.19 | |
4927泰鼎-KY | 29.25 | 800.88 | 15.60 | 1.63 | 24.43 | 20170504 | -3.97 | 256.00 | 14.60 | 1.41 | 20.69 | |
3666光耀 | 24.00 | 115.02 | 11.68 | 44.30 | -22.02 | 20170503 | -2.08 | -106.00 | -9.20 | 0.41 | 58.28 | |
3105穩懋 | 125.00 | 1251.57 | 10.21 | 5.91 | 2.23 | ✓ | 20170504 | -860.80 | -641.00 | -2.40 | 5.60 | 22.30 |
(資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「4 月營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
川普大嗆美元太強
讓熱錢不斷流入非美貨幣
台股因具備高殖利率優勢
台幣升幅遠高於其他市場
近期一度升破 30 元大關
雖然熱錢湧入帶動台股直逼萬點
但別忘了OTC指數還在季線之下震盪
因此,個股仍是強弱分明
操作要格外謹慎
近期Q1季報及月營收將陸續公佈
可聚焦主力連買、尚未漲多的業績亮眼股
這些股票較有機會成為盤面主流股
至於近期遭到主力連賣及落在季線之下的個股
未來很有可能出現財報利空
或是主力想趁財報利多出貨
短線可以先暫時避開
馬上打開 ►►籌碼K線
研究看看這 19 檔
如果您想學習更完整的個股健診技巧
馬上報名 ►► 5/11(四) (台北) 股市速成班
►► 6/3(六) (高雄) 股市速成班
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。