(圖/shutterstock)
( 資料來源:選股勝利組 )
法國大選首輪票選結果出爐
周末法國大選首輪票選結果出爐
因為普遍符合投資者的預期
所以台股受到其影響 一早以 9768 點開出
上漲 50 點,指數重返季線
但受到 OTC 市場表現不佳拖累
隨後震盪走低,最後收在 9717 點
市場人氣低迷,成交量僅有 614 億
大立光(3008) 再創歷史新高
表現尤為亮眼,
大立光(3008)再創歷史新高4980點,
但受到台勝科(3532)、研華(2395)等大幅下跌的影響。
整體盤勢趨於弱勢。
財報公布前後 大盤出現窒息量
留意 4 月營收可能亮眼股
距離 5 月剩下 4 個交易日,
5/1 ~5/10 將陸續公布 4 月營收,
且 本週法說會來到高峰期,
市場上投資人大多趨於觀望。
最近大盤在整理拉回的時候,
反倒可以觀察一下有哪些公司,
基本面是表現不錯的,
以及 法人一直持續在關注的
那麼,未來大盤一旦出現反彈
這些公司就有機會成為大盤領頭羊
3 步驟 挑出 4 月「營收可能亮眼股」
步驟1:打開 選股勝利組
步驟2:選擇欄位
( 資料來源:選股勝利組 )
步驟3:條件篩選
該如何去推估一檔股票 4 月營收可能亮眼
首先,我們必須確定 3 月營收
以及 前 3 月累計營收有較去年成長
原因是,一檔業績正在爆發的公司
通常營收不太只會好一個月
很多時候,是持續好幾個月
因此,鎖定上個月營收亮眼股
這個月營收很有可能延續亮眼
另外,確認上個月營收好之外
如果近期三大法人也跟著買超
甚至還在大盤拉回時大量布局
那麼,4 月營收亮眼的機率更高了!
最後,一定要記得排除季線之下的股票
因為一檔主力真正有意願炒作的公司
不太可能跌落季線之下
股票在季線之下,代表趨勢已翻空!
( 資料來源:選股勝利組 )
22 檔 4 月「營收可能亮眼股」 搶先看
股票代號/名稱 | 收盤價 | 3月營收年增率(%) | 前3月累計營收成長(%) | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 | 細產業分類 |
3008大立光 | 4895.00 | 20.01 | 30.66 | 1096.49 | 142.51 | 34.35 | 電子中游-光學鏡片 |
1590亞德客-KY | 334.00 | 26.76 | 23.97 | 731.24 | 8.87 | 37.66 | 傳產-電機 |
6488環球晶 | 212.50 | 232.06 | 190.11 | 540.23 | 1.77 | 120.06 | 電子上游-IC-製造 |
6415矽力-KY | 541.00 | 33.30 | 38.92 | 300.96 | 14.32 | 37.78 | 電子上游-IC-設計 |
3481群創 | 13.65 | 67.63 | 52.48 | 252.51 | 1.05 | 13.00 | 電子中游-LCD-TFT面板 |
2337旺宏 | 13.00 | 35.88 | 29.96 | 215.23 | 0.18 | 72.22 | 電子上游-IC-製造 |
3231緯創 | 27.65 | 20.99 | 25.03 | 158.38 | 0.98 | 28.21 | 電子下游-筆記型電腦 |
3406玉晶光 | 305.00 | 19.03 | 32.40 | 131.42 | 1.49 | 204.70 | 電子中游-光學鏡片 |
5289宜鼎 | 102.00 | 23.75 | 28.59 | 112.29 | 4.39 | 23.23 | 電子上游-DRAM銷售 |
2345智邦 | 64.60 | 84.53 | 44.54 | 105.63 | 2.73 | 23.66 | 電子中游-網通 |
4803VHQ-KY | 178.50 | 87.91 | 37.08 | 103.48 | 6.95 | 25.68 | 傳產-其他 |
6223旺矽 | 103.00 | 20.12 | 24.22 | 102.83 | 6.37 | 16.17 | 電子上游-IC-其他 |
1569濱川 | 35.40 | 55.34 | 51.24 | 94.33 | 2.01 | 17.61 | 電子上游-IC-通路 |
8069元太 | 29.90 | 41.79 | 28.54 | 90.84 | 1.98 | 15.10 | 電子中游-LCD-TFT面板 |
8436大江 | 170.00 | 31.36 | 31.39 | 56.43 | 5.72 | 29.72 | 傳產-生技 |
5306桂盟 | 142.00 | 16.96 | 17.89 | 54.39 | 5.56 | 25.54 | 傳產-自行車 |
6548長華科 | 348.00 | 1115.73 | 305.46 | 53.25 | 0.83 | 419.28 | 電子上游-LED及光元件 |
6173信昌電 | 25.05 | 20.69 | 18.07 | 52.65 | 0.98 | 25.56 | 電子上游-被動元件 |
3546宇峻 | 90.60 | 57.89 | 60.01 | 43.13 | 3.36 | 26.96 | 軟體-遊戲 |
4912聯德控股-KY | 132.50 | 31.47 | 16.20 | 39.71 | 3.70 | 35.81 | 傳產-電機 |
6196帆宣 | 38.60 | 34.06 | 22.43 | 38.01 | 2.17 | 17.79 | 電子中游-儀器設備工程 |
2548華固 | 67.40 | 65.70 | 133.07 | 37.95 | 8.92 | 7.56 | 傳產-營建 |
(資料來源:選股勝利組 )
註:依照「近5日法人買賣超金額(百萬)」排序,點選個股可看到個股資訊
再檢查這些公司的籌碼面
打開 籌碼K線
( 資料來源:籌碼K線 )
近期主力以及三大法人連買濱川(1569)
代表他們對其後勢較有信心
且 買賣家數差為負值
代表股票集中在少數人的手中
籌碼穩定,有利於未來上漲
馬上打開 ►► 籌碼K線
研究看看這 22 檔 的籌碼細節
如果想要學更多選股技巧
馬上報名 ►► 5/11(四) (台北) 股市速成班
►► 6/3(六) (高雄) 股市速成班
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。