國際局勢緊繃 台股重挫逾百點
近期國際局勢動盪不安
美國繼上周對敘利亞發動空襲後
又往 IS 發射號稱最大炸彈
讓市場對北韓情勢更感憂心
不僅美股全面下跌
台股今日也無法倖免
終場崩跌 103.75 點
上週五低點失守
即將回測季線支撐
(圖/shutterstock)
( 資料來源:籌碼K線 )
盤面僅剩大立光一枝獨秀 大漲 8.84%
如市場預期,雙雙受到匯損侵蝕獲利
台積電受到新台幣升值、供應鏈調整庫存
與蘋果新舊產品交替期影響
預估第二季營收將季減 8% 到 9% 之間
第二季展望不佳
帶動今日股價跌幅 1.31%
( 資料來源:籌碼K線 )
反觀股王大立光
儘管匯損隱憂讓股價在法說會前就跌跌不休
不過,法說會釋出4月營運將比預期好
5月營收也不會比4月差
更令市場驚豔的是
上季財報毛利率竟高達70.94%
股價當然以噴出反映
然而,大立光能用高毛利率來抵消匯損
其他電子股恐怕就沒有這種實力..
直接來看看 OTC 就知曉
今日直接摜破 季線 及 頸線
雙王法說會後
更讓市場意識到Q1匯損不可小看
今天盤面中小型股的拋售就是最好的例證
畢竟能用毛利率抵銷匯損的公司真的不多
(資料來源:籌碼K線)
為了提早規避電子Q1財「爆」
我們盡可能先挑出
外銷比重高 且 法人持續在賣超的個股
提早出脫、避開
積極一點,甚至可以放空
23 檔 「Q1可能匯損股」 記得避開
股票代號/名稱 | 4/14收盤價 | 4/14漲跌幅(%) | 2016 前年度外銷比重(%) | Q1營收(百萬) | 3月營收年成長(%) | 前3月累計營收年增率(%) | 去年Q4毛利率(%) | 近20日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
6188廣明 | 35.85 | -4.53 | 99.84 | 1913.86 | -5.47 | 3.70 | 21.98 | -42.38 | 1.72 | 20.90 |
3049和鑫 | 9.91 | -3.32 | 99.66 | 820.07 | 801.10 | 46.57 | 24.83 | -59.46 | -0.67 | - |
2328廣宇 | 27.65 | -4.49 | 98.91 | 5182.80 | 50.37 | 54.55 | 8.18 | -53.14 | 2.45 | 11.31 |
3019亞光 | 52.60 | -4.36 | 98.05 | 3766.28 | 11.48 | 6.90 | 15.97 | -142.80 | 3.34 | 15.75 |
8349恒耀 | 89.30 | -3.04 | 96.85 | 2460.28 | -0.58 | 1.20 | 21.82 | -11.84 | 7.55 | 11.82 |
4137麗豐-KY | 134.00 | -3.25 | 96.74 | 718.09 | -33.02 | -34.89 | 79.82 | -28.02 | 9.19 | 14.58 |
4979華星光 | 33.35 | -5.52 | 96.29 | 399.35 | -55.30 | -61.55 | -4.34 | -11.85 | -1.55 | - |
3611鼎翰 | 219.00 | -3.95 | 95.81 | 853.83 | 7.15 | 22.33 | 46.46 | -22.84 | 14.12 | 15.51 |
6462神盾 | 200.00 | -7.83 | 95.79 | 1185.49 | 2231.06 | 1016.33 | 41.92 | -209.07 | 1.66 | 120.67 |
3541西柏 | 141.50 | -3.41 | 95.19 | 526.44 | 36.56 | 44.25 | 42.30 | -129.75 | 5.75 | 24.61 |
2233宇隆 | 102.50 | -3.30 | 95.12 | 618.22 | 11.00 | 23.92 | 44.05 | -368.31 | 6.95 | 14.76 |
5491連展 | 10.60 | -4.93 | 95.01 | 1782.49 | 13.39 | 14.65 | 16.05 | -12.82 | 3.51 | 3.02 |
3504揚明光 | 36.00 | -5.26 | 93.93 | 848.69 | -40.47 | -11.32 | 18.29 | -31.33 | -1.77 | - |
6153嘉聯益 | 20.90 | -5.00 | 93.30 | 3134.55 | 0.38 | 0.07 | 13.39 | -14.87 | 0.23 | 91.16 |
5349先豐 | 29.35 | -3.29 | 87.96 | 1488.96 | -14.97 | -22.53 | 6.69 | -54.78 | 1.52 | 19.28 |
6190萬泰科 | 13.70 | -3.52 | 87.90 | 1084.17 | 18.26 | 11.23 | 14.93 | -18.24 | 1.00 | 13.65 |
8050廣積 | 56.70 | -3.74 | 86.20 | 982.21 | -24.44 | -11.54 | 34.35 | -21.86 | 5.48 | 10.34 |
6143振曜 | 66.90 | -4.56 | 85.16 | 1917.97 | 101.63 | 88.91 | 19.45 | -17.94 | 4.02 | 16.63 |
8105凌巨 | 16.35 | -4.11 | 84.75 | 2997.44 | 9.38 | 5.50 | 15.77 | -121.43 | 1.43 | 11.42 |
8358金居 | 47.95 | -3.71 | 83.90 | 1801.97 | 55.35 | 60.72 | 26.16 | -263.68 | 2.83 | 16.92 |
3152璟德 | 301.00 | -4.14 | 83.55 | 489.10 | 17.78 | 13.58 | 63.63 | -118.26 | 11.69 | 25.75 |
6138茂達 | 35.80 | -4.53 | 83.42 | 953.69 | 16.12 | 13.65 | 29.97 | -220.03 | 2.52 | 14.20 |
6197佳必琪 | 29.60 | -4.98 | 82.02 | 943.28 | -16.03 | -7.25 | 21.44 | -31.23 | 2.38 | 12.45 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「2016 前年度外銷比重(%)」高至低排序
快速結論:
今日大盤跌破上週五低點
未來支撐直接看季線
OTC則直接摜破季線及頸線
是目前比較需要謹慎的部分
投資人應趁大盤重挫
趕緊檢視手中持股
如果持股還站穩月線之上
代表股價相對強勢
未來仍有機會反彈
可不用急著殺低
反之,如果持股早已跌破季線
代表趨勢早已偏空
這類股票主力炒作的機會微乎其微
如果不是現股長線持有
就不該眷戀,直接出脫!
在 5/15 前 越來越多公司將公布Q1季報
務必避開可能出現匯損的公司!
馬上打開 ►► 籌碼K線
來看看這 23 檔的籌碼細節
如果您想學習更完整的個股檢診技巧
立即報名 ►► 5/11(四) 籌碼K線速成班(台北場)
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。