(圖/shutterstock)
}
營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
以德律(3030) 為例:
公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 2015/4/2 公布 3 月營收亮眼
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:
公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 2015/3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財?
籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,
就可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
截至 2017/4/6 17:21 PM
已經有 93 家公司已經公布了 3 月營收
為了快速掌握營收意外爆增及爆減股
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 28 檔 「營收成長股」
條件 1:3 月營收年增率(%) > 20
代表 3 月營收較去年 3 月營收成長 20%
條件 2:3 月營收月增率(%) > 0
代表 3 月營收較 2 月營收成長
股票代號/名稱 | 4/6 收盤價 | 3月營收(百萬) | 3月營收年成長(%) | 3月營收月變動(%) | 前3月累計營收成長(%) | 3 月營收創歷史新高 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 |
5508永信建 | 29.95 | 328.91 | 156.34 | 78.57 | 200.49 | 20170405 | 3.08 | 514 | 18.20 | 2.01 | 14.93 | |
3056總太 | 21.40 | 30.45 | 90.42 | 4344.96 | 164.69 | 20170405 | 9.93 | -813 | -13.60 | 4.33 | 4.94 | |
4102永日 | 17.80 | 31.40 | 87.60 | 51.72 | 19.79 | 20170405 | 0.00 | -22 | -8.90 | -1.61 | - | |
2375智寶 | 17.55 | 260.15 | 70.01 | 50.38 | 81.33 | 20170405 | 0.99 | -265 | -15.20 | -1.59 | - | |
3360尚立 | 22.60 | 1185.36 | 65.00 | 16.24 | 31.99 | 20170406 | -1.15 | -103 | -2.00 | 1.15 | 19.72 | |
3260威剛 | 81.00 | 2794.25 | 62.46 | 3.45 | 63.95 | 20170405 | 64.53 | 826 | 1.80 | 5.69 | 14.23 | |
6510精測 | 1330.00 | 270.57 | 53.08 | 3.26 | 57.71 | ✓ | 20170404 | 113.48 | 136 | 10.00 | 19.64 | 67.73 |
6235華孚 | 22.80 | 270.44 | 51.79 | 33.79 | 33.75 | 20170405 | 18.85 | 708 | 4.70 | 8.10 | 2.81 | |
7402邑錡 | 69.00 | 51.59 | 46.22 | 128.27 | 39.07 | ✓ | 20170406 | 0.00 | -2 | -5.60 | 2.05 | 33.59 |
6103合邦 | 13.80 | 144.88 | 42.20 | 14.67 | 46.19 | 20170406 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.10 | 131.77 | |
5274信驊 | 582.00 | 146.90 | 39.53 | 11.68 | 58.13 | 20170405 | 85.85 | 62 | 8.00 | 13.19 | 44.11 | |
4974亞泰 | 45.85 | 264.28 | 37.25 | 19.12 | 57.02 | 20170406 | 7.19 | -352 | -4.70 | 4.36 | 10.51 | |
3323加百裕 | 21.55 | 524.70 | 35.50 | 15.71 | 40.46 | 20170405 | -1.13 | 32 | 0.90 | 0.91 | 23.72 | |
3230錦明 | 6.15 | 101.29 | 34.76 | 45.71 | 0.65 | 20170406 | 0.07 | -71 | -16.90 | -0.96 | - | |
3665貿聯-KY | 179.00 | 924.99 | 31.66 | 23.54 | 13.76 | ✓ | 20170405 | 65.55 | -262 | -3.90 | 8.84 | 20.24 |
8436大江 | 172.50 | 302.47 | 31.36 | 10.51 | 31.39 | 20170405 | 105.64 | -96 | -4.30 | 6.80 | 25.36 | |
3563牧德 | 83.20 | 86.50 | 30.23 | 16.89 | 57.74 | 20170405 | 11.50 | 45 | 2.20 | 4.71 | 17.66 | |
2436偉詮電 | 24.10 | 201.68 | 29.23 | 48.11 | 12.03 | ✓ | 20170406 | 33.00 | 896 | 6.00 | 0.64 | 37.74 |
3305昇貿 | 32.70 | 435.51 | 29.18 | 21.50 | 19.74 | 20170406 | -4.01 | -25 | -1.80 | 2.04 | 16.02 | |
1452宏益 | 22.90 | 235.37 | 27.04 | 28.48 | 13.35 | ✓ | 20170405 | 8.89 | 1505 | 10.10 | 1.50 | 15.22 |
6217中探針 | 37.70 | 156.83 | 26.63 | 41.70 | 18.99 | 20170405 | 0.38 | -49 | -5.60 | 2.58 | 14.62 | |
3438類比科 | 21.35 | 152.82 | 25.91 | 52.91 | 37.06 | ✓ | 20170405 | 4.62 | 149 | 2.90 | -0.30 | - |
4735豪展 | 39.10 | 90.72 | 25.26 | 70.84 | 20.33 | 20170406 | 15.22 | 99 | 6.30 | 2.46 | 15.93 | |
3675德微 | 48.70 | 118.95 | 25.18 | 18.06 | 27.73 | ✓ | 20170406 | 7.95 | 54 | 5.10 | 2.21 | 22.04 |
4551智伸科 | 123.00 | 364.65 | 25.13 | 34.45 | 11.34 | ✓ | 20170406 | -51.01 | -422 | -29.90 | 5.96 | 20.65 |
6414樺漢 | 360.00 | 1370.59 | 23.79 | 32.47 | 17.18 | 20170405 | -1064.79 | -2864 | -27.70 | 18.15 | 19.83 | |
6173信昌電 | 21.00 | 272.08 | 20.69 | 22.95 | 18.07 | 20170406 | 16.31 | 1455 | 14.40 | 1.35 | 15.52 | |
3008大立光 | 4600.00 | 3629.40 | 20.01 | 5.10 | 30.66 | 20170405 | -692.77 | -283 | -12.50 | 169.52 | 27.13 |
(資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「3 月營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
台股衝萬點僅差一步之遙
可惜受昨晚美股開高走低影響
今日台股也跟著拉回
不過,仍守住昨日出量長紅低
代表昨日跳進去買股的投資人
尚未出現套牢的現象
有利於大盤再次挑戰萬點
個股方面,應密切留意最新營收
營收暴增清單挑出來後
別忘了按照前面的步驟
看看營收公布日前夕
主力是否已經悄悄在布局
如果消息跟主力布局方向一致的話
我們就可以搭主力順風車
相反地,如果消息跟主力布局方向不一致
那就要提防被倒貨的風險囉!
馬上打開 ►►籌碼K線
研究看看這 28 檔
如果您想學習更完整的實戰技巧
立即報名 ►► 4/8(六) (台北) 股市贏家實戰班
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。