(圖/shutterstock)
利用 Q3 營收提早抓出 Q4 潛力股
邁入 10 月,又有新的功課要做囉!
雖然,第三季的財報要到 11/14 前才全數公佈
但別忘了全世界唯獨台灣有的福利:
每月公佈的 “ 月營收 ”
今年 7 月 ~ 9 月的月營收通通都公佈了
就能用Q3 的營收提早抓出 Q4的潛力股囉!
問題來了
營收不是每月 10 號就全數公佈了?
9 月的營收意外爆增股或爆減股
股價不都反映的差不多了?
關於這些問題,只對了一半
的確 營收公佈前後
往往可以賺取一些短線財
舉例來說:
新揚科(3144) 營收暴增 隔天衝漲停
佰研(3205) 營收爆減 隔天衝跌停
皆是營收意外暴增或爆減造成股價的大波動
然而,「月營收」除了幫助我們賺取短線利潤外,
其實也可以幫助我們抓到波段利潤,怎麼說呢?
月營收之所以很多法人大戶都愛看
真正的原因在於
多數的長線黑馬股一定都有基本面的支撐
雖然多數人認為基本面的數據都是落後的
但基本面的持續性成長
再搭配籌碼面的應用
那就十分具有參考性了
黑馬股的營收及籌碼 3 大特徵
特徵1 : 季營收比上季及去年同季成長
光是看一檔股票 Q3 的營收的絕對數據
我們很難看出,究竟是好還是壞
因此拿來跟過去比較就有意義多了
舉例來說,我想看一檔股票 Q3 營收表現是好是壞
我可以將它與 Q2 的營收比較
同時 也與去年Q3 的營收比較
看看有沒有明顯的成長
特徵2 :月營收YOY連續成長
再來,我還會去觀察月營收YOY是否出現連續性成長
原因是 一家真正走長多的公司
營收不會只有一兩個月是好的
很多時候,會走一整年 甚至兩三年的!
那麼,我都是怎麼定義營收YOY是連續成長呢?
通常 營收YOY連續 3 個月增加就具備成長趨勢了
連 3 個月營收YOY連續增加可以分成底下 3 種:
1. 營收YOY由負轉正
2. 營收YOY由負很多轉為負一點點
3. 營收YOY由正一點點轉為正很多
尤其,由負轉正的股價爆發性最強
也就是所謂具轉機的谷底翻身股
但如果偏好穩健黑馬股
則應該挑選營收YOY由正一點點轉為正很多
特徵3 :法人近期大量佈局
全世界唯獨台灣 每月公布「月營收」
這麼好的資訊 除了投資人愛看外
其實 很多法人、主力其實也很愛看
通常 法人第一個月找到營收出現成長訊號的標的時
不太會立刻大量買進,而是會做公司拜訪
若第二三個月真的如公司派所說的持續成長
他們就會開始大量布局了
因此,當我們發現一檔股票月營收明顯出現連續性成長
並且 法人也同步大量布局時
跟著他們一起布局 賺取大波段的勝率就更高了!
28 檔 Q3 財報「將」爆發!法人押寶!
股票代號/名稱 | 10/13 收盤價 | Q3 營收(百萬) | Q3營收季增率(%) | Q3營收年增率(%) | Q2 EPS(元) | 9月營收年成長(%) | 8月營收年成長(%) | 7月營收年成長(%) | 前9月累計營收成長(%) | 9月營收創歷史新高 | 近20日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
6179亞通 | 51.80 | 702.25 | 21.82 | 93.97 | 0.99 | 202.21 | 65.64 | 37.30 | 42.95 | ✓ | 5.27 | 3.09 | 16.75 |
3577泓格 | 38.50 | 297.83 | 52.49 | 64.70 | 0.62 | 188.36 | 7.24 | -4.90 | 23.42 | ✓ | 3.66 | 2.00 | 19.26 |
5269祥碩 | 249.50 | 626.09 | 66.21 | 45.02 | 0.93 | 56.08 | 40.80 | 32.49 | 26.94 | ✓ | 443.11 | 4.88 | 51.13 |
8462柏文 | 98.50 | 461.60 | 12.40 | 44.23 | 1.32 | 47.97 | 47.37 | 37.75 | 39.13 | 96.33 | 3.29 | 29.97 | |
3563牧德 | 60.70 | 226.93 | 23.27 | 34.94 | 0.93 | 84.69 | 30.25 | 3.13 | 14.71 | ✓ | 10.19 | 3.60 | 16.87 |
5274信驊 | 436.00 | 382.63 | 26.60 | 33.97 | 2.88 | 41.98 | 41.09 | 18.97 | 32.28 | ✓ | 307.01 | 11.93 | 36.53 |
3567逸昌 | 20.70 | 107.92 | 24.48 | 32.25 | 0.42 | 38.49 | 37.69 | 20.61 | 12.53 | 4.15 | 1.59 | 13.04 | |
3588通嘉 | 38.45 | 365.74 | 29.50 | 31.32 | 0.41 | 43.29 | 36.79 | 14.19 | 19.02 | ✓ | 4.12 | 2.06 | 18.64 |
6548長華科 | 249.00 | 127.38 | 15.84 | 30.16 | 0.36 | 37.74 | 35.30 | 17.53 | 34.99 | 45.18 | 1.14 | 218.99 | |
2456奇力新 | 71.30 | 1522.50 | 21.13 | 25.28 | 1.21 | 27.14 | 26.55 | 22.07 | 11.39 | ✓ | 193.54 | 4.64 | 15.38 |
8433弘帆 | 173.00 | 764.06 | 13.48 | 23.39 | 1.80 | 45.63 | 32.51 | -4.28 | 15.82 | ✓ | 103.76 | 7.57 | 22.87 |
6279胡連 | 154.00 | 913.58 | 1.06 | 22.86 | 1.79 | 27.47 | 27.08 | 14.08 | 12.39 | 79.31 | 7.75 | 19.87 | |
3529力旺 | 340.00 | 309.37 | 10.48 | 22.85 | 1.40 | 79.89 | 42.87 | 14.25 | 14.98 | 69.29 | 6.68 | 50.87 | |
3005神基 | 39.75 | 5349.16 | 13.28 | 16.67 | 0.63 | 34.89 | 16.59 | -2.22 | 8.51 | ✓ | 1137.29 | 2.57 | 15.44 |
8114振樺電 | 199.00 | 911.78 | 13.45 | 14.44 | 2.50 | 51.92 | -3.50 | -6.62 | 10.64 | ✓ | 95.46 | 9.32 | 21.35 |
2880華南金 | 16.15 | 10970.39 | 4.14 | 13.29 | 0.38 | 25.96 | 12.72 | 2.48 | 6.72 | 6.61 | 1.35 | 11.98 | |
5425台半 | 36.70 | 2212.43 | 0.01 | 12.99 | 0.74 | 18.55 | 14.37 | 6.16 | 12.31 | ✓ | 23.50 | 4.95 | 7.41 |
3615安可 | 19.40 | 223.61 | 11.49 | 12.70 | 0.03 | 20.38 | 13.55 | 4.47 | 9.82 | 4.85 | 0.13 | 144.63 | |
3131弘塑 | 210.00 | 576.25 | 14.90 | 11.80 | 2.98 | 52.46 | -3.95 | -4.35 | 19.19 | 108.10 | 17.55 | 11.97 | |
2472立隆電 | 39.15 | 1548.58 | 1.12 | 9.19 | 0.56 | 16.69 | 10.43 | 0.96 | 2.56 | 20.64 | 4.14 | 9.45 | |
8081致新 | 70.10 | 957.24 | 11.26 | 9.15 | 0.96 | 10.30 | 8.87 | 8.12 | 2.70 | 69.44 | 4.93 | 14.23 | |
6147頎邦 | 45.85 | 4660.11 | 16.78 | 7.95 | 0.61 | 14.85 | 6.12 | 3.16 | -4.16 | ✓ | 716.77 | 2.61 | 17.57 |
6531愛普 | 85.10 | 628.96 | 13.76 | 7.76 | 0.92 | 16.17 | 6.02 | -4.46 | 10.13 | 23.28 | 2.68 | 31.72 | |
2476鉅祥 | 25.90 | 1350.87 | 9.79 | 7.39 | 0.69 | 9.67 | 8.83 | 3.60 | 2.76 | 5.34 | 2.95 | 8.79 | |
3264欣銓 | 23.45 | 1695.13 | 17.49 | 6.87 | 0.49 | 25.44 | -0.89 | -2.82 | -3.79 | ✓ | 178.67 | 1.65 | 14.19 |
2029盛餘 | 26.00 | 3122.16 | 4.16 | 6.61 | 1.02 | 38.52 | 0.37 | -11.03 | -13.74 | 12.01 | 0.73 | 35.60 | |
2498宏達電 | 90.30 | 22230.33 | 17.86 | 3.87 | -3.71 | 31.35 | -4.51 | -14.69 | -41.72 | 1246.98 | -16.45 | - | |
4904遠傳 | 75.00 | 23318.61 | 1.09 | 1.46 | 0.92 | 5.39 | 3.29 | -4.08 | -1.68 | 23.02 | 3.49 | 21.47 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「Q3合併營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊
快速結論:
近期美元指數突破98,創 7 個月新高
向來視為升息指標的美國 10 年債殖利率
也持續飆高,朝 2% 邁進
美國年底升息氣氛壟罩,
美股持續在頸線附近區間震盪,尚未表態
台股自然維持低量、不敢輕舉妄動!
儘管大盤仍守穩月線之上
但OTC指數破季線後 搖搖欲墜
個股操作難度可說是越來越高
近期手中有持股的投資朋友
就是持續趁反彈汰弱留強持股
空手者倒不需要太積極做單
反倒可以趁 9 月營收全數公布
好好研究 Q3 季報可能亮眼股
等待大方向明確再進場布局
如果您想進一步了解進出場點的設定
歡迎來參加我 10 /22(六) 的講座
課程中會有更詳細的教學
相信您一定會有所收穫 ^__^
報名網址 ►► 10 / 22 (六) 教您 關鍵價位進出場