今天早上一覺醒來
又形成 2 個颱風
加上莫蘭蒂就有 3 颱
只可惜啊..
將颱風路徑用技術分析來看
明天放假的機率幾乎是微乎其微
況且..有人應該不想再愧對國家民族了
所以大家明天還是乖乖準備迎接開盤吧..
(圖/shutterstock)
( 資料來源:中央氣象局 )
那麼,連假前夕我們該注意啥?
先從盤勢來看,
最近的盤勢很有趣
隨著 Fed 官員的談話起舞
前 3 天先是波士頓Fed銀行總裁發表升息談話
9 月升息死灰復燃,帶動全球股市重挫
緊接著,昨天鴿派官員又發表了反對升息「談話」
市場瞬間反映 Fed 下周升息的機率
由上周五的 24% 降為 15%
帶動道瓊強彈 239 點,回測頸線
幾乎要收復上週五的長黑 K 棒
儘管台股今日早盤也隨著國際股市強彈
但在連假前夕,持股意願不高
最後收了根有著長長下引線的黑k棒
至於個股,「強者恆強、弱者恆弱」越來越明顯..
( 贊助商連結 )
弱者恆弱: 勝麗、同亨
勝麗(6238) 股價早已落在季線之下
再加上 9/9 公告 8 月營收衰退 26.4%
股價一舉跌破平台整理區
別以為賣壓這樣就化解了
弱勢股一旦反彈無力
容易繼續成為主力狙擊的對象
後續可能一再破底..
( 資料來源:籌碼K線 )
同樣地,同亨(5490)今日也再度破底
有人以為股價已經跌很深了
再跌應該也跌不到哪去
但在「籌碼+營收雙弱」下
可能天天都有便宜價
這類個股反倒應該避開
( 資料來源:籌碼K線 )
強者恆強: 台玻、東碩
台玻(1802) 這 1 檔
驗證了「籌碼無極」
在主力狂買之下
K 棒上演連 8 紅
不畏大盤修正、逆勢走高
( 資料來源:籌碼K線 )
至於東碩(3272),
也在 8 月營收公布後
上演噴出行情
主要是營收年增率
從上月的-13.5%大幅成長至 67.2%
在基本面保護下,
形成「強者恆強」的走勢!
( 資料來源:籌碼K線 )
22 檔 「營收衰退」的法人棄守股
股票代號/名稱 | 9/13 收盤價 | 9/13漲幅(%) | 8月營收年成長(%) | 8月營收月變動(%) | 前8月累計營收成長(%) | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 | 2016 細產業分類 |
3498陽程 | 48.20 | -1.83 | -80.30 | -36.53 | -31.83 | 20160910 | -26.00 | 4.73 | 10.19 | 電子中游-儀器設備工程 |
3576新日光 | 16.10 | -0.92 | -68.04 | -51.65 | -7.22 | 20160909 | -52.97 | -1.08 | - | 電子下游-太陽能 |
2913農林 | 14.75 | -2.32 | -58.72 | -53.63 | -28.93 | 20160909 | -20.44 | 0.71 | 20.81 | 傳產-百貨 |
3205佰研 | 141.00 | -7.24 | -50.11 | -17.36 | 83.14 | 20160905 | -38.23 | 15.03 | 9.38 | 傳產-生技 |
3519綠能 | 17.90 | -0.83 | -50.06 | -46.60 | 20.09 | 20160906 | -12.50 | -0.18 | - | 電子下游-太陽能 |
4934太極 | 15.50 | -1.27 | -49.56 | -34.91 | 27.59 | 20160908 | -10.43 | 1.76 | 8.80 | 電子下游-太陽能 |
3561昇陽光電 | 15.65 | -0.63 | -45.30 | -12.34 | 21.01 | 20160901 | -16.96 | 1.21 | 12.93 | 電子下游-太陽能 |
4157太景*-KY | 27.00 | -1.46 | -42.19 | -48.53 | 46.46 | 20160907 | -14.48 | -166.42 | - | 傳產-生技 |
2406國碩 | 22.25 | -2.63 | -41.00 | -32.83 | 19.58 | 20160907 | -14.60 | 5.41 | 4.11 | 電子下游-太陽能 |
3691碩禾 | 371.50 | -0.80 | -35.55 | -28.52 | 20.43 | 20160906 | -91.40 | 43.94 | 8.46 | 電子下游-太陽能 |
5443均豪 | 20.40 | -2.63 | -33.04 | -49.17 | 11.69 | 20160909 | -12.52 | 2.65 | 7.69 | 電子上游-IC-其他 |
8429金麗-KY | 45.60 | -1.30 | -29.54 | -29.55 | -6.10 | 20160909 | -32.94 | 6.08 | 7.50 | 傳產-百貨 |
6238勝麗 | 199.50 | -9.93 | -26.38 | -17.38 | 0.29 | 20160909 | -206.81 | 10.23 | 19.51 | 電子下游-資訊通路 |
5530龍巖 | 53.30 | 0.19 | -24.62 | -12.72 | -6.66 | 20160909 | -11.01 | 2.79 | 19.09 | 傳產-其他 |
6244茂迪 | 31.00 | 0.16 | -21.90 | -9.29 | 59.85 | 20160907 | -15.11 | 2.86 | 10.84 | 電子下游-太陽能 |
1477聚陽 | 148.00 | 2.42 | -20.81 | -9.19 | -3.03 | 20160902 | -24.00 | 9.81 | 15.08 | 傳產-紡織纖維 |
1476儒鴻 | 346.50 | -3.21 | -20.17 | -15.45 | -5.14 | 20160908 | -719.88 | 14.64 | 23.67 | 傳產-紡織纖維 |
3088艾訊 | 61.10 | -1.93 | -18.55 | -20.43 | 5.40 | 20160907 | -25.33 | 5.82 | 10.50 | 電子下游-工業電腦 |
2845遠東銀 | 8.96 | -0.67 | -18.42 | -11.30 | -5.47 | 20160910 | -12.14 | 1.13 | 7.94 | 金融-銀行 |
5490同亨 | 45.50 | -7.71 | -15.74 | -22.57 | -26.95 | 20160902 | -24.98 | 3.51 | 12.97 | 電子下游-商業自動化 |
3474華亞科 | 26.95 | 0.37 | -13.02 | -6.06 | -30.61 | 20160906 | -401.76 | 0.42 | 64.02 | 電子上游-IC-DRAM製造 |
4971IET-KY | 90.00 | -1.64 | -11.40 | -7.34 | 5.00 | 20160908 | -29.47 | 2.53 | 35.63 | 電子上游-IC-製造 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「8月營收年成長(%)」低至高排序
快速結論:
隨著中秋連假即將到來
颱風不來攪局的話
明天就是本周最後 1 個交易日
如果大盤反彈
也應該「汰弱留強」手中持股
原因是,連假過後 容易出現跳空大行情
來反應連假期間的國際消息
如果將持股調整至安心的水位
長假也可以安心度假!
最後再次強調
已經跌破季線的營收衰退股
容易遭到主力的棄守
反彈都應該站在賣方
至於手中站穩季線的強勢股
大盤沒破今日低點前,還可以續抱!
當自己的分析師
Jenny 在 股市贏家速成班 將用最簡單的方式
分享正確的投資心態 及 有效率的系統
讓任何人都能判斷股票能不能買
並打造屬於自己的選股清單
►► 10/5 珍妮-股市贏家速成班
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。