(圖/shutterstock)
台股高檔震盪 終場小跌1點
國際股市普遍在高檔震盪,
台股也在 9100 附近橫盤整理了 6 天,
儘管市場追價意願不高,
但指數下檔也有多重均線支撐。
終場小跌 1 點,以 9148 點做收,
成交量 773 億。
深港通題材發酵
陸股2倍ETF爆量噴出
今日盤面最重要的消息,
就是深港通將在本月宣布,
預計今年 12 月啟動。
深港通利多帶動下,上証指數大漲 2.44%,
台灣掛牌與陸股相關的 2 倍槓桿的ETF,
包括元大滬深300正2(00637L)及FB上証正2(00633L)等,
紛紛爆量大漲 9% 以上,
顯示市場看好陸股後市資金行情,
後續仍可持續留意相關ETF。
個股表現分歧 財報好壞是關鍵
個股方面,財報獲利成長股依舊是盤面亮點!
半導體類股的安國(8054)、同欣電(6271)皆以漲停反應。
電子零組件的君耀-KY(6422)、瀚荃(8103)、信昌電(6173)表現相對強勢。
至於財報衰退股,如科妍(1786)、銘鈺(4545)等,跌幅皆超過7%以上。
今天是財報公布最後一天,
明天過後,盤勢受財「爆」干擾因素才會稍微降低。
前 5 名指標股
- 熱門股:元大滬深300正2(00637L)、FB上証正2(00633L)、友達(2409)、元大台灣50反1(00632R)、兆豐金(2886)
- 強勢股:元大滬深300正2(00637L)、亞德客-KY(1590)、定穎(6251)、熒茂(4729)、國泰中國A50正2(00655L)
- 弱勢股:新世紀(3383)、科妍(1786)、宣德(5457)、悠克(6131)、品安(8088)
【法人動向】
三大法人合計:+48 億
外資:+26 億
投信:+0.2 億
【盤面焦點新聞】
操作建議
今日外資持續買超台股 26 億,
期貨多單仍維持在高檔水位,
籌碼有利多方。
唯一需要堤防的部分,
仍是量能不足的隱憂,
因此,操作指數同樣以不追高為原則。
至於個股,可以持續留意基期相對較低的陸股相關ETF,
或是籌碼集中股,採取量縮拉回方式布局。
已經大漲一波的強勢股,可以分批落袋
反彈無力的弱勢股,記得避開!
季報、營收雙成長
股票代號/名稱 | 8/15收盤價 | Q2稅後純益成長率(%) | Q2稅後純益季變動率(%) | Q2 EPS(元) | Q2 EPS成長率(%) | Q2 毛利率(%) | Q1 毛利率(%) | 7月營收年成長(%) | 7月營收月變動(%) | 前7月累計營收成長(%) | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
2439美律 | 118.50 | 1032.16 | 731.79 | 1.75 | 1066.67 | 19.90 | 15.96 | 60.65 | 5.32 | 19.30 | 739.96 | 4.99 | 23.76 |
5255美桀 | 18.10 | 825.93 | 287.51 | 0.49 | 880.00 | 22.17 | 20.12 | 10.48 | 5.82 | 12.59 | 0.02 | 0.81 | 22.40 |
8996高力 | 62.30 | 572.59 | 35.10 | 1.12 | 558.82 | 30.25 | 29.58 | 28.86 | -3.96 | 29.13 | -1.73 | 3.47 | 17.97 |
3236千如 | 23.00 | 473.89 | 86.93 | 0.73 | 461.54 | 23.72 | 20.76 | 11.99 | 0.20 | 12.35 | -7.01 | 2.27 | 10.13 |
8068全達 | 18.95 | 259.51 | 0.54 | 260.00 | 6.22 | 5.97 | 43.88 | 10.79 | 19.02 | 0.00 | 0.60 | 31.48 | |
2501國建 | 14.40 | 200.31 | 277.13 | 0.61 | 205.00 | 29.74 | 24.54 | 413.86 | -32.39 | 47.32 | 9.02 | 0.97 | 14.83 |
2489瑞軒 | 22.60 | 191.77 | -65.72 | 0.44 | 214.29 | 10.59 | 6.68 | 33.18 | -13.47 | 40.88 | 111.02 | 3.55 | 6.37 |
2379瑞昱 | 127.00 | 178.92 | 72.24 | 2.02 | 180.56 | 44.63 | 43.96 | 37.58 | 4.05 | 30.21 | 205.68 | 5.80 | 21.89 |
6230超眾 | 187.50 | 175.67 | 29.17 | 3.26 | 176.27 | 29.22 | 26.29 | 21.89 | -1.91 | 28.03 | 126.34 | 10.85 | 17.27 |
6201亞弘電 | 33.80 | 97.31 | 139.02 | 1.10 | 96.43 | 23.02 | 20.18 | 45.67 | 18.49 | 7.65 | -0.77 | 2.74 | 12.32 |
8436大江 | 148.00 | 89.20 | 47.15 | 1.66 | 72.92 | 39.97 | 38.67 | 48.93 | 5.52 | 51.43 | 157.42 | 4.65 | 31.86 |
3567逸昌 | 16.95 | 80.98 | 13.28 | 0.42 | 82.61 | 41.29 | 40.48 | 20.61 | 11.27 | 5.37 | -0.25 | 1.59 | 10.68 |
3617碩天 | 125.50 | 80.55 | 104.94 | 2.78 | 79.35 | 46.06 | 44.91 | 14.57 | -7.43 | 17.40 | 0.36 | 9.71 | 12.93 |
4947昂寶-KY | 253.50 | 80.29 | 142.81 | 5.10 | 81.49 | 50.76 | 50.46 | 40.41 | 0.47 | 21.13 | 3.67 | 15.85 | 15.99 |
4532瑞智 | 32.90 | 78.79 | 70.38 | 1.10 | 77.42 | 24.36 | 21.50 | 19.98 | -15.08 | 8.08 | 144.93 | 2.63 | 12.51 |
4999鑫禾 | 55.80 | 78.56 | 115.73 | 1.31 | 79.45 | 35.92 | 28.61 | 11.42 | -20.24 | 6.21 | 19.14 | 5.93 | 9.42 |
2702華園 | 17.70 | 62.13 | 12.66 | 0.25 | 66.67 | 77.95 | 76.34 | 100.45 | 32.75 | 90.97 | 0.02 | 0.73 | 24.41 |
1580新麥 | 129.00 | 56.47 | 175.91 | 3.11 | 56.28 | 42.79 | 40.65 | 23.02 | 0.17 | 6.06 | 57.83 | 10.69 | 12.07 |
5403中菲 | 31.10 | 50.19 | 15.34 | 1.02 | 75.86 | 37.67 | 35.14 | 29.74 | -11.42 | 13.56 | -5.63 | 3.26 | 9.53 |
3029零壹 | 18.00 | 48.17 | 97.52 | 0.41 | 24.24 | 10.64 | 8.42 | 12.77 | 2.79 | 7.59 | -0.30 | 1.43 | 12.61 |
3413京鼎 | 84.60 | 35.68 | 82.68 | 2.05 | 19.88 | 19.23 | 8.39 | 24.02 | 7.36 | 64.36 | -20.08 | 7.33 | 11.55 |
5904寶雅 | 451.00 | 34.98 | 13.27 | 2.90 | 34.26 | 40.13 | 38.93 | 19.81 | 5.99 | 19.24 | 166.10 | 10.72 | 42.08 |
1558伸興 | 153.00 | 32.85 | 190.23 | 4.25 | 32.81 | 28.48 | 26.77 | 47.41 | 27.08 | 5.08 | 15.35 | 14.92 | 10.25 |
6449鈺邦 | 27.70 | 31.15 | 78.42 | 0.73 | 37.74 | 31.81 | 29.99 | 11.65 | 1.33 | 9.96 | -0.19 | 2.77 | 9.99 |
1513中興電 | 18.80 | 29.42 | -7.81 | 0.33 | 32.00 | 19.13 | 16.14 | 41.98 | 27.74 | 30.65 | 4.27 | 1.46 | 12.90 |
5434崇越 | 77.20 | 27.15 | 4.67 | 1.84 | 23.49 | 12.70 | 12.56 | 16.53 | -8.15 | 22.25 | 83.85 | 6.58 | 11.73 |
1568倉佑 | 29.30 | 26.58 | -6.01 | 0.37 | 27.59 | 18.13 | 17.89 | 23.07 | 25.25 | 11.27 | 21.63 | 1.85 | 15.80 |
2449京元電子 | 30.25 | 24.56 | 40.45 | 0.73 | 28.07 | 30.63 | 27.24 | 20.19 | 3.52 | 13.10 | -32.89 | 2.11 | 14.33 |
6239力成 | 81.00 | 21.83 | 20.09 | 1.45 | 20.83 | 21.51 | 19.40 | 19.48 | 5.95 | 12.69 | 513.43 | 6.99 | 11.58 |
2360致茂 | 84.20 | 16.15 | 37.95 | 1.17 | 15.84 | 49.34 | 44.19 | 101.10 | 71.02 | 27.08 | 213.42 | 3.82 | 22.03 |
3645達邁 | 31.45 | 14.55 | 0.32 | 14.29 | 24.91 | 4.94 | 37.51 | 20.38 | 7.21 | 3.22 | 0.47 | 67.46 | |
2456奇力新 | 71.50 | 14.15 | 5.78 | 1.21 | 14.15 | 26.67 | 25.96 | 22.07 | 17.42 | 6.83 | 96.03 | 4.66 | 15.34 |
6415矽力-KY | 426.00 | 11.45 | 43.58 | 4.43 | 10.47 | 46.99 | 45.36 | 59.52 | -0.24 | 46.90 | 47.16 | 16.24 | 26.23 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:依「Q2稅後純益成長率(%)」由高至低排序
8/20 珍妮-股市贏家實戰班
珍妮結合了女性的敏銳度,以及善用工具的特長
是國內最懂籌碼面的合格證券分析師
8/20 的課程開放報名囉,趕快把握喔!
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考