(圖/shutterstock)
8 月進入 Q2 季報公布高峰期
進入 8 月,隨著 Q2 季報公布截止日 8/14 即將到來
越來越多公司陸續公布 Q2 季報
或許很多人會認為 4~6 月的營收早已公布
Q2 季報根本就是落後資訊
但事實上呢 法人大戶超愛看這項資訊
Q2 季報的好壞 甚至會造成股價的巨大波動
為什麼會這樣呢?
最新公布的 Q2 季報,有哪些股票值得關注呢?
趕快來看看吧...
季報公布期間 股價容易出現大波動
很多人會覺得:
股價早在 4~6 月營收公布之後,就已經反應了
Q2 季報根本不重要啊!
當然,這想法有一部份是對的
但你知道嗎...
有一些公司基本面的訊息卻只有在季報才看得到
例如:毛利率、營業利益率、每股盈餘(EPS) 等
再加上現在 IFRS 上路,沒有半年報了...
所以,季報的重要性更是大大提高!
對於長線投資者以及法人大戶來說
季報的好壞,正好讓他們調整手中持股
將手中季報差的持股出脫,換到財報亮眼的標的...
這也是為什麼季報公布期間
很多股票會出現巨大的波動的原因了
以新至陞(3679)為例
7/29 公布 Q2 每股大賺 1.95 元,
獲利創 18 季新高後,股價連漲 3 天,
可見季報和每月營收一樣,
是助長股價漲跌的重要因素。
(資料來源:籌碼K線 )
Q2 季報亮點:上半年賺贏去年
截至今天8/8(一)收盤
已經有 186 間上市櫃公司公布 Q2 季報
但 問題來了
這麼多間公司
哪些公司特別值得我們關注呢?
上週 我挑出了 Q2 「獲利」+「毛利率」雙成長股
今天 我靈機一動
我想看看哪些公司,上半年賺贏去年整年度!
於是 我馬上打開底下這個法寶來選股
►► 選股勝利組
設定條件:
「上半年EPS(元)」大於「2015年EPS(元)」
22 檔 獲利超強股,上半年賺贏去年一整年!
股票代號/名稱 | 8/8 收盤價 | Q2營業外收入(百萬) | Q2 營業收入(百萬) | Q2 EPS (元) | Q2 EPS成長率(%)(單季) | 上半年EPS(元) | 2015年 EPS(元) | Q2毛利率(%) | Q1毛利率(%) | 近4季EPS | 本益比 |
4984科納-KY | 80.50 | 3.49 | 381.89 | 2.09 | 397.62 | 3.86 | 3.57 | 49.10 | 49.71 | 6.78 | 11.88 |
1626艾美特-KY | 28.75 | 7.45 | 3921.03 | 1.93 | 72.32 | 2.22 | -0.77 | 21.99 | 20.10 | 0.25 | 116.14 |
3324雙鴻 | 106.00 | 7.91 | 1383.28 | 1.76 | 3.30 | 2.42 | 22.51 | 22.06 | 5.84 | 18.15 | |
2727王品 | 138.00 | 60.28 | 3947.17 | 1.08 | 0.00 | 2.15 | 0.45 | 49.24 | 48.90 | 1.27 | 108.83 |
1906寶隆 | 11.90 | 157.84 | 255.48 | 1.01 | 40.28 | 0.83 | 0.53 | 13.17 | 12.15 | 0.84 | 14.15 |
3526凡甲 | 56.40 | 0.35 | 451.01 | 0.93 | 1.90 | 1.42 | 31.57 | 35.69 | 3.46 | 16.29 | |
3141晶宏 | 48.35 | -6.00 | 352.30 | 0.90 | 429.41 | 1.60 | 0.88 | 46.63 | 49.58 | 2.25 | 21.48 |
8421旭源 | 24.50 | -19.25 | 333.02 | 0.73 | 563.64 | 1.14 | 0.81 | 25.15 | 26.06 | 1.62 | 15.14 |
8261富鼎 | 27.55 | 64.18 | 376.88 | 0.65 | 400.00 | 0.75 | 0.70 | 17.57 | 19.07 | 1.02 | 27.11 |
2103台橡 | 29.70 | 9.31 | 7074.16 | 0.56 | 33.33 | 0.83 | 0.64 | 17.56 | 15.46 | 0.92 | 32.24 |
3669圓展 | 22.60 | -0.58 | 502.25 | 0.43 | 4200.00 | 0.47 | -0.28 | 51.70 | 49.61 | 0.56 | 40.44 |
6173信昌電 | 17.20 | 19.00 | 687.73 | 0.39 | 143.75 | 0.76 | 0.74 | 22.50 | 22.21 | 1.11 | 15.55 |
6158禾昌 | 16.20 | -39.62 | 480.97 | 0.36 | 0.56 | 0.11 | 24.84 | 26.92 | 1.41 | 11.52 | |
1605華新 | 10.25 | -95.84 | 35813.89 | 0.30 | 50.00 | 0.56 | 0.45 | 7.28 | 6.72 | 0.90 | 11.34 |
3685元創精密 | 62.30 | 0.26 | 89.27 | 0.28 | 27.27 | 0.26 | -2.94 | 17.66 | 29.14 | -2.90 | - |
9907統一實 | 14.60 | 29.42 | 8471.09 | 0.27 | 58.82 | 0.40 | 0.37 | 15.97 | 11.85 | 0.24 | 61.95 |
6120達運 | 13.75 | 20.03 | 8714.46 | 0.12 | 0.02 | -0.57 | 5.51 | 5.33 | -0.59 | - | |
6443元晶 | 11.85 | 19.28 | 2029.36 | 0.11 | 0.66 | 0.53 | 8.45 | 16.62 | 1.03 | 11.47 | |
3555重鳥鵬 | 36.20 | -0.14 | 27.05 | 0.10 | 0.17 | -13.32 | 38.67 | 27.31 | -2.36 | - | |
6251定穎 | 10.15 | 27.49 | 2963.09 | 0.02 | 0.04 | -0.33 | 10.88 | 10.52 | 0.23 | 44.75 | |
8938明安 | 20.15 | -0.66 | 1882.44 | -0.14 | 0.40 | 0.05 | 7.93 | 14.77 | 2.13 | 9.48 | |
8940新天地 | 14.75 | 8.46 | 289.52 | -0.40 | 0.67 | 0.10 | 43.25 | 54.16 | 0.13 | 111.70 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票清單依「Q2 EPS (元)」由高至低排序,點選股票可看個股資訊
快速結論:
上半年獲利賺贏去年的公司
有可能是因為產品結構改善
毛利率提升,讓獲利大爆發
也有可能是因為像是處分資產、匯兌收益等
推升業外利益暴增
在挑選上值得格外留意...
除此之外,也務必搭配「籌碼」做觀察
如果 Q2 季報亮眼且主力仍看好
就可以安心持有
反之,若 Q2 季報不符預期且主力持續出脫
那麼,就要留意股價修正的風險了!
8/20 珍妮-股市贏家實戰班
珍妮結合了女性的敏銳度,以及善用工具的特長
是國內最懂籌碼面的合格證券分析師
8/20 的課程開放報名囉,趕快把握喔!
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。