(圖/shutterstock)
8月進入 Q2 季報公布高峰期
本週正式進入 8 月,
隨著 Q2 季報公布截止日 8/14 即將到來,
越來越多公司陸續公布 Q2 季報。
儘管很多人認為 4~6月 的營收早已公布,
股價可能早已反應,
而認為 Q2 季報為落後資訊。
真的是這樣嗎?
( 贊助商連結 )
當然不是啊!
你知道嗎,許多基本面的科目只有在季報才看得到,
例如:毛利率、營業利益率、每股盈餘(EPS) 等,
再加上 IFRS 上路,沒有半年報了,
所以,季報的重要性更是大幅提高!
季報公布期間 股價容易出現大波動
對於長線投資者以及法人大戶來說,
季報是他們每季必看的資訊。
原因是一檔走波段的黑馬股,
背後需要強而有力的基本面做支撐,漲勢才得以延續。
透過季報數據,正好讓他們調整手中持股,
將手中季報差的持股出脫,換到季報亮眼的標的,
這也是為什麼季報公布期間,
很多股票會出現巨大的波動的原因了。
以新至陞(3679)為例
7/29公布 Q2 每股大賺1.95元,
獲利創 18 季新高後,股價連漲 3 天,
可見季報和每月營收一樣,
是助長股價漲跌的重要因素。
(資料來源:籌碼K線 )
2指標 挑出Q2季報亮眼股
截至今天 8/5(五) 收盤,
已經有 120 間上市櫃公司公布Q2季報。
為了快速從茫茫股海中,挑出值得關注的公司,
我喜歡利用以下 2 大指標來選股。
指標 1:Q2 獲利成長率(%)
股價要持續上漲的關鍵,就是獲利要跟上!
因此選股上,可以設定Q2獲利成長率(%)大於零,
代表獲利較去年同期成長。
指標 2:Q2 毛利率(%)
毛利率為公司產品獲利能力的指標。
毛利率愈高,企業競爭力越強!代表公司在該領域具有獨特的能力。
譬如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等等,
因此具有高毛利率公司,往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。
大立光(3008)就是最佳的例子,
其第二季毛利率高達66.37%,創下歷史新高紀錄,
超乎外界預期,激勵股價大漲一波。
因此,選股上,可設定Q2毛利率(%)大於Q1毛利率(%),代表毛利率成長。
33 檔財報亮眼股搶先看
股票代號/名稱 | 8/5收盤價 | Q2營收(百萬) | Q2 營收成長率(%) | Q2 稅後純益(百萬) | Q2 稅後純益成長率(%) | Q2 EPS (元) | Q2 EPS成長率(%) | Q2 毛利率(%) | Q1 毛利率(%) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 |
3669圓展 | 23.20 | 502.25 | 25.61 | 40.20 | 3773.12 | 0.43 | 4200.00 | 51.70 | 49.61 | -234 | -6.60 | 0.56 | 41.51 |
3581博磊 | 18.75 | 255.72 | 1.83 | 19.79 | 1276.43 | 0.39 | 1200.00 | 39.12 | 34.37 | 129 | 11.50 | 1.18 | 15.96 |
2439美律 | 97.70 | 3675.00 | 40.59 | 319.38 | 1032.16 | 1.75 | 1066.67 | 19.90 | 15.96 | 1731 | 3.90 | 4.99 | 19.59 |
8105凌巨 | 20.45 | 2856.20 | 0.82 | 205.88 | 342.25 | 0.47 | 327.27 | 15.60 | 15.07 | -607 | -2.30 | 1.77 | 11.54 |
6512啟發電 | 43.30 | 105.90 | 6.61 | 14.58 | 256.58 | 0.58 | 222.22 | 30.06 | 29.52 | -37 | -18.60 | 3.72 | 11.66 |
3679新至陞 | 64.10 | 996.56 | -6.93 | 154.26 | 218.56 | 1.95 | 219.67 | 26.59 | 24.28 | -1006 | -9.50 | 6.53 | 9.81 |
1215卜蜂 | 38.65 | 4338.18 | 10.40 | 297.62 | 183.71 | 1.08 | 184.21 | 15.08 | 14.32 | -881 | -4.50 | 3.70 | 10.44 |
5384捷元 | 12.70 | 2663.65 | -0.11 | 6.18 | 169.69 | 0.10 | 150.00 | 5.13 | 4.59 | 51 | 15.70 | 0.33 | 38.97 |
6173信昌電 | 17.25 | 687.73 | 17.75 | 71.10 | 140.92 | 0.39 | 143.75 | 22.50 | 22.21 | 695 | 1.70 | 1.11 | 15.59 |
3587閎康 | 90.00 | 371.39 | 39.91 | 65.81 | 77.21 | 1.44 | 80.00 | 37.86 | 34.01 | -82 | -6.40 | 4.89 | 18.42 |
4554橙的 | 79.80 | 183.79 | 37.12 | 14.28 | 76.07 | 0.78 | 77.27 | 38.60 | 37.06 | -138 | -9.60 | 0.92 | 86.77 |
2492華新科 | 33.00 | 4624.39 | 19.36 | 544.87 | 63.36 | 0.91 | 97.83 | 24.41 | 22.66 | -856 | -3.20 | 3.12 | 10.57 |
4919新唐 | 38.60 | 2222.63 | 15.52 | 260.04 | 62.12 | 1.25 | 62.34 | 42.41 | 41.52 | 339 | 1.70 | 2.66 | 14.52 |
1232大統益 | 79.10 | 4244.01 | 1.28 | 272.29 | 52.85 | 1.69 | 53.64 | 11.30 | 9.80 | -34 | -10.70 | 5.92 | 13.36 |
3577泓格 | 36.55 | 195.30 | 2.14 | 27.14 | 49.62 | 0.62 | 47.62 | 54.21 | 50.68 | 17 | 9.40 | 2.00 | 18.29 |
1605華新 | 10.20 | 35813.89 | -9.58 | 1092.65 | 47.87 | 0.30 | 50.00 | 7.28 | 6.72 | 20734 | 17.80 | 0.90 | 11.28 |
1525江申 | 135.00 | 328.85 | 1.91 | 126.47 | 47.07 | 1.83 | 47.58 | 11.22 | 10.34 | 179 | 10.50 | 7.49 | 18.03 |
5007三星 | 60.80 | 1794.81 | 5.35 | 301.01 | 42.49 | 0.99 | 43.48 | 27.14 | 25.83 | 9 | 1.80 | 3.54 | 17.19 |
1906寶隆 | 12.20 | 255.48 | 285.49 | 161.09 | 41.80 | 1.01 | 40.28 | 13.17 | 12.15 | 137 | 1.10 | 0.84 | 14.51 |
5904寶雅 | 455.50 | 3052.81 | 18.85 | 279.46 | 34.98 | 2.90 | 34.26 | 40.13 | 38.93 | 204 | 17.00 | 10.72 | 42.50 |
2103台橡 | 29.65 | 7074.16 | 8.71 | 527.73 | 31.52 | 0.56 | 33.33 | 17.56 | 15.46 | 3892 | 27.50 | 0.92 | 32.19 |
2383台光電 | 80.10 | 5268.00 | 8.11 | 596.35 | 24.35 | 1.87 | 23.84 | 26.05 | 24.79 | 2367 | 8.30 | 7.93 | 10.10 |
3675德微 | 25.40 | 282.20 | -1.01 | 27.34 | 17.77 | 0.62 | 19.23 | 21.50 | 20.31 | -23 | -7.60 | 2.14 | 11.87 |
2308台達電 | 174.00 | 52666.05 | 8.07 | 4366.38 | 13.14 | 1.65 | 6.45 | 28.05 | 26.94 | 2714 | 12.90 | 7.63 | 22.80 |
6187萬潤 | 69.50 | 624.70 | 15.24 | 124.57 | 8.73 | 1.46 | 2.10 | 45.97 | 37.77 | -93 | -1.10 | 2.35 | 29.62 |
3623富晶通 | 69.50 | 200.57 | -13.09 | 44.39 | 8.18 | 1.24 | 77.14 | 35.48 | 35.04 | 12 | 0.40 | 5.46 | 12.73 |
8114振樺電 | 173.50 | 803.71 | 5.64 | 175.02 | 7.80 | 2.50 | 7.76 | 43.76 | 43.05 | -54 | -3.90 | 9.55 | 18.16 |
6505台塑化 | 90.70 | 140951.99 | -23.39 | 25833.99 | 4.63 | 2.71 | 4.63 | 23.57 | 11.85 | 342 | 3.20 | 6.06 | 14.96 |
3045台灣大 | 111.00 | 28442.03 | 0.41 | 4259.12 | 4.33 | 1.51 | 4.14 | 33.88 | 32.59 | 59 | 0.40 | 4.78 | 23.20 |
4968立積 | 70.60 | 523.20 | 21.68 | 45.12 | 1.30 | 0.82 | -10.87 | 35.11 | 32.55 | -236 | -3.50 | 2.64 | 26.75 |
2727王品 | 139.00 | 3947.17 | -6.50 | 123.87 | 0.91 | 1.08 | 0.00 | 49.24 | 48.90 | -315 | -7.00 | 1.27 | 109.62 |
3563牧德 | 46.35 | 183.91 | 3.83 | 45.81 | 0.60 | 0.93 | 0.00 | 66.07 | 59.28 | 105 | 13.30 | 3.60 | 12.88 |
3189景碩 | 71.00 | 5776.26 | 6.32 | 569.53 | 0.42 | 1.35 | 0.00 | 26.74 | 23.77 | -906 | -8.70 | 5.87 | 12.11 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依「Q2 稅後純益成長率(%)」高至低排序。
快速結論
在外資奮力買超下,台股今日再創新高
然而,成交量僅 825 億
在資金有限之下,
資金自然集中至財報及籌碼雙優股
趁著第二季季報公布期間,
正好可以檢視手中持股,好好汰弱留強一下!
如果Q2季報亮眼且主力仍看好,就可以安心持有,
反之,若Q2季報不符預期且主力持續出脫,
那麼,就要留意股價修正的風險了!
8/20 珍妮-股市贏家實戰班
珍妮結合了女性的敏銳度,以及善用工具的特長
是國內最懂籌碼面的合格證券分析師
8/20 的課程開放報名囉,趕快把握喔!
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。