(圖/shutterstock)
利用 Q2 營收提早抓出 Q3 潛力股
邁入 7 月,又有新的功課要做囉!
雖然,第二季的財報要到 8/14 前才全數公佈
但別忘了全世界唯獨台灣有的福利 - 每月公佈的 “ 月營收 ”
今年 4 月 ~ 6 月的月營收通通都公佈了
這樣一來,就可以利用 Q2 的營收提早抓出 Q3 的潛力股囉!
(贊助商連結)
用營收除了賺短線利潤,還能抓出長線黑馬股
問題來了
營收不是每月 10 號就全數公佈了?
6 月的營收意外爆增股或爆減股
股價不都反映的差不多了?
關於這些問題,只對了一半
的確 營收公佈前後
往往可以賺取一些短線財
舉例來說:
圓展(3669) 營收暴增 隔天衝漲停
同致(3552) 營收爆減 隔天衝跌停
皆是營收意外暴增或爆減造成股價的大波動
然而,「月營收」除了幫助我們賺取短線利潤外,
其實也可以幫助我們抓到波段利潤,怎麼說呢?
月營收之所以很多法人大戶都愛看
真正的原因在於
多數的長線黑馬股一定都有基本面的支撐
雖然多數人認為基本面的數據都是落後的
但基本面的持續性成長
再搭配籌碼面的應用
那就十分具有參考性了
黑馬股的營收及籌碼 3 大特徵
特徵1 : 季營收比上季及去年同季成長
光是看一檔股票 Q2 的營收的絕對數據
我們很難看出,究竟是好還是壞
因此拿來跟過去比較就有意義多了
舉例來說,我想看一檔股票 Q2 營收表現是好是壞
我可以將它與 Q1 的營收比較
同時 也與去年Q2 的營收比較
看看有沒有明顯的成長
特徵2 :月營收YOY連續成長
再來,我還會去觀察月營收YOY是否出現連續性成長
原因是 一家真正走長多的公司
營收不會只有一兩個月是好的
很多時候,會走一整年 甚至兩三年的!
那麼,我都是怎麼定義營收YOY是連續成長呢?
通常 營收YOY連續 3 個月增加就具備成長趨勢了
連 3 個月營收YOY連續增加可以分成底下 3 種:
1. 營收YOY由負轉正
2. 營收YOY由負很多轉為負一點點
3. 營收YOY由正一點點轉為正很多
尤其,由負轉正的股價爆發性最強
也就是所謂具轉機的谷底翻身股
但如果偏好穩健黑馬股
則應該挑選營收YOY由正一點點轉為正很多
特徵3 :法人近期大量佈局
全世界唯獨台灣 每月公布「月營收」
這麼好的資訊 除了投資人愛看外
其實 很多法人、主力其實也很愛看
通常 法人第一個月找到營收出現成長訊號的標的時
不太會立刻大量買進,而是會做公司拜訪
若第二三個月真的如公司派所說的持續成長
他們就會開始大量布局了
因此,當我們發現一檔股票月營收明顯出現連續性成長
並且 法人也同步大量布局時
跟著他們一起布局 賺取大波段的勝率就更高了!
31 檔 Q2 財報「將」爆發!法人押寶!
代號/名稱 | 7/11 收盤價 | Q2營收(百萬) | Q2營收季增率(%) | Q2營收年增率(%) | Q1 EPS (元) | 6月營收年成長(%) | 5月營收年成長(%) | 4月營收年成長(%) | 前6月累計營收成長(%) | 6月營收創歷史新高 | 近20日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |
2312金寶 | 12.15 | 31746.54 | 12.22 | 177.54 | 0.33 | 204.44 | 169.50 | 161.41 | 151.15 | 17.5 | 1.04 | 11.68 | |
4157太景*-KY | 29.90 | 49.27 | 186.77 | 141.27 | -0.13 | 501.27 | -12.34 | -21.54 | 69.47 | ✓ | 58.69 | -201.17 | - |
6523達爾膚 | 248.00 | 271.85 | 16.11 | 55.52 | 2.38 | 67.35 | 52.80 | 27.52 | 53.16 | 43.65 | 8.13 | 30.5 | |
3092鴻碩 | 35.25 | 736.53 | 25.04 | 38.58 | 0.48 | 44.00 | 38.52 | 33.36 | 22.41 | 198.46 | 1.68 | 21.04 | |
2379瑞昱 | 107.00 | 9846.81 | 9.56 | 37.75 | 1.17 | 43.00 | 40.28 | 31.27 | 29.05 | 2463.87 | 4.51 | 23.72 | |
6143振曜 | 73.20 | 1245.50 | 22.18 | 34.61 | -0.91 | 96.55 | 46.54 | -3.54 | 13.64 | 72.68 | 3.77 | 19.41 | |
4163鐿鈦 | 189.00 | 596.69 | 21.65 | 27.65 | 1.88 | 33.26 | 24.48 | 24.31 | 14.79 | ✓ | 149.16 | 7.54 | 25.05 |
2239英利-KY | 166.00 | 4069.33 | 32.56 | 27.16 | 3.09 | 59.24 | 41.14 | -7.98 | 9.26 | 28.34 | 10.99 | 15.1 | |
4736泰博 | 151.50 | 819.81 | 8.47 | 25.08 | 2.09 | 32.47 | 24.53 | 18.30 | 32.33 | 35.2 | 7.95 | 19.06 | |
8358金居 | 20.05 | 1243.90 | 9.22 | 23.71 | 0.25 | 48.95 | 19.96 | 7.27 | 13.90 | 24.47 | -0.49 | - | |
3221台嘉碩 | 30.05 | 480.73 | 9.87 | 22.08 | 0.41 | 31.35 | 20.56 | 14.56 | 17.30 | 41.99 | 1.44 | 20.87 | |
1590亞德客-KY | 245.00 | 2925.18 | 28.86 | 19.82 | 2.45 | 26.00 | 22.72 | 11.49 | 20.76 | ✓ | 405.96 | 8.75 | 28.01 |
2356英業達 | 24.35 | 108331.04 | 13.60 | 19.45 | 0.34 | 28.87 | 20.13 | 9.36 | 13.17 | 601.99 | 1.41 | 17.27 | |
1909榮成 | 15.65 | 8198.49 | 12.36 | 19.25 | 0.30 | 22.56 | 18.59 | 16.72 | 15.08 | 67.2 | 1.23 | 12.72 | |
4551智伸科 | 117.00 | 879.97 | 4.18 | 18.43 | 1.27 | 20.84 | 19.12 | 15.66 | 13.93 | 203.65 | 4.23 | 27.67 | |
6187萬潤 | 64.40 | 624.70 | 114.57 | 15.24 | 0.12 | 25.31 | 10.01 | 8.21 | 3.50 | ✓ | 222.75 | 2.23 | 28.89 |
5392應華 | 57.50 | 1731.49 | 12.69 | 11.21 | 0.59 | 28.36 | 16.91 | -8.63 | 32.06 | ✓ | 10.73 | 1.5 | 38.29 |
1565精華 | 764.00 | 1547.46 | 2.28 | 11.00 | 8.11 | 16.54 | 16.02 | -0.02 | 11.69 | ✓ | 215.05 | 31.3 | 24.41 |
6213聯茂 | 32.80 | 4811.00 | 3.55 | 10.50 | 0.85 | 18.01 | 9.89 | 4.16 | 6.26 | 67.96 | 2.45 | 13.41 | |
6239力成 | 72.20 | 11318.02 | 6.59 | 10.49 | 1.21 | 13.68 | 10.74 | 6.99 | 11.50 | 491.45 | 6.71 | 10.76 | |
2484希華 | 18.30 | 723.10 | 2.03 | 10.47 | 0.07 | 16.45 | 11.14 | 4.16 | 5.27 | 10.65 | 1.35 | 13.51 | |
3014聯陽 | 28.30 | 763.81 | 4.23 | 10.09 | 0.49 | 40.73 | 0.69 | -5.44 | 0.69 | 49.69 | 2 | 14.12 | |
2884玉山金 | 18.80 | 10593.77 | 10.82 | 8.39 | 0.47 | 19.63 | 7.43 | -1.87 | 5.93 | ✓ | 110.29 | 1.69 | 11.16 |
2929淘帝-KY | 137.00 | 1422.00 | 30.15 | 5.67 | 3.75 | 12.37 | 6.18 | 1.66 | 5.80 | 99.18 | 15.19 | 9.02 | |
5007三星 | 61.00 | 1794.81 | 5.59 | 5.38 | 0.87 | 10.90 | 10.12 | -4.05 | -1.22 | 113.52 | 3.24 | 18.81 | |
5347世界 | 54.30 | 6462.99 | 4.00 | 5.19 | 0.83 | 8.92 | 7.60 | -0.45 | 1.08 | 820.84 | 2.53 | 21.49 | |
2441超豐 | 37.80 | 2495.98 | 0.93 | 4.29 | 0.93 | 9.65 | 4.65 | -1.00 | 5.17 | 57.23 | 3.53 | 10.7 | |
2301光寶科 | 48.60 | 53774.68 | 7.89 | 4.09 | 0.74 | 7.78 | 4.01 | 0.35 | 0.37 | 2223.25 | 3.12 | 15.58 | |
6214精誠 | 58.20 | 3982.09 | 6.94 | 1.56 | 0.38 | 1.82 | 1.60 | 1.13 | -0.05 | 72.38 | 1.86 | 31.35 | |
2049上銀 | 146.50 | 4355.50 | 45.94 | 0.73 | 0.53 | 5.79 | 1.22 | -5.07 | -7.79 | ✓ | 404.98 | 3.74 | 39.2 |
1537廣隆 | 147.00 | 1746.26 | 9.02 | 0.49 | 2.29 | 3.43 | 2.32 | -3.97 | -3.06 | 89.25 | 10.15 | 14.49 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「Q2合併營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊
瑞昱(2379) 營收YOY連 3 增 法人大量布局
瑞昱(2379) 6月營收年增率 43%
光看營收年增率的絕對數據已經相當亮眼
但更值得注意的是 它近 3 個月的年增率
分別為31.3%、40.3%、43%
呈現月月成長的趨勢
此外,法人近期也開始大量布局
代表,未來出現波段行情的機率高
( 資料來源:籌碼K線)
應華(5392) 營收創高 且 YOY由負翻正
應華(5392) 6月營收創下歷史新高
除此之外,觀察近 3 月營收YOY
分別為-8.6%、16.9%、28.4%
由負翻正,代表營運出現轉機
如果未來三大法人持續買超
且股價能拉過 58.9 元
短線有機會再走強!
( 資料來源:籌碼K線)
了解了營收搭配籌碼的重要性後
馬上打開 籌碼K線 來挖寶吧!: )
首場 珍妮-籌碼贏家實戰班
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。