(圖/shutterstock)
}
大盤破底後 終於出現久違的紅K
台股今日受到出口連 15 月衰退影響下,
指數仍延續疲弱走勢
盤中再度破底,跌破 8100 點關卡
然而,指數一摸到 8075 跳空缺口支撐
也就是 2/15 的高點
指數出現急殺後的強彈
終場總算收了久違的紅K棒
在開心之餘,
別忘了今天的成交量仍只有 689 億元
在無量反彈的情況下
搶反彈搶錯了,股票可能繼續破底..
( 資料來源:籌碼K線 )
尤其「業績衰退」 + 「融資高」危險股 別亂搶
反彈遇壓 甚至還可 放空
觀察今天盤面個股
除了權值股如鴻海(2317)、聯發科(2454)等紛紛跌深反彈之外
很多這一波跌到「歪」掉的個股
包括誠研(3494)、超眾(6230)、安勤(3479)等也出現強彈
甚至,還有一些走勢更加投機的個股
今天一度殺到快跌停再拉到快漲停
包括力旺(3529)、凡甲(3526)、宏達電(2498)等個股
當我們看到這樣個股齊漲的狀況
反而應該要提高警覺
千萬別受到盤勢氛圍影響
而忘記了搶反彈可能承受的風險
尤其,4 月營收今日全數公布完畢
當我們發現一檔股票「業績衰退」+「高融資」
記得要避開去搶反彈
積極一點,甚至可以在股票反彈到壓力區時放空
為了快速地挑出這類的股票
我馬上打開選股法寶
►► 選股勝利組
利用以下 5 條件 挑出 32 檔「業績衰退」 + 「融資高」危險股
條件1: 4 月營收年增率(%) < -10
條件2: 4 月營收月增率(%) < -10
條件3: 融資使用率(%) > 10
條件4 :近 5 日主力買賣超 (張) < 0
條件5:近 5 日法人買賣超(百萬) < 0
32 檔「業績衰退」 + 「融資高」危險股
股票代號/名稱 | 5/10 收盤價 | 4月營收年成長(%) | 4營收月變動(%) | 前4月累計營收成長(%) | 5/9融資使用率 | 5/9融資餘額(張) | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超(%) | 近4季EPS | 本益比 |
2515中工 | 5.50 | -24.09 | -13.02 | -44.99 | 16.12 | 61689 | -7.19 | -1836.00 | -8.60 | -0.96 | - |
3673F-TPK | 61.40 | -27.48 | -17.88 | -26.81 | 39.53 | 34252 | -433.07 | -6616.00 | -8.30 | -55.02 | - |
5351鈺創 | 11.30 | -23.49 | -13.12 | -15.85 | 20.26 | 22131 | -7.68 | -696.00 | -12.20 | -0.39 | - |
2331精英 | 19.60 | -23.19 | -20.71 | -37.91 | 14.55 | 20279 | -2.97 | -150.00 | -6.10 | 1.37 | 14.32 |
5490同亨 | 57.50 | -59.75 | -21.73 | -29.36 | 81.68 | 19276 | -10.21 | -271.00 | -3.20 | 5.08 | 11.32 |
3523迎輝 | 23.30 | -53.58 | -20.45 | -50.52 | 78.95 | 18968 | -0.96 | -64.00 | -20.40 | -3.42 | - |
2367燿華 | 10.65 | -16.77 | -13.52 | -17.07 | 12.88 | 17903 | -0.78 | -235.00 | -6.30 | 0.69 | 15.47 |
4939亞電 | 5.67 | -32.16 | -11.09 | -25.41 | 62.51 | 15346 | -0.08 | -128.00 | -16.00 | -1.57 | - |
3383新世紀 | 4.20 | -63.04 | -14.31 | -57.48 | 18.86 | 14999 | -12.53 | -7924.00 | -29.60 | -5.38 | - |
4979華星光 | 50.90 | -41.38 | -38.59 | -5.04 | 78.56 | 14604 | -33.08 | -881.00 | -5.50 | 6.17 | 8.25 |
2402毅嘉 | 14.35 | -35.10 | -15.54 | -30.52 | 17.07 | 14546 | -2.31 | -99.00 | -2.40 | 0.39 | 36.75 |
2538基泰 | 14.55 | -98.16 | -92.76 | -86.84 | 10.58 | 11596 | -6.97 | -258.00 | -10.20 | 2.70 | 5.38 |
8213志超 | 29.75 | -14.10 | -11.78 | -11.74 | 16.97 | 11509 | -18.32 | -821.00 | -22.70 | 3.20 | 9.30 |
1452宏益 | 20.05 | -12.44 | -21.32 | -13.14 | 29.18 | 9675 | -5.34 | -136.00 | -3.50 | 2.43 | 8.27 |
1471首利 | 5.00 | -44.34 | -24.96 | -45.06 | 18.27 | 9202 | -1.62 | -185.00 | -11.30 | -1.36 | - |
2527宏璟 | 17.05 | -23.41 | -95.79 | 235.82 | 12.32 | 8328 | -0.41 | -42.00 | -7.00 | 2.37 | 7.20 |
2431聯昌 | 13.20 | -31.65 | -27.19 | -31.87 | 26.53 | 7357 | -1.09 | -30.00 | -2.10 | 0.02 | 862.63 |
3094聯傑 | 22.40 | -14.41 | -15.17 | 5.88 | 28.60 | 5952 | -4.48 | -120.00 | -14.50 | 1.13 | 19.88 |
3325旭品 | 15.90 | -31.54 | -25.64 | -5.89 | 31.64 | 5913 | -0.30 | -19.00 | -5.40 | 0.27 | 59.78 |
4162智擎 | 215.50 | -99.97 | -18.87 | -98.98 | 21.96 | 5605 | -43.69 | -16.00 | -0.70 | 4.18 | 51.55 |
3312弘憶股 | 5.51 | -52.23 | -18.26 | -48.16 | 17.79 | 4826 | -0.01 | -50.00 | -11.00 | -3.39 | - |
4426利勤 | 126.00 | -12.27 | -35.57 | 28.16 | 21.09 | 4808 | -32.08 | -856.00 | -12.60 | 5.14 | 24.51 |
1338F-廣華 | 124.00 | -14.12 | -15.61 | -5.06 | 22.28 | 4670 | -27.02 | -47.00 | -1.10 | 6.81 | 18.20 |
1708東鹼 | 25.70 | -20.82 | -12.12 | -14.92 | 10.18 | 4652 | -0.18 | -690.00 | -20.20 | 2.02 | 12.73 |
3607谷崧 | 41.40 | -41.66 | -21.44 | -47.04 | 13.15 | 4114 | -4.34 | -879.00 | -35.60 | 3.67 | 11.29 |
3663鑫科 | 15.55 | -11.23 | -12.11 | -12.51 | 26.73 | 3939 | -0.26 | -4.00 | -1.00 | -2.68 | - |
9902台火 | 9.45 | -61.36 | -58.64 | -43.15 | 15.44 | 3785 | -0.04 | -28.00 | -7.40 | 0.20 | 47.78 |
3504揚明光 | 28.40 | -20.44 | -42.42 | -11.85 | 12.31 | 3509 | -0.36 | -174.00 | -13.60 | 0.38 | 74.90 |
8103瀚荃 | 25.10 | -10.72 | -12.99 | -7.83 | 11.93 | 2334 | -2.45 | -58.00 | -5.90 | 0.26 | 95.37 |
4173久裕 | 22.45 | -11.70 | -10.37 | -6.88 | 19.18 | 2137 | -11.59 | -75.00 | -3.30 | 0.45 | 49.98 |
6417韋僑 | 37.15 | -24.08 | -15.61 | -9.68 | 14.09 | 1254 | -3.69 | -142.00 | -13.80 | 2.46 | 15.11 |
3118進階 | 35.30 | -12.96 | -34.45 | 2.80 | 11.76 | 954 | -1.33 | -37.00 | -16.70 | 2.40 | 14.70 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依照「5/9融資餘額(張)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
篩選出來的股票
當然不是拿到就隨便亂空
可以用 籌碼K線 做進一步的研究
看看股票目前最大量的壓力區在哪裡?
並耐心等待股票反彈至大量壓附近
反彈無力時再出手,才能增加勝率!
以 華星光(4979) 為例:
融資主要是「散戶」在買,導致股價修正!
從下圖黃底區間來看,
主力持續站在賣方
相反地,散戶卻站在買方
融資也隨著股價越跌增加越多
可以推估融資主要是「散戶」在買
導致個股一路都疲弱不堪
( 資料來源:籌碼K線 )
當股價反彈至大量區時 可嘗試放空
確認籌碼結構渙散後
當發現股價反彈至大量壓力區
出現反彈無力時,就可以嘗試放空
以 4/19 的 華星光(4979) 為例
當天一度反彈至高點 64.5 元後
遇到大量壓力區 63.46~ 64.59 元
股價反彈遲遲無法突破 64.59 元
當天就可以嘗試放空囉
( 資料來源:籌碼K線 )
以 旭品(3325) 為例:
主力本來用融資鎖碼 近期開始棄守,導致股價疲弱!
從下圖可以看到
黃底區間之前,主力用融資將籌碼鎖定住
利於股價的控盤
然而,盤勢不好的情況下
主力也開始棄守、融資跟著同步下降
然而,在融資使用率仍高達三成以上的情況下
未來仍有可能出現主力融資鎖碼股棄守的賣壓
( 資料來源:籌碼K線)
當股價反彈至大量區時 可嘗試放空
同樣地,確認籌碼結構渙散後
當發現股價反彈至大量壓力區
出現反彈無力時,就可以嘗試放空
以 5/4 的 旭品(3325) 為例
當天一度反彈至高點 16.9 元
遇到大量壓力區 16.74~17.1 元
股價就開始出現反彈無力的狀況
當天就可以嘗試放空囉
( 資料來源:籌碼K線 )
快速結論:
雖然以技術面來看
台股剛好壓回多方跳空缺口支撐
短線或許有機會展開一波反彈
然而從籌碼面來做觀察
今日外資仍持續站在賣方
而散戶在期貨市場仍持續作多
籌碼仍空方較佔優勢
在無量反彈下
「業績衰退」+「高融資」股
的破底危機尚未完全解除
我們不見得要去放空這些股票
但做多記得避開它們喔!
《 籌碼 K 線課程 》
珍妮-股市贏家速成班
珍妮結合了女性的敏銳度,以及善用工具的特長
是國內最懂籌碼面的合格證券分析師
7/6 最新講座,即日起開放報名
錯過前 3 場的,趕快把握喔!