營收公布前後 容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
(圖/shutterstock)
以德律(3030) 為例:公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 2015/4/2 公布 3 月營收亮眼
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 2015/3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財 籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
(贊助商連結)
截至今天 共有 64 家公司公布最新營收
截至 2016/5/5 14:50 PM 已經有 64 家公司已經公布了 4 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 64 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 19 檔 「營收成長股」
條件 1:4 月營收年增率(%) > 0
代表 4 月營收較去年 4 月營收成長
條件 2:4 月營收月增率(%) > 0
代表 4 月營收較 3 月營收成長
股票代號/名稱 | 5/5收盤價 | 4月營收年成長(%) | 4月營收月變動(%) | 前4月累計營收成長(%) | 4月營收創歷史新高 | 公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超% | 近4季EPS | 本益比 | 細產業分類 |
6510精測 | 691.00 | 65.79 | 14.77 | 55.67 | ✓ | 20160503 | 382.41 | 245 | 8.80 | 11.94 | 57.86 | 電子上游-IC-封測 |
2488漢平 | 43.00 | 63.43 | 4.25 | 43.23 | 20160504 | -5.26 | 445 | 7.30 | 2.41 | 17.82 | 電子下游-消費電子 | |
5274信驊 | 293.50 | 46.29 | 0.38 | 24.61 | ✓ | 20160502 | -10.43 | -96 | -23.00 | 8.17 | 35.91 | 電子上游-IC-設計 |
2379瑞昱 | 89.70 | 31.27 | 1.03 | 23.47 | ✓ | 20160505 | 779.94 | 6384 | 24.10 | 3.34 | 26.86 | 電子上游-IC-設計 |
3373熱映 | 29.00 | 23.83 | 1.21 | 22.34 | ✓ | 20160504 | 4.39 | -163 | -2.40 | 1.42 | 20.40 | 電子上游-IC-其他 |
2433互盛電 | 45.45 | 20.39 | 4.16 | 21.08 | ✓ | 20160504 | -0.78 | -10 | -5.20 | 3.05 | 14.89 | 軟體-系統整合 |
3686達能 | 7.86 | 20.24 | 0.10 | 16.63 | 20160502 | -2.50 | 104 | 1.20 | -1.54 | -5.09 | 電子下游-太陽能 | |
5227F-立凱 | 34.40 | 19.64 | 13.46 | -2.36 | 20160504 | -6.36 | -416 | -3.80 | -1.85 | -18.55 | 電子中游-其他 | |
3290東浦 | 13.55 | 18.45 | 19.73 | -21.90 | 20160504 | 0.00 | 31 | 7.60 | 0.26 | 51.63 | 電子中游-其他 | |
4994傳奇 | 54.20 | 15.96 | 21.82 | -3.22 | 20160505 | -2.80 | -6 | -1.60 | 0.06 | 927.80 | 軟體-遊戲 | |
5243F-乙盛 | 33.25 | 15.67 | 4.72 | 9.17 | 20160504 | 4.58 | 221 | 11.70 | 1.26 | 26.46 | 電子中游-LCD-零組件 | |
4534慶騰 | 28.00 | 13.57 | 23.57 | 2.99 | 20160503 | 10.91 | -279 | -1.80 | 0.73 | 38.26 | 傳產-電機 | |
3669圓展 | 14.95 | 13.25 | 7.00 | 7.73 | 20160504 | -0.22 | 8 | 1.10 | 0.12 | 121.26 | 電子下游-安全監控 | |
3105穩懋 | 61.20 | 9.00 | 1.85 | 14.95 | ✓ | 20160504 | -307.24 | -2669 | -7.00 | 3.44 | 17.78 | 電子上游-IC-代工 |
4128中天 | 24.55 | 6.80 | 8.72 | 6.83 | 20160503 | 2.65 | -192 | -11.00 | -0.41 | -60.15 | 傳產-生技 | |
3023信邦 | 72.40 | 6.45 | 2.20 | 10.51 | 20160505 | 402.70 | 5484 | 28.10 | 3.29 | 22.01 | 電子上游-連接元件 | |
5315光聯 | 29.10 | 4.74 | 0.37 | 6.58 | 20160504 | -9.04 | -598 | -8.70 | 2.87 | 10.15 | 電子中游-LCD-STN面板 | |
1256F-鮮活 | 120.50 | 2.79 | 12.69 | 4.97 | 20160504 | 2.46 | -4 | -2.70 | 5.92 | 20.37 | 傳產-食品 | |
4528江興鍛 | 50.60 | 0.12 | 12.93 | -3.30 | ✓ | 20160505 | -8.11 | 81 | 5.50 | 2.49 | 20.30 | 傳產-汽車零組件 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「4月營收年增率(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
2 條件 挑出 19 檔 「營收衰退股」
條件1:4 月營收年增率(%) < 0
代表 4 月營收較去年 4 月營收衰退
條件2:4 月營收月增率(%) < 0
代表 4 月營收較 3 月營收衰退
股票代號/名稱 | 5/5收盤價 | 4月營收年成長(%) | 4月營收月變動(%) | 前4月累計營收成長(%) | 4月營收創歷史新低 | 公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超% | 近4季EPS | 本益比 | 2016 細產業分類 |
6198凌泰 | 19.45 | -63.67 | -32.53 | -43.89 | ✓ | 20160504 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.14 | - | 電子上游-IC-設計 |
5490同亨 | 58.50 | -59.75 | -21.73 | -29.36 | 20160504 | -41.15 | -485 | -8.10 | 5.08 | 11.52 | 電子下游-商業自動化 | |
1595川寶 | 54.30 | -40.09 | -16.18 | -41.35 | 20160504 | 0.56 | 17 | 24.60 | 3.70 | 14.68 | 電子上游-PCB-材料設備 | |
2402毅嘉 | 14.50 | -35.10 | -15.54 | -30.52 | 20160503 | -2.63 | 184 | 4.20 | 0.39 | 37.13 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
2809京城銀 | 22.00 | -32.21 | -33.82 | -5.93 | 20160504 | -7.76 | 116 | 2.10 | 3.16 | 6.96 | 金融-銀行 | |
3673F-TPK | 61.00 | -27.48 | -17.88 | -26.81 | 20160505 | -423.84 | -5129 | -8.70 | -55.02 | - | 電子中游-LCD-STN面板 | |
8072陞泰 | 24.95 | -16.95 | -13.25 | -21.81 | 20160504 | -0.73 | 90 | 38.60 | 1.18 | 21.06 | 電子下游-安全監控 | |
6121新普 | 109.50 | -16.61 | -6.30 | -12.54 | 20160505 | -31.22 | 215 | 4.70 | 7.89 | 13.88 | 電子中游-NB與手機零組件 | |
8215明基材 | 16.30 | -14.11 | -2.04 | -16.39 | 20160504 | -1.87 | -425 | -10.40 | 0.90 | 18.10 | 電子中游-LCD-零組件 | |
5230雷笛克 | 49.65 | -13.69 | -6.19 | -2.41 | 20160504 | -0.67 | 0 | 0.00 | 2.27 | 21.84 | 電子上游-LED及光元件 | |
3443創意 | 72.70 | -12.90 | -44.75 | 17.75 | 20160505 | -7.52 | -207 | -10.70 | 2.86 | 25.43 | 電子上游-IC-設計 | |
1452宏益 | 20.50 | -12.44 | -21.32 | -13.14 | 20160504 | -4.22 | -505 | -11.80 | 2.43 | 8.45 | 傳產-紡織纖維 | |
1560中砂 | 50.00 | -12.09 | -1.48 | -9.15 | 20160504 | -2.81 | -101 | -14.90 | 3.75 | 13.32 | 傳產-電機 | |
1454台富 | 8.60 | -7.31 | -5.02 | -17.80 | 20160505 | -0.61 | -88 | -16.80 | 0.56 | 15.28 | 傳產-紡織纖維 | |
8940新天地 | 15.20 | -6.93 | -31.79 | -4.40 | 20160505 | 0.00 | 38 | 13.10 | -0.76 | - | 傳產-觀光 | |
6126信音 | 7.00 | -5.61 | -16.83 | -6.66 | 20160505 | 0.36 | -245 | -22.00 | -3.46 | - | 電子上游-連接元件 | |
1477聚陽 | 164.00 | -5.06 | -27.14 | 5.92 | 20160505 | 169.41 | 900 | 7.20 | 7.72 | 21.23 | 傳產-紡織纖維 | |
3666光耀 | 23.00 | -3.95 | -19.15 | 19.81 | 20160504 | -11.82 | -363 | -16.10 | 0.85 | 27.04 | 電子中游-LCD-零組件 | |
2373震旦行 | 55.60 | -2.23 | -6.53 | 9.87 | 20160505 | 1.45 | 13 | 9.20 | 2.86 | 19.44 | 電子下游-資訊通路 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「4月營收年增率(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊
快速結論:
近期台股面臨修正
正好可以好好研究個股最新營收
營收成長與衰退清單都挑出來後
別忘了按照前面的步驟
看看營收公布日前夕
主力是否已經悄悄在布局
如果消息跟主力布局方向一致的話
我們就可以搭主力順風車
相反地,如果消息跟主力布局方向不一致
那就要提防被倒貨的風險囉!
馬上打開 ►► 籌碼K線
到 10 號營收公布最後截止日前,天天都可以挖寶喔
加入 ►► 籌碼K線解牌秘密社團
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。