(圖/shutterstock)
12 月營收公告結束
但可別以為對股價的影響也結束
因為公司獲利的基礎就是營收
營收的好壞都會影響股價表現
往往也容易造成股價的大波動
因此隨時養成好習慣
觀察營收狀況 往往是獲利的關鍵之一
而這些營收衰退股 ...你可要小心!
趕快來看看吧...
(贊助商連結...)
醜媳婦總要見公婆
營收對股價的影響甚大
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
3 條件 挑出 38 檔 「營收衰退股」
條件1:12 月營收年增率(%) < - 20 %
代表 12 月營收較前年 12 月營收少了 20% 以上
條件2:12 月營收月增率(%) < - 20 %
代表 12 月營收較上個月營收少了 20% 以上
條件3:累計營收衰退(%) < - 10 %
累計營收比去年同期衰退 10% 以上
38 檔「營收衰退」股,你千萬要小心!
公司代號/名稱 | 收盤價 |
12月營收 月增率(%) |
12月營收 年增率(%) |
累計營收成長(%) | 公告日 | 三大法人近5日買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 細產業分類 |
3054立萬利 | 18.90 | -75.10 | -90.85 | -62.66 | 20160108 | -0.10 | -0.64 | 電子下游-其他 |
3580友威科 | 8.30 | -90.67 | -90.55 | -18.34 | 20160108 | 0.02 | -1.12 | 電子中游-儀器設備工程 |
2348海悅 | 26.75 | -69.97 | -89.34 | -50.47 | 20160111 | 0.00 | 0.56 | 傳產-其他 |
6015宏遠證 | 6.03 | -65.35 | -86.80 | -58.48 | 20160107 | 0.25 | -0.66 | 金融-證券 |
1805寶徠 | 6.40 | -41.52 | -80.17 | -88.41 | 20160108 | 0.34 | -1.15 | 傳產-營建 |
6101弘捷 | 22.65 | -48.70 | -77.90 | -59.91 | 20160111 | 0.58 | -2.01 | 電子上游-PCB-製造 |
4728雙美 | 32.20 | -44.73 | -74.94 | -37.19 | 20160108 | -3.63 | -0.32 | 傳產-生技 |
2855統一證 | 12.30 | -56.95 | -69.50 | -11.28 | 20160108 | -5.81 | 0.81 | 金融-證券 |
6259百徽 | 10.50 | -21.10 | -69.33 | -21.65 | 20160108 | 1.39 | -1.58 | 電子上游-IC-通路 |
1439中和 | 13.60 | -58.64 | -66.55 | -15.43 | 20160108 | -0.08 | 0.03 | 傳產-紡織纖維 |
1540喬福 | 15.35 | -20.98 | -64.52 | -25.91 | 20160107 | 0.00 | 1.98 | 傳產-電機 |
8390金益鼎 | 13.30 | -25.71 | -63.15 | -25.40 | 20160111 | 0.00 | -0.39 | 傳產-其他 |
2506太設 | 14.80 | -31.31 | -61.80 | -46.10 | 20160108 | -0.10 | 0.82 | 傳產-營建 |
3095及成 | 4.85 | -37.13 | -60.98 | -18.99 | 20160108 | 0.01 | -3.82 | 電子中游-NB與手機零組件 |
3219倚強 | 10.30 | -44.50 | -60.92 | -33.27 | 20160108 | 0.00 | -0.19 | 電子上游-IC-設計 |
3383新世紀 | 7.68 | -35.30 | -59.84 | -37.00 | 20160108 | 0.36 | -3.18 | 電子上游-LED及光元件 |
3308聯德 | 7.00 | -37.52 | -58.14 | -21.52 | 20160108 | -0.15 | 0.69 | 電子中游-電源供應器 |
2498宏達電 | 73.00 | -36.64 | -57.08 | -35.24 | 20160107 | 221.51 | -14.11 | 電子下游-手機製造 |
2491吉祥全 | 6.98 | -25.17 | -55.44 | -38.31 | 20160111 | -0.02 | -2.15 | 電子下游-光碟片 |
3016嘉晶 | 14.20 | -32.67 | -48.08 | -11.60 | 20160108 | -0.77 | 0.16 | 電子上游-IC-製造 |
3290東浦 | 13.30 | -26.03 | -44.35 | -15.75 | 20160105 | 0.01 | 2.32 | 電子中游-其他 |
3288點晶 | 6.76 | -21.62 | -43.24 | -32.26 | 20160108 | -0.01 | -1.13 | 電子上游-IC-設計 |
1742台蠟 | 11.15 | -25.75 | -41.97 | -44.96 | 20160108 | 0.02 | -1.62 | 傳產-化學工業 |
6405悅城 | 17.15 | -24.50 | -41.97 | -34.56 | 20160108 | -0.12 | 1.88 | 電子中游-LCD-零組件 |
3230錦明 | 5.79 | -23.52 | -41.35 | -26.28 | 20160108 | 0.00 | -1.64 | 電子中游-機殼 |
2431聯昌 | 14.00 | -20.50 | -39.08 | -15.63 | 20160108 | 10.27 | 0.56 | 電子中游-變壓器與UPS |
3354律勝 | 7.60 | -29.97 | -38.11 | -30.69 | 20160108 | -0.08 | 0.38 | 電子上游-PCB-製造 |
3188安茂 | 9.50 | -37.80 | -36.62 | -26.46 | 20160107 | -0.03 | -0.23 | 電子上游-IC-設計 |
8201無敵 | 9.11 | -30.95 | -34.86 | -38.98 | 20160108 | 0.03 | -3.04 | 電子下游-消費電子 |
2035唐榮 | 44.00 | -20.40 | -34.23 | -28.84 | 20160108 | -0.27 | -3.27 | 傳產-鋼鐵 |
3406玉晶光 | 50.50 | -32.33 | -33.08 | -12.72 | 20160108 | 22.14 | -10.38 | 電子中游-光學鏡片 |
1906寶隆 | 7.25 | -32.14 | -32.40 | -26.02 | 20160108 | -0.07 | 0.45 | 傳產-紙業 |
8101華冠 | 6.77 | -24.66 | -31.95 | -24.05 | 20160108 | 0.81 | -0.20 | 電子下游-手機製造 |
5291邑昇 | 15.30 | -25.23 | -30.49 | -32.16 | 20160108 | -0.06 | 0.50 | 電子上游-PCB-製造 |
2374佳能 | 19.80 | -35.26 | -25.04 | -20.38 | 20160108 | -0.85 | 3.29 | 電子下游-數位相機 |
6198凌泰 | 15.50 | -27.33 | -24.58 | -14.13 | 20160108 | 0.45 | -1.54 | 電子上游-IC-設計 |
1569濱川 | 9.86 | -24.50 | -24.04 | -11.01 | 20160108 | -0.04 | -3.89 | 電子上游-IC-通路 |
3562頂晶科 | 3.47 | -32.00 | -23.47 | -52.54 | 20160107 | 0.00 | 0.15 | 電子下游-太陽能 |
(資料來源:選股勝利組)
由「12 月營收年增率(%)」低至高排序,點選股票可看到個股資訊註
38 檔「營收衰退股」,包含 26 檔 電子股
上表所列的 38 檔股票中,
有 26 檔為電子股,
以 12 月營收年增率排序,
衰退最多的是 3054立萬利,
與前一年相比,
衰退超過 9 成,
累計營收更是衰退超過 6 成。
其次是 3580友威科,
在年增率與月增率的表現上,
都衰退超過 9 成。
3054立萬利
市況低迷,累計營收衰退 62.66 %
隨著記憶體市況持續低迷,
電子記憶體製造普遍不佳
記憶體模組廠 3054立萬利,
12 月營收 0.13 億元,
與前一個月相比衰退 75.10%,
與前年同期相比,
衰退了 90.85%,
累計營收成長的部分,
更是衰退了 62.66 %,
值得投資人留心。
3580友威科
淡季影響,年退 90.55 %
受到傳統消費電子淡季影響,
真空濺鍍設備廠3580友威科,
12 月營收 0.07 億元,
與前一個月相比,
衰退了 90.67 %,
與前一年相比,
衰退了 90.55 %,
近四季的 EPS 為 -1.12 元,
同樣在基本面表現不佳。
結論:
營收如果只是季節性因素衰退
我們或許可以給他一次機會
但是如果連「累計營收」都是衰退
投資朋友可能就要思考一下
是不是公司的基本面發生惡化
不要等到年報公告出來,呈現虧損時
才來大嘆「千金難買早知道」呀!
馬上打開 ►► 選股勝利組
馬上報名 ►► 1/15 喬治林籌碼K線15 秒判斷班
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
按個分享,讓周圍的朋友們投資都順利!