(圖/shutterstock)
大盤殺聲隆隆!營收「衰退」股要小心...
今天 12/10 所有上市櫃公司營收都公布了
營收公布的前後幾天
股價往往波動幅度較大
加上最近台股已經接連下跌 3 天
這 3 天外資共大賣近 300 億
很多個股的主力都腳底抹油溜走了
如果營收表現不好
那主力自然就跑得更快
所以這些營收衰退股有誰呢
馬上就來告訴你...
(贊助商連結)
範例:大立光 (3008) 營收表現「不好」
我們看到股王大立光
就是營收表現不好的最佳範例
大立光從 6 月以來營收成長率就不斷減少
甚至到了 11 月營收年增率更僅僅只有 1.6%
以致於被主力狠狠放生,使股價持續殺低
不過大立光最起碼還是營收有成長的
只是成長率表現不好
那更不用說,那些營收衰退的個股
股價肯定比大立光更岌岌可危...
(資料來源:籌碼K線)
由此可知,營收不好
股價自然會受到不少下修壓力
特別是現在大盤也不好
那如果有個股營收衰退又被法人狂賣
在這樣的情況下,股價想不跌都難
那這樣的個股有哪些呢
我馬上打開底下這個法寶將他們通通篩選出來
►► 選股勝利組
4 條件 挑出 30 檔 「營收衰退股」
條件1:11 月營收年增率(%) < -10
代表 11 月營收較去年 11 月營收衰退 10%
條件2:11 月營收月增率(%) < -10
代表 11 月營收較 10 月營收衰退 10%
條件3:近 5 日前 15 大主力買賣超(張) < 0
以前 15 大主力的買超減掉賣超的部分來衡量買賣超
條件4:近 5 日均量 > 500 張
可以過濾掉較不熱門的個股
30 檔「主力放生」的營收衰退股
股票名稱 | 12/10 收盤價 | 11 月營收年成長(%) | 近 3 月合併營收年成長(%) | 近 12 月營收年成長(%) | 近 4 季 EPS (元) | 2014 ROE (%) | Q3 毛利率(%) | 本益比 | 近 5 日 15 大主力買賣超(張) | 產業分類 |
3474華亞科 | 20.80 | -50.99 | -39.79 | -23.67 | 5.66 | 63.78 | 28.17 | 3.70 | -11383 | 電子上游-IC-DRAM製造 |
2889國票金 | 7.50 | -13.68 | 49.25 | -0.70 | 0.54 | 5.48 | 31.30 | 14.10 | -1863 | 金融-金控 |
2049上銀 | 135.00 | -34.56 | -22.77 | 1.03 | 8.70 | 17.81 | 33.83 | 15.70 | -1823 | 傳產-電機 |
1301台塑 | 72.20 | -13.16 | -7.42 | -12.08 | 3.85 | 6.57 | 11.56 | 18.70 | -1483 | 傳產-塑膠 |
6505台塑化 | 74.00 | -24.41 | -29.57 | -33.08 | 2.28 | 3.78 | 5.12 | 32.40 | -1483 | 傳產-其他 |
2516新建 | 6.22 | -54.45 | -47.73 | -25.60 | 0.46 | 5.15 | 3.85 | 13.80 | -1254 | 傳產-營建 |
2107厚生 | 16.30 | -63.14 | -57.73 | -61.13 | 2.03 | 27.67 | 27.34 | 8.00 | -1232 | 傳產-橡膠 |
6197佳必琪 | 30.50 | -19.28 | 0.88 | 14.75 | 2.00 | 8.23 | 16.21 | 15.30 | -1105 | 電子上游-連接元件 |
9914美利達 | 168.00 | -10.39 | -1.70 | 5.77 | 11.13 | 29.29 | 17.45 | 15.10 | -761 | 傳產-自行車 |
5481華韡 | 16.30 | -99.92 | -98.93 | -63.74 | -0.60 | -2.82 | -271.72 | -714 | 電子上游-PCB-材料設備 | |
2331精英 | 20.35 | -41.99 | 4.01 | -7.89 | 2.48 | 7.53 | 12.01 | 8.20 | -705 | 電子中游-主機板 |
2363矽統 | 6.63 | -33.46 | -23.64 | -46.57 | -0.17 | -1.54 | 34.79 | -661 | 電子上游-IC-設計 | |
6145勁永 | 11.60 | -45.68 | -29.03 | 21.63 | 0.82 | 2.98 | 7.92 | 13.90 | -636 | 電子上游-IC-通路 |
2520冠德 | 15.20 | -36.12 | 84.85 | 3.83 | 2.83 | 24.93 | 24.05 | 5.40 | -543 | 傳產-營建 |
1723中碳 | 105.00 | -43.38 | -38.33 | -35.41 | 5.93 | 29.69 | 25.40 | 17.70 | -424 | 傳產-化學工業 |
3693營邦 | 113.00 | -14.12 | -7.82 | 44.80 | 10.11 | 22.95 | 21.81 | 11.20 | -393 | 電子下游-工業電腦 |
1734杏輝 | 29.10 | -28.24 | -15.29 | -19.18 | 0.02 | 2.61 | 33.96 | 3129.20 | -320 | 傳產-生技 |
1709和益 | 14.85 | -23.30 | -26.13 | -15.33 | 1.31 | 3.11 | 22.56 | 11.30 | -270 | 傳產-化學工業 |
1447力鵬 | 8.06 | -29.46 | -24.78 | -24.18 | 0.05 | 3.24 | -4.33 | 137.80 | -268 | 傳產-紡織纖維 |
6120達運 | 10.15 | -28.40 | 1.73 | 86.73 | 3.98 | 10.06 | 3.27 | 4.30 | -254 | 電子中游-LCD-零組件 |
3523迎輝 | 24.40 | -45.13 | -45.30 | -38.08 | -4.55 | -42.50 | -7.69 | -227 | 電子中游-LCD-零組件 | |
3511矽瑪 | 27.90 | -28.28 | -0.01 | 50.90 | 1.29 | -11.92 | 32.27 | 21.70 | -222 | 電子上游-連接元件 |
1570力肯 | 18.05 | -10.82 | 34.67 | 29.25 | 1.70 | 15.79 | 27.91 | 10.70 | -216 | 傳產-電機 |
4168醣聯 | 61.30 | -88.72 | 599.47 | 2245.71 | -0.78 | -1.82 | -186 | 傳產-生技 | ||
3051力特 | 6.31 | -54.91 | -42.09 | -7.72 | 1.93 | 37.06 | 19.33 | 3.30 | -181 | 電子中游-LCD-零組件 |
3443創意 | 66.90 | -11.52 | 4.40 | 6.37 | 3.10 | 12.86 | 26.07 | 21.60 | -141 | 電子上游-IC-設計 |
3056總太 | 11.40 | -59.63 | -9.66 | 142.41 | 4.89 | 12.63 | 28.36 | 2.60 | -102 | 傳產-營建 |
1781合世 | 25.45 | -36.37 | -12.75 | 1.60 | -0.97 | -8.10 | 8.95 | -99 | 傳產-生技 | |
3049和鑫 | 7.22 | -31.87 | -29.87 | -9.47 | 0.31 | 9.44 | 23.32 | 22.90 | -93 | 電子中游-LCD-零組件 |
8171天宇 | 11.25 | -43.47 | -25.19 | -23.14 | -1.90 | -4.13 | 3.35 | -7 | 電子中游-NB與手機零組件 |
(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「近 5 日 15 大主力買賣超(張)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
7 檔營收衰退幅度超過 50 %
受到國際油價下跌的影響
以致於塑化類股營收表現不佳
塑化類股營收普遍衰退 10% 左右
而這 30 檔衰退股中
竟然有 7 檔 11 月營收衰退超過 50% 以上
雖然他們本益比都很低,不過他們的營收卻持續的減少
因此即使本益比夠低,也不代表他們夠便宜了
最後這 30 檔中,主力買賣超最多的前 3 名
接下來我們再打開 籌碼K線 逐個確認他們的籌碼狀況
華亞科 (3474) 主力狂拋 11383 張
華亞科的營收受到 DRAM 報價的影響非常劇烈
今年以來 DRAM 報價持續走跌
從今年初以來 PC DRAM 的報價甚至腰斬 50%
且預估今年第 4 季報價還會再跌 10% 左右
因此華亞科 11 月營收 年減 -50.99%
而近 5 日來主力更大賣 11383 張
在基本面與籌碼面的夾擊下
近期股價顯得疲弱不振!
(資料來源:籌碼K線)
上銀 (2049) 營收持續衰退,股價破底
由於中國經濟持續放緩
使得上銀的營收持續衰退
11 月營收再衰退 34.56%
而且營收衰退的過程中
主力還不斷的降低持股
因此使股價持續破底
而且連續 2 個月都在營收公布後
出現波段的大跌
(資料來源:籌碼K線)
快速結論
由上面的範例我們可以知道
如果有一檔股票營收衰退
甚至主力不斷地降低持股
那這樣的股票就要很小心了
特別是行情不好的時候
持有這樣的股票自然就更容易賠錢
這篇文章幫大家整理出 30 檔類似的個股
給大家參考 ^_^
馬上打開 ►► 籌碼K線
檢查手中的持股吧
馬上報名 ►►12/12 (高雄場)|喬治林|籌碼K線 15 秒判斷班
名額有限,要搶要快哦~
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。