(圖/shutterstock)
}
營收公布前後 容易造成股價劇烈波動
隨著月初的到來
每天我都屏息以待著 最新公佈營收的公司
因為 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
以德律(3030) 為例:公布營收利多後 隔天衝漲停
德律(3030) 4/2 公布 3 月亮眼的營收
月增 215.18%、年增 70.32%
隔天股價直接衝上漲停
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402) 為例:公布營收利空後 隔天衝跌停
毅嘉(2402) 3/2 公布 2 月營收
年減 41.41%、月減39.93%
隔天股價幾乎直接衝跌停
(資料來源:籌碼K線)
如何準確抓住營收消息財 籌碼會說故事
從前面德律(3030)、毅嘉(2402)的案例
可以知道月營收的好壞 對股價的影響性
究竟我們該怎麼準確抓住營收的消息財呢?
這其實一點都不難
透過籌碼的觀察,可以發現一些蛛絲馬跡
很多時候,一些神通廣大的人會在利多或利空前夕悄悄布局
這時,我們就可以搭著他們的順風車了!
以德律(3030)為例:利多前夕 主力早悄悄買進
(資料來源:籌碼K線)
以毅嘉(2402)為例:利空前夕 主力早悄悄出貨
(資料來源:籌碼K線)
掌握了如何賺取營收消息財後
我們底下馬上來看看截至今天有哪些公司已經公布了營收..
(贊助商連結)
截至今天 共有 33 家公司公布最新營收
截至 2015/12/3 15:30 PM 已經有 33 家公司已經公布了 11 月營收
按過去慣例,營收越亮眼的公司通常越早公布營收
因此,從這 33 檔挖到寶的機率也就相當高了
於是,我馬上打開 選股勝利組 做進階篩選...
2 條件 挑出 10 檔 「營收成長股」
條件1:11月營收年增率(%) > 0
代表 11 月營收較去年 11 月營收成長
條件2:11 月營收月增率(%) > 0
代表 11 月營收較 10 月營收成長
股票代號名稱 | 12/3 收盤價 | 11月營收年成長(%) | 11月營收月變動(%) | 前11月累計營收成長(%) | 11月營收創歷史新高 | 營收 公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 20151202 近5日前15大主力買賣超% | 近4季EPS | 本益比 |
5490同亨 | 87.60 | 148.08 | 73.05 | 85.06 | ✓ | 20151202 | 288.97 | 1841 | 3.70 | 5.66 | 15.48 |
2702華園 | 15.40 | 118.28 | 5.97 | 19.43 | ✓ | 20151202 | -0.03 | -13 | -4.20 | 0.73 | 21.02 |
3625西勝 | 9.60 | 44.53 | 28.68 | 17.19 | ✓ | 20151203 | 0.98 | 62 | 6.10 | -0.09 | - |
3629卓韋 | 28.25 | 42.09 | 262.88 | -41.59 | 20151201 | 0.00 | 13 | 2.00 | -8.71 | - | |
3373熱映 | 27.55 | 30.91 | 0.93 | 23.96 | ✓ | 20151203 | -1.84 | -21 | -0.60 | 1.45 | 18.98 |
3666光耀 | 24.50 | 29.51 | 23.59 | -27.43 | 20151202 | 0.14 | 142 | 12.70 | 0.47 | 51.87 | |
3105穩懋 | 52.40 | 22.32 | 1.48 | 20.32 | 20151203 | -102.67 | 101 | 0.20 | 4.23 | 12.40 | |
3561昇陽科 | 20.50 | 21.23 | 2.61 | 4.36 | 20151201 | 11.82 | 653 | 1.30 | -1.14 | - | |
8086宏捷科 | 97.80 | 11.74 | 7.88 | 75.31 | 20151202 | 942.55 | 8169 | 9.90 | 7.47 | 13.09 | |
2314台揚 | 9.35 | 10.16 | 20.28 | -3.24 | 20151202 | 1.48 | -21 | -1.10 | -0.37 | - |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「11月營收年成長(%)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊
2 條件 挑出 10 檔 「營收衰退股」
條件1:11月營收年增率(%) < 0
代表 11 月營收較去年 11月營收衰退
條件2:11月營收月增率(%) < 0
代表 11月營收較 10 月營收衰退
股票代號/名稱 | 12/3收盤價 | 11月營收年成長(%) | 11月營收月變動(%) | 前11月累計營收成長(%) | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超(%) | 近4季EPS | 本益比 |
5508永信建 | 28.45 | -48.89 | -14.20 | -57.47 | 20151202 | -8.22 | -70 | -2.20 | 3.04 | 9.37 |
4743合一 | 43.05 | -39.45 | -69.79 | 54.20 | 20151202 | 13.73 | 397 | 2.80 | -0.14 | - |
4994傳奇 | 79.10 | -38.58 | -7.38 | -16.27 | 20151203 | -14.58 | -108 | -13.40 | 0.85 | 92.54 |
2809京城銀 | 23.60 | -35.16 | -56.55 | -16.80 | 20151202 | -27.64 | -730 | -14.60 | 3.37 | 7.01 |
2402毅嘉 | 16.25 | -32.23 | -5.85 | -34.29 | 20151201 | 1.82 | -68 | -1.00 | 0.73 | 22.16 |
8215明基材 | 22.65 | -15.76 | -5.73 | -11.16 | 20151202 | 0.48 | -205 | -2.40 | 2.09 | 10.84 |
4128中天 | 29.25 | -13.62 | -17.47 | 9.30 | 20151202 | -10.93 | -971 | -3.40 | -0.67 | - |
1560中砂 | 53.30 | -12.57 | -4.29 | -7.20 | 20151202 | 0.28 | 44 | 5.90 | 4.44 | 12.02 |
3673F-TPK | 95.00 | -5.97 | -10.48 | -2.30 | 20151203 | -509.42 | -6318 | -8.30 | -59.44 | - |
3023信邦 | 62.50 | -0.87 | -5.33 | 6.07 | 20151203 | 5.22 | 390 | 4.40 | 4.26 | 14.66 |
( 資料來源: 選股勝利組)
註:股票依「11月營收年成長(%)」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊
營收成長與衰退清單都挑出來後
別忘了按照前面的步驟
看看營收公布日前夕
主力是否已經悄悄在布局
如果消息跟主力布局方向一致的話
我們就可以搭主力順風車
這樣就可以大大提高賺取營收財的勝率囉 : )
馬上打開 ►► 籌碼K線
到 10 號營收公布最後截止日前,天天都可以挖寶喔
馬上報名 ►► 12/5 喬治林籌碼K線 講座
►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團
►► 按讚追蹤籌碼K線粉絲團