台股摔破季線!這 10 檔 Q3 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

Jenny 珍妮

Jenny 珍妮

  • 2015-11-16 16:16
  • 更新:2019-05-14 12:23

台股摔破季線!這 10 檔 Q3 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

(圖/shutterstock)

 

 

 

利空雲集!Q3 獲利衰退股 要更小心! 

截至上周五11/13

外資連賣台股 6 天

賣超金額接近 600 億元

背後原因包括:

擔心美國聯準會(Fed)提早在12月升息、

蘋果 iPhone 訂單恐下修、

MSCI 可能大幅調降台股權重等等...

 

沒想到,周末再度出現巴黎恐攻的重大利空

台股今天11/16順勢跳空破季線 

雖然,在國安基金護盤之下

指數今天留了一根長下引線

但未來個股表現應該仍是:

強者恆強、弱者恆弱

 

正巧,Q3 季報 在 11/16 全數公布

我們可利用這個資訊

找出「「Q3獲利衰退」的危險股

除了避開外,積極一點還可以放空它..

 

趕緊來看看 Q3 獲利衰退的公司有哪些... 

 

(贊助商連結...)

 

 

 

 

獲利衰退前 50 名 

股票代號/名稱 11/16 收盤價 Q3營收(百萬) Q3 營收年成長(%) Q3 營收季成長(%) Q3毛利率(%) Q3稅後純益(百萬) Q3 稅後純益年成長(%) Q3稅後純益季成長(%) Q3 EPS (元) 近5日前15大主力買賣超(張)  近5日前15大主力買賣超(%)
8390金益鼎 15.15 760.00 -25.45 -20.72 -0.41 -24.92 -99.77 -99.45 0.00 22 5.50
2467志聖 12.55 862.91 1.11 -12.22 26.47 -31.74 -99.58 -99.57 0.00 -299 -21.20
2501國建 13.50 697.24 -58.54 -66.21 23.14 -24.55 -98.01 -97.32 0.01 3 0.10
1102亞泥 30.00 16861.15 -14.77 -0.17 8.90 -169.70 -96.84 -97.78 0.02 -9127 -31.10
3362先進光 14.90 311.80 -28.23 7.82 12.44 2.97 -95.60   0.03 5 2.10
5608四維航 13.00 1092.22 -2.37 -1.69 9.79 -0.11 -95.35   0.01 31 4.30
3583辛耘 75.00 796.96 17.04 20.77 24.79 3.86 -95.04   0.05 142 2.90
5305敦南 20.45 2345.29 -11.30 -3.11 23.29 140.82 -94.49 -97.31 0.03 -363 -6.50
2506太設 16.10 344.23 -76.38 -22.79 62.10 62.94 -93.89 14.54 0.05 89 18.00
2109華豐 12.50 1594.82 -8.42 -4.99 27.53 58.94 -93.68 -82.97 0.02 14 1.40
1439中和 12.60 81.98 -30.18 -7.79 4.34 0.18 -92.13 -31.64 0.01 -3 -2.90
2362藍天 31.75 4851.91 21.00 18.82 34.74 42.57 -91.69 -84.81 0.06 -1028 -12.60
2375智寶 14.85 390.94 -4.36 13.39 17.49 4.31 -90.02 -72.41 0.06 124 17.20
5465富驊 10.30 545.97 -12.82 -10.41 13.07 3.59 -89.64 -80.79 0.01 5 6.30
3040遠見 34.70 52.15 -14.51 -5.95 62.14 53.96 -89.12 -0.44 0.86 -13 -7.90
8240華宏 19.95 2478.42 -24.02 10.27 9.90 9.79 -89.11   0.07 18 6.70
2002中鋼 18.80 67693.68 -26.63 -7.98 6.21 1141.33 -88.75 -73.89 0.05 -34584 -42.90
3698隆達 16.75 3517.78 -15.70 -2.28 8.51 35.92 -88.51 -16.77 0.06 458 1.90
3055蔚華科 15.85 555.60 -45.20 -39.96 22.21 12.91 -87.58 -63.48 0.10 -190 -4.10
8027鈦昇 19.00 378.92 -48.25 0.21 28.51 9.75 -86.71   0.18 41 7.10
8064東捷 11.25 740.84 -23.01 13.67 17.73 19.78 -85.11 27.21 0.12 -13 -1.10
2504國產 9.34 6966.83 -22.28 0.56 -1.29 -75.31 -85.06 -54.62 0.02 1279 32.70
2527宏璟 16.55 124.44 -97.29 -95.28 26.48 150.21 -84.42 -57.94 0.59 -39 -15.10
6241易通展 13.75 37.10 -81.94 13.27 24.80 2.82 -84.21   0.12 2 0.80
2104中橡 22.50 4263.58 -23.37 0.16 22.44 286.43 -84.01 237.69 0.58 -941 -27.70
3666光耀 20.70 268.60 -38.24 2.83 10.50 14.18 -83.02   0.29 23 0.90
4162智擎 209.00 2.71 -98.74 -99.45 81.38 34.74 -82.04 -91.79 0.34 -79 -0.90
3652精聯 17.60 476.70 8.22 -5.43 34.07 1.68 -81.92 52.38 0.03 -1 -0.70
5356協益 38.50 2347.25 2.68 1.81 13.09 188.90 -81.49 207.08 1.46 -212 -13.40
5531鄉林 11.25 724.64 -45.87 71.28 37.07 -53.72 -81.45   0.08 476 18.20
4739康普 39.10 968.00 16.21 -0.71 11.79 22.57 -80.43 -65.13 0.15 121 2.70
3057喬鼎 16.35 607.46 -36.60 -12.28 42.40 19.70 -80.31 360.88 0.12 321 5.50
8024佑華 10.95 146.26 -13.88 -24.15 28.35 0.65 -80.20 -92.24 0.01 3 2.50
2347聯強 31.75 84507.07 -6.84 15.48 3.56 347.30 -79.82 -76.79 0.19 -2779 -11.90
2431聯昌 14.80 806.62 -36.20 -4.22 8.83 17.02 -79.33 461.82 0.15 -818 -7.20
6603富強鑫 10.90 706.86 -7.11 4.16 25.38 12.09 -79.18 31.75 0.06 59 7.60
6164華興 10.10 429.99 -13.94 -5.23 20.81 9.38 -78.94 -63.90 0.07 -97 -6.70
3689湧德 34.95 1244.02 -10.67 21.62 19.86 32.43 -78.40 -19.69 0.54 -355 -14.10
2524京城 18.50 483.53 -64.76 24.00 42.70 108.29 -78.24 953.64 0.28 11 3.60
1712興農 13.65 4295.84 -0.67 -3.58 27.61 19.78 -77.98 -85.99 0.05 379 7.40
2499東貝 19.45 1645.35 -37.22 -26.15 18.76 61.37 -77.67 -1.23 0.20 -776 -3.50
5508永信建 28.75 419.63 -65.95 -22.90 37.16 121.17 -77.51 -35.09 0.56 -171 -8.80
8410森田 21.50 178.34 -20.88 29.52 28.99 22.41 -77.24   0.61 -38 -5.30
2851中再保 15.10 3400.40 -15.62 -2.24 4.63 55.24 -76.94 -69.42 0.10 -17 -5.20
3071協禧 6.50 603.73 -8.34 -4.71 19.24 2.01 -76.83 -48.15 0.02 2 0.90
8941關中 93.50 612.95 -12.56 -16.79 30.31 59.03 -76.37 1.53 2.82 7 6.50
3002歐格 10.30 125.93 20.71 15.31 29.79 5.14 -76.23 -54.43 0.05 -19 -13.30
2924F-東凌 59.30 300.43 -18.61 -7.02 64.13 5.09 -76.16 17.28 0.15 10 8.60
2024志聯 7.13 311.55 -31.07 -19.01 8.52 8.10 -75.71 0.93 0.08 45 20.30
6191精成科 6.68 5672.67 -27.95 3.62 9.47 24.71 -75.65 -67.21 0.04 -220 -8.20

( 資料來源:選股勝利組)

註:股票依照「Q3 稅後純益年成長(%)」由低至高排序,點選個股可看到股票清單

 

 10 檔 獲利衰退 80% 以上

上表 Q3 稅後純益衰退排行榜中

年增率及季增率同步衰退 80% 以上的股票共 10 檔

分別為:金益鼎(8390)志聖(2467)國建(2501)亞泥(1102)

敦南(5305)華豐(2109)藍天(2362)富驊(5465)智擎(4162)佑華(8024)

 

其中,不乏投資人耳熟能詳的標的

像是 亞泥(1102)藍天(2362)智擎(4162)

都虧到讓市場跌破眼鏡

 

亞泥(1102) 受大陸總體經濟走緩

水泥需求下滑影響

Q3 稅後純益年減 96.84%、季減 97.78%

 

藍天(2362) 受到人民幣貶值因素衝擊,

第 3 季提列 3.76 億元的匯兌損失,

加上利息費用支出,

導致第 3 季獲利僅 4200 萬元

Q3 稅後純益年減 91.69%、季減84.84% 

 

智擎(4162) 為少數有獲利的新藥公司

 Q3 每股賺了 0.34 元

今年前 3 季每股獲利 4.18 元

然而,觀察 Q3 稅後純益成長力道

卻發現呈年減 82.04% 及 91.79% 

出現大幅衰退的情況

 

利用籌碼K線 判斷賣壓輕重

看到上表個股獲利衰退的這麼可怕

讓人看了不寒而慄

尤其,裡面還出現了過去投資人熱愛買進的標的

如果 手上有這些獲利衰退股該怎辦呢?

或是目前空手,能不能放空這些股票呢?

其實答案,都能從籌碼看出來喔!

 

透過觀察主力以及法人買賣動向

我們可以清楚的知道股票目前賣壓的輕重

要是主力、法人還是呈連續賣超

我們應該分批出脫持股、破底時甚至可以放空它

反之,若主力、法人主要站在買方

那麼短線較不容易崩跌

應該避免短線積極去做空!

 

亞泥(1102)為例:賣壓不停歇,短線應避開

台股摔破季線!這 10 檔 Q3 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

( 資料來源:籌碼K線 )

 

國產(2504) 為例:主力強力佈局,短線避免做空

台股摔破季線!這 10 檔 Q3 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

( 資料來源:籌碼K線 )

 

快速結論

近期大盤回檔

趁著 Q3 季報全數公布

趕快好好檢視一下手中持股吧

若「獲利年增率」和「獲利季增率」同布衰退

在大盤疲弱之下,

未來繼續走弱的機率就很高了

當然,別忘了搭配 籌碼K線

深入看看這些標的主力及法人的動向

避免追高殺低

 

馬上打開 ►► 籌碼K線

籌碼K線文中20141212

 

►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團

 

 

 

 

►► 按讚追蹤籌碼K線粉絲團

 

台股摔破季線!這 10 檔 Q3 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

馬上前往報名

 

按個分享,讓周圍的朋友們投資都順利!

台股摔破季線!這 10 檔 Q3 獲利竟然狂掉了 80% 以上,希望你手上沒有..

 

Jenny 珍妮

Jenny 珍妮

合格證券分析師(CSIA) 熱愛投資、打籃球、吹長笛及旅行 投資和人生一樣,就是一連串的選擇 ; 體會了,不止賺錢,人生將更幸福! 我的粉絲團 ►► http://cmy.tw/004X6I 我的Line@►►https://goo.gl/zTtbfs 我的社團►►https://goo.gl/F7eJDU 我的部落格 ►►http://jenny01.com/

合格證券分析師(CSIA) 熱愛投資、打籃球、吹長笛及旅行 投資和人生一樣,就是一連串的選擇 ; 體會了,不止賺錢,人生將更幸福! 我的粉絲團 ►► http://cmy.tw/004X6I 我的Line@►►https://goo.gl/zTtbfs 我的社團►►https://goo.gl/F7eJDU 我的部落格 ►►http://jenny01.com/