(圖/shutterstock)
季報公布期間容易影響股價
許多人可能會覺得每個月固定看營收就啦
季報出來又與我何干呢?
但其實這個想法是錯的
有一些公司的基本面只有在季報才看的到
如果只注意每個月的營收
可能會錯失許多重要資訊呢
像是毛利率、營業利益率、每股盈餘(EPS)
所以對於大戶而言季報是相當重要呢
季報的好壞決定了他們手中持股的去留
將手中季報表現較差的
換成季報表現較好的標的
這也是為什麼在季報出爐期間股價會有較大的變動
而 Q3 公布期間又有哪幾檔股票表現較不佳呢
趕緊來看看吧...
Q3 季報:挑選「EPS」+「毛利率」雙衰退股
又到了該好好檢視手中持股有沒有良好表現的時候了
但股票那麼多
又該怎麼篩選出哪些股票正在走下坡呢
於是,我馬上打開底下這個法寶來選股
►► 選股勝利組
2 條件 挑出 26 檔 「雙衰退股」
條件1:Q3 EPS 成長率 < 0
代表 Q3 EPS 較去年衰退
條件2:Q3 毛利率小於前 4 季最低值
代表 Q3 毛利率創前 4 季新低
26 檔 Q3 季報「EPS」+「毛利率」雙衰退股!
股票代號及名稱 | 收盤價 | Q3股價漲跌幅 | 總市值(億) | Q3營收成長率(%) | Q3毛利率(%) | Q3每股盈餘成長率(%) | 近4季EPS | 本益比 |
3698隆達 | 17.6 | -13.73 | 109.7 | -15.7 | 8.51 | -89.83 | 0.57 | 30.88 |
2851中再保 | 15.2 | -5.3 | 85.5 | -15.62 | 4.63 | -76.74 | 1.27 | 11.97 |
2353宏碁 | 12.7 | -15.89 | 391.8 | -21.53 | 8.14 | -75 | 0.33 | 38.48 |
2024志聯 | 7.25 | -13.79 | 7.1 | -31.07 | 8.52 | -74.19 | 0.44 | 16.48 |
2809京城銀 | 25 | -7.58 | 300.3 | 18.44 | 36.12 | -56.25 | 3.37 | 7.42 |
3474華亞科 | 25.8 | 4.24 | 1692.1 | -28.5 | 28.17 | -50.56 | 5.65 | 4.57 |
2923F-鼎固 | 24.2 | 1.89 | 421.2 | 217.43 | 42.64 | -47.67 | 1.93 | 12.54 |
2303聯電 | 12.05 | -6.23 | 1537.4 | 0.3 | 19.57 | -39.13 | 1.12 | 10.76 |
2408南亞科 | 39 | -24.56 | 947.1 | -21.03 | 37.32 | -37.62 | 9.83 | 3.97 |
8454富邦媒 | 205 | -23.93 | 291.3 | 0.73 | 11.8 | -36.46 | 7.46 | 27.48 |
1535中宇 | 60.8 | -15.08 | 75.2 | -5.05 | 9.14 | -36.08 | 4.83 | 12.59 |
2497怡利電 | 41.7 | -23.06 | 49.5 | 8.41 | 24.09 | -34.69 | 3.31 | 12.6 |
1590F-亞德 | 156 | -15.68 | 279.2 | 8.96 | 50.61 | -31.28 | 8.19 | 19.05 |
2344華邦電 | 7.83 | -2.73 | 289.3 | -4 | 28.16 | -28 | 1 | 7.83 |
2049上銀 | 178.5 | -10.75 | 480.5 | -11.34 | 33.83 | -21.63 | 7.81 | 22.86 |
3093港建 | 28.95 | -21.76 | 10.5 | -1.3 | 37.43 | -21.18 | 2.18 | 13.28 |
4956光鋐 | 12 | -18.37 | 12 | -22.99 | 17.28 | -19.35 | 0.78 | 15.38 |
3034聯詠 | 120 | -18.92 | 730.2 | -14.38 | 28.05 | -18.66 | 11.46 | 10.47 |
2325矽品 | 43.6 | -7.53 | 1358.8 | -7.49 | 24.66 | -18.1 | 3.85 | 11.32 |
3141晶宏 | 19.15 | -12.95 | 19.7 | 8.47 | 42.24 | -17.14 | 1.04 | 18.41 |
9940信義 | 29 | 7.81 | 183.2 | -16.68 | 18.82 | -15 | 1.37 | 21.17 |
5215F-科嘉 | 39.6 | -9.59 | 21.5 | -9.52 | 23.56 | -13.1 | 4.28 | 9.25 |
8046南電 | 34 | -13.92 | 219.7 | -23.34 | -0.16 | -10.67 | 1.94 | 17.53 |
5203訊連 | 72 | -12.2 | 72.4 | -15.08 | 84.64 | -9.29 | 6.15 | 11.71 |
8429F-金麗 | 68 | 15.84 | 87.7 | 7.3 | 34.44 | -3.78 | 7.74 | 8.79 |
2704國賓 | 27.8 | 3.54 | 102 | 1.82 | 34.56 | -2.27 | 1.1 | 25.27 |
註:股票依序由「Q3 每股盈餘成長率 (%)」低至高排序,點選股票可看到個股資訊 ( 資料來源:選股勝利組 )
「雙衰退股」中有 15 檔 是電子股
在 26 檔雙衰退股中,電子股就佔去一半以上
EPS 衰退最多的前五名分別是3698隆達、
其中 3698隆達 的衰退幅度竟高達 89.83%
且本益比竟然高達 30.88
而 2851中再保 和 2809京城銀 是唯二上榜的金融類股
但 EPS 的衰退也高達 76.74% 與 56.25%
Q3 股價跌幅最多的則是 2408南亞科
3698隆達 - 難以揮去 LED 廠殺價陰霾
LED廠 Q3 籠罩在殺價競爭的陰霾之下
隆達電子本業呈現虧損
營收較去年同期大幅下降
由於總體經濟的疲弱、歐洲消費力下滑及大陸經濟走緩等因素影響
第 3 季呈現原本該是旺季卻旺不起來了
為了面臨市場嚴峻的價格廝殺考驗
隆達依舊持續加強供應鏈之管理、以及工廠優化、費用控管
試圖把外界干擾因素降到最低
2353宏碁 - PC同業殺價競爭
因為PC同業的削價競爭
宏碁也不得不流血跟進
因此降低售價的壓力也反映在 Q3 財報上
宏碁表現之所以沒有其他競爭者好
原因來自於產品表現差且規模經濟低
但以 PC 業來說
只有規模做出來才能有更好的成本結構
在PC景氣未見明朗的情況下
宏碁的新事業如自建雲狀況也不穩定
短期之內營運恐怕還是相當有壓力
南亞科 - Q3 股價衰退跌幅度最大
南亞科股價從 Q3 以來表現疲弱
Q3 股價跌幅更高達 24.56%
因為 PC 市場需求低迷
DRAM 價格持續走跌
股價 慘不忍睹
結論
獲利是一間公司最重要的事情
也是投資人在選擇股票時的重要考量
因此看看手中持股的季報表現
免得傻傻獲利受損還不知道
趕快看看手中持股公司的最新資訊
每天來挑出需要避開的股票吧!
馬上打開 ►► 選股勝利組