(圖/shutterstock)
大盤自 4/27 波段修正 20%
毛利率衰退股 平均下挫 30%
毛利率代表著一家企業的競爭力
因此我們投資不但要注意毛利率成長
更要注意手中持股是否出現毛利率衰退
而且最近大盤非常弱勢
如果手中持股的毛利率又出現衰退
那麼持股的股價就要稍微小心點了!
趕緊來看看毛利率衰退的個股有哪些...
( 贊助商連結 )
用 選股勝利組 找出 50 檔毛利率衰退股
我打開 選股勝利組
利用下列條件
挑出 50 檔毛利季衰退、年衰退的個股
條件1:2015 Q2 毛利率(%) < 2014 Q2 毛利率
代表企業毛利率較去年同期呈現衰退
條件2:2015 Q2 毛利率(%) < 2015 Q1 毛利率
代表企業毛利率較上一季呈現衰退
條件3:總市值 > 50億
對大盤影響較大
50 檔毛利率 季衰退 + 年衰退股
股票名稱 | 8/18 收盤價 | 毛利率季變動差額(%) | 15Q2 毛利率(%) | 15Q1 毛利率(%) | 14Q2 毛利率(%) | 近 12 月營收合併成長(%) | 近 4 季 EPS (元) | 產業名稱 | 4/27 以來跌幅(%) |
5534長虹 | 55.4 | -18.14 | 24.01 | 42.15 | 56 | 118.67 | 7.33 | 建材營建 | -18.41 |
6116彩晶 | 3.34 | -15.68 | -0.25 | 15.43 | 24.23 | -18.16 | -0.42 | 電子–光電 | -41.3 |
2501國建 | 14.4 | -15.2 | 31.98 | 47.18 | 34.18 | 120.6 | 2.73 | 建材營建 | -24.21 |
8422可寧衛 | 137 | -13.85 | 61.09 | 74.94 | 68.01 | 0.94 | 10.05 | 其他 | -26.15 |
2915潤泰全 | 56.7 | -13.48 | 33.85 | 47.33 | 35.94 | -89.11 | 10.67 | 貿易百貨 | -25.39 |
3474華亞科 | 18.65 | -13.1 | 36.7 | 49.8 | 56.04 | -8 | 6.56 | 電子–半導體 | -53.26 |
2107厚生 | 20.1 | -11.87 | 43.75 | 55.62 | 76.22 | -43.25 | 3.25 | 橡膠工業 | -37.96 |
3452益通 | 10.35 | -10.96 | -21.64 | -10.7 | 4.08 | -18.38 | -1.44 | 電子–光電 | -37.08 |
9802F-鈺齊 | 43.1 | -10.95 | 5.82 | 16.77 | 16.82 | 12.68 | 1.61 | 其他 | -43.51 |
1903士紙 | 29.95 | -10.89 | -13.43 | -2.54 | 7.91 | -59.85 | -1.59 | 造紙工業 | -20.56 |
3006晶豪科 | 27.65 | -10.16 | 13.79 | 23.95 | 22.43 | 15.41 | 3.31 | 電子–半導體 | -38.42 |
2475華映 | 0.8 | -9.87 | -3.93 | 5.94 | 14.49 | -12.89 | -0.99 | 電子–光電 | -37.98 |
3682亞太電 | 9.31 | -9.84 | 10.81 | 20.65 | 31.83 | -11.41 | -2.54 | 電子–通信網路 | -29.47 |
1339昭輝 | 87.3 | -8.95 | 29.19 | 38.14 | 37.46 | 23.91 | 3.9 | 塑膠工業 | -2.13 |
2617台航 | 14.9 | -8.52 | 6.4 | 14.92 | 11.64 | -2.31 | 0.44 | 航運業 | -26.6 |
3060銘異 | 49.1 | -8.5 | 15.61 | 24.11 | 19.26 | 10.34 | 4.46 | 電子–電腦及週邊設備 | -57.67 |
6197佳必琪 | 31.7 | -7.8 | 16.25 | 24.05 | 19.65 | 9.9 | 1.64 | 電子–電子零組件 | -11.2 |
8070長華 | 83.9 | -7.69 | 4.56 | 12.25 | 5.64 | 0.2 | 13.58 | 電子–電子通路 | -8.41 |
2606裕民 | 37.15 | -7.54 | -3.7 | 3.84 | 18.83 | -3.65 | 1.5 | 航運業 | -20.87 |
2368金像電 | 9.15 | -7.31 | 8.39 | 15.7 | 13.99 | 14.04 | 1.66 | 電子–電子零組件 | -48.01 |
2504國產 | 8.32 | -6.94 | 0.32 | 7.26 | 10.74 | -9.06 | 0.48 | 建材營建 | -20.38 |
4157F*太景 | 25.1 | -6.64 | 71.54 | 78.18 | 75.15 | -24.51 | 生技醫療 | -17.84 | |
2615萬海 | 24.65 | -6.16 | 13.84 | 20 | 14.71 | 8.92 | 3.01 | 航運業 | -28.45 |
1565精華 | 359.5 | -6.02 | 33.06 | 39.08 | 44.07 | -2.11 | 25.31 | 生技醫療 | -30.46 |
2542興富發 | 55.9 | -5.98 | 30.56 | 36.54 | 39.3 | 44.1 | 10.84 | 建材營建 | -30.82 |
4506崇友 | 25.75 | -5.95 | 27.42 | 33.37 | 30.2 | 19.1 | 2.38 | 電機機械 | 14.96 |
4141F-龍燈 | 36.35 | -5.88 | 34.16 | 40.04 | 37.09 | 9.65 | -0.6 | 生技醫療 | -24.82 |
3519綠能 | 12.6 | -5.61 | -12.21 | -6.6 | -3.7 | 6.52 | -6.66 | 電子–半導體 | -37.31 |
5349先豐 | 29.2 | -5.58 | 15.65 | 21.23 | 19.29 | 9.71 | 3.88 | 電子–電子零組件 | -44.59 |
5508永信建 | 35 | -5.16 | 41.8 | 46.96 | 47.28 | -50.14 | 5.61 | 建材營建 | -43.82 |
2408南亞科 | 38.9 | -5.15 | 42.02 | 47.17 | 43.81 | 0.17 | 11 | 電子–半導體 | -46.49 |
4960奇美材 | 20 | -4.84 | 15.57 | 20.41 | 22.09 | -13.33 | 3.66 | 電子–光電 | -38.84 |
6166凌華 | 75.3 | -4.79 | 39.91 | 44.7 | 41.56 | 21.06 | 3.29 | 電子–電腦及週邊設備 | -21.56 |
2404漢唐 | 32.65 | -4.77 | 10.7 | 15.47 | 25.7 | 46.31 | 3.72 | 電子–其他電子 | -8.42 |
3293鈊象 | 83.6 | -4.65 | 78.92 | 83.57 | 84.09 | 15.85 | 3.37 | 文化創意 | -35.94 |
6277宏正 | 69.5 | -4.65 | 56.74 | 61.39 | 58.97 | 3.82 | 6.15 | 電子–電腦及週邊設備 | -22.35 |
3698隆達 | 14.5 | -4.59 | 10.7 | 15.29 | 14.45 | 1.08 | 1.03 | 電子–光電 | -47.46 |
3703欣陸 | 9.03 | -4.59 | 6.12 | 10.71 | 18.88 | 3.1 | -1.52 | 建材營建 | -18.65 |
3673F-TPK | 89.4 | -4.44 | 2.11 | 6.55 | 8.92 | -4.72 | -5.18 | 電子–光電 | -54.96 |
1736喬山 | 52 | -4.38 | 43.15 | 47.53 | 46.37 | -0.17 | 6.53 | 生技醫療 | -35.64 |
2371大同 | 5.64 | -4.38 | 3.66 | 8.04 | 19.51 | -12.22 | -0.77 | 電機機械 | -30.2 |
3035智原 | 28.1 | -4.35 | 44.89 | 49.24 | 52.07 | 4.12 | 1.63 | 電子–半導體 | -34.5 |
5531鄉林 | 11.6 | -4.32 | 45.04 | 49.36 | 47.55 | -63.88 | 0.46 | 建材營建 | -34.65 |
2603長榮 | 14.9 | -4.27 | 4.7 | 8.97 | 5.4 | 2.72 | 1.18 | 航運業 | -26.78 |
2458義隆 | 30.75 | -4.23 | 42.29 | 46.52 | 46.52 | -9.23 | 2.53 | 電子–半導體 | -39.47 |
3443創意 | 67.9 | -4.06 | 25.97 | 30.03 | 27.83 | 5.84 | 2.88 | 電子–半導體 | -16.58 |
6120達運 | 11.15 | -3.94 | 2.12 | 6.06 | 4.25 | 146.07 | 3.41 | 電子–光電 | -46.14 |
6184大豐電 | 52.9 | -3.92 | 53.29 | 57.21 | 56.31 | 64.31 | 3.22 | 其他 | 3.12 |
8046南電 | 25.65 | -3.92 | 5.13 | 9.05 | 8.39 | -9.15 | 2.01 | 電子–電子零組件 | -53.53 |
5608四維航 | 15 | -3.87 | 6.9 | 10.77 | 7.95 | 1.51 | 0.34 | 航運業 | -16.43 |
平均 -29.95 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票清單依「15Q2 毛利率 (%)」低至高排序,點選股票可看個股資訊
毛利率的衰退代表可能是長期也可能是短期的
可能是當季必須認列某些短期的業外虧損
以致短期毛利率大減
但是有可能代表公司掉單或商品售價下滑
如果是掉單或是售價下滑,那對公司的影響會比較長期
所以我們一定要去常常重新檢視自己手中各股
如果毛利率的下降只是短期的
而公司長期仍保持獲利穩定
那股價下跌反而是機會
毛利衰退較大的前 3 名
分別是 5534長虹、6116彩晶、 2501國建
其中有 2 檔是營建股
營建股的獲利波動本來就比較大
所以毛利率突然出現大幅減少完全不意外
而彩晶是由於中小尺寸面板報價不斷下滑
導致毛利率大減,進而使 EPS 由盈轉虧
這樣的影響較為長期
因為中小面板報價要可能 很難止跌回升
(資料來源: 追訊)
用季報擺脫垃圾股票
台股信心危機導致指數持續探底
但也正是這時候才要好好檢視季報
好好檢查手中持股
看是不是有個股的基本面出現衰退
基本面沒問題當然可以續抱
但如果基本面出現衰退
要去找出是什麼原因造成的
最後當然就是做到汰弱留強
才能讓我們的投資績效更好!
自己動手為 Q2 季報做個總體檢吧!